Renault - Kadjar / Renault Kadjar 1.5 DCI 115 BLUE BUSINESS EDC
Preço líquido em euros (fatura IVA)
Fotos automóvel (41)
Terminar
Especificação de base
CID1992579
AID2550220
RID2486121
MarcaRenault
ModeloKadjar
ClassificaçãoAutomóvel normal
Tipo de carroçariaPerua
Tipo de combustívelGasóleo
Tipo de caixa de velocidadesOutros
Capacidade do cilindro1460 CC
3
Quilometragem121 992
km
DanificadoNão
Data do primeiro registo26.02.2020
País de origemFrança

Localização do veículoFrança

Equipamento
|
|
Informações importantes
| Data | Quilometragem | Descrição |
|---|---|---|
| 2021-07-28T00:00:00 | 21649 | Manutenção Diversa |
| 2021-07-28T00:00:00 | 21649 | NIVEL DE AD BLUE |
| 2021-07-28T00:00:00 | 21649 | Manutenção Diversa |
| 2021-07-28T00:00:00 | 21649 | NIVEL DE AD BLUE |
| 2021-07-28T00:00:00 | 21649 | Manutenção Diversa |
| 2021-07-28T00:00:00 | 21649 | NIVEL DE AD BLUE |
| 2021-07-28T00:00:00 | 21649 | Manutenção Diversa |
| 2021-07-28T00:00:00 | 21649 | Manutenção Diversa |
| 2022-02-15T00:00:00 | 26044 | Palheta do limpador |
| 2022-02-15T00:00:00 | 26044 | Revisão |
| 2022-02-15T00:00:00 | 26044 | NIVEL DE AD BLUE |
| 2022-02-15T00:00:00 | 26044 | Palheta do limpador |
| 2022-02-15T00:00:00 | 26044 | Revisão |
| 2022-02-15T00:00:00 | 26044 | Palheta do limpador |
| 2022-02-15T00:00:00 | 26044 | Revisão |
| 2022-02-15T00:00:00 | 26044 | Palheta do limpador |
| 2022-02-15T00:00:00 | 26044 | Outros Diversos |
| 2022-02-15T00:00:00 | 26044 | Revisão |
| 2022-02-15T00:00:00 | 26044 | NIVEL DE AD BLUE |
| 2022-02-15T00:00:00 | 26044 | Revisão |
| 2022-02-15T00:00:00 | 26044 | Palheta do limpador |
| 2022-02-15T00:00:00 | 26044 | Palheta do limpador |
| 2022-02-15T00:00:00 | 26044 | Revisão |
| 2022-02-15T00:00:00 | 26044 | Revisão |
| 2022-02-15T00:00:00 | 26044 | Revisão |
| 2022-02-15T00:00:00 | 26044 | NIVEL DE AD BLUE |
| 2023-02-17T00:00:00 | 48542 | Troca do líquido de freio |
| 2023-02-17T00:00:00 | 48542 | Revisão |
| 2023-02-17T00:00:00 | 48542 | Revisão |
| 2023-02-17T00:00:00 | 48542 | Revisão |
| 2023-02-17T00:00:00 | 48542 | Pastilhas Dianteiras |
| 2023-02-17T00:00:00 | 48542 | Revisão |
| 2023-02-17T00:00:00 | 48542 | Outros Diversos |
| 2023-02-17T00:00:00 | 48542 | Pastilhas Dianteiras |
| 2023-02-17T00:00:00 | 48542 | Lâmpadas |
| 2023-02-17T00:00:00 | 48542 | Pastilhas Dianteiras |
| 2023-02-17T00:00:00 | 48542 | Lâmpadas |
| 2023-02-17T00:00:00 | 48542 | Lâmpadas |
| 2023-02-17T00:00:00 | 48542 | Troca do líquido de freio |
| 2023-02-17T00:00:00 | 48542 | NIVEL DE AD BLUE |
| 2023-02-17T00:00:00 | 48542 | Troca do líquido de freio |
| 2023-02-17T00:00:00 | 48542 | Troca do líquido de freio |
| 2023-02-17T00:00:00 | 48542 | Pastilhas Dianteiras |
| 2023-02-17T00:00:00 | 48542 | NIVEL DE AD BLUE |
| 2023-02-17T00:00:00 | 48542 | Revisão |
| 2023-02-17T00:00:00 | 48542 | NIVEL DE AD BLUE |
| 2023-07-18T00:00:00 | 0 | CAT B - KHATIR SAAD - DE 18/07/2023 A 26/07/2023 |
| 2023-07-20T00:00:00 | 0 | CAT B - KHATIR SAAD - DE 18/07/2023 A 28/07/2023 |
| 2023-07-20T00:00:00 | 0 | CAT B - KHATIR SAAD - DE 18/07/2023 A 31/07/2023 |
| 2023-07-20T00:00:00 | 0 | CAT B - KHATIR SAAD - DE 18/07/2023 A 26/07/2023 |
| 2023-07-21T00:00:00 | 65403 | Filtros |
| 2023-07-21T00:00:00 | 65403 | CALCULADOR / MÓDULO |
| 2023-07-21T00:00:00 | 65403 | Manutenção Diversa |
| 2023-07-21T00:00:00 | 65403 | Filtros |
| 2023-07-21T00:00:00 | 65403 | Atualização / reinicialização |
| 2023-07-21T00:00:00 | 65403 | Outros Diversos |
| 2023-07-21T00:00:00 | 65403 | Diversos Freios |
| 2023-07-21T00:00:00 | 65403 | Discos Traseiros |
| 2023-07-21T00:00:00 | 65403 | Diagnóstico |
| 2023-07-21T00:00:00 | 65403 | Manutenção Diversa |
| 2023-07-21T00:00:00 | 65403 | Filtros |
| 2023-07-21T00:00:00 | 65403 | Pinça de freio |
| 2023-07-21T00:00:00 | 65403 | Pinça de freio |
| 2023-07-21T00:00:00 | 65403 | Filtros |
| 2023-07-21T00:00:00 | 65403 | Manutenção Diversa |
| 2023-07-21T00:00:00 | 65403 | Filtros |
| 2023-07-21T00:00:00 | 65403 | Filtros |
| 2023-07-26T00:00:00 | 0 | CAT D - KHATIR SAAD - DE 31/07/2023 A 25/08/2023 |
| 2023-07-26T00:00:00 | 0 | CAT D - KHATIR SAAD - DE 31/07/2023 A 09/08/2023 |
| 2023-07-26T00:00:00 | 0 | CAT D - KHATIR SAAD - DE 28/07/2023 A 02/08/2023 |
| 2023-09-28T00:00:00 | 70274 | Lâmpadas |
| 2023-09-28T00:00:00 | 70274 | Lâmpadas |
| 2023-09-28T00:00:00 | 70274 | Lâmpadas |
| 2023-10-30T00:00:00 | 74112 | Permutação |
| 2023-11-14T00:00:00 | 76070 | Lâmpadas |
O serviço envida todos os esforços para garantir que as informações fornecidas são tão fiáveis e exactas quanto possível. Em caso de ambiguidade ou dúvida, contacte-nos.