Renault - Clio / Renault Clio 1.0 TCE 100 BUSINESS
Preço líquido em euros (fatura IVA)
Fotos automóvel (27)
Terminar
Especificação de base
CID1992603
AID2550276
RID2486041
MarcaRenault
ModeloClio
ClassificaçãoAutomóvel normal
Tipo de carroçariaSedan/Limusina
Tipo de combustívelGasolina
Tipo de caixa de velocidadesOutros
Capacidade do cilindro1000 CC
3
Quilometragem39 947
km
DanificadoNão
Data do primeiro registo20.01.2021
País de origemFrança

Localização do veículoFrança

Equipamento
|
|
Informações importantes
| Data | Quilometragem | Descrição |
|---|---|---|
| 2022-03-02T00:00:00 | 9239 | Diversos Serviços |
| 2022-03-02T00:00:00 | 9239 | Diversos Serviços |
| 2022-03-02T00:00:00 | 9239 | Palhetas do limpador |
| 2022-03-02T00:00:00 | 9239 | Palhetas do limpador |
| 2022-03-02T00:00:00 | 9239 | Diversos Serviços |
| 2022-03-02T00:00:00 | 9239 | Diversos Serviços |
| 2022-03-02T00:00:00 | 9239 | Palhetas do limpador |
| 2022-03-02T00:00:00 | 9239 | Palhetas do limpador |
| 2022-03-02T00:00:00 | 9239 | Diversos Serviços |
| 2022-03-02T00:00:00 | 9239 | Palhetas do limpador |
| 2022-03-02T00:00:00 | 9239 | Palhetas do limpador |
| 2022-04-19T00:00:00 | 10668 | Montagem |
| 2022-04-19T00:00:00 | 10668 | Montagem |
| 2022-04-19T00:00:00 | 10668 | MICHELIN_195/55_R16_87 H |
| 2022-04-19T00:00:00 | 10668 | Montagem |
| 2022-12-06T00:00:00 | 17304 | MICHELIN_195/55_R16_87 H |
| 2022-12-06T00:00:00 | 17304 | Pneus de verão |
| 2022-12-06T00:00:00 | 17304 | Pneus de verão |
| 2022-12-06T00:00:00 | 17304 | Pneus de verão |
| 2022-12-06T00:00:00 | 17304 | Pneus de verão |
| 2023-02-16T00:00:00 | 19565 | Palhetas do limpador |
| 2023-02-16T00:00:00 | 19565 | Palhetas do limpador |
| 2023-02-16T00:00:00 | 19565 | Palhetas do limpador |
| 2023-02-16T00:00:00 | 19565 | Revisão |
| 2023-02-16T00:00:00 | 19565 | Palhetas do limpador |
| 2023-02-16T00:00:00 | 19565 | Revisão |
| 2023-02-16T00:00:00 | 19565 | Revisão |
| 2023-02-16T00:00:00 | 19565 | Palhetas do limpador |
| 2023-02-16T00:00:00 | 19565 | Revisão |
| 2023-02-16T00:00:00 | 19565 | Palhetas do limpador |
| 2023-02-16T00:00:00 | 19565 | Revisão |
| 2023-02-16T00:00:00 | 19565 | Revisão |
| 2024-01-26T00:00:00 | 29736 | Troca de fluido de freio |
| 2024-01-26T00:00:00 | 29736 | Pastilhas dianteiras |
| 2024-01-26T00:00:00 | 29736 | Palhetas do limpador |
| 2024-01-26T00:00:00 | 29736 | Palhetas do limpador |
| 2024-01-26T00:00:00 | 29736 | Diversos Serviços |
| 2024-01-26T00:00:00 | 29736 | Troca de fluido de freio |
| 2024-01-26T00:00:00 | 29736 | Troca de fluido de freio |
| 2024-01-26T00:00:00 | 29736 | Diversos Serviços |
| 2024-01-26T00:00:00 | 29736 | Palhetas do limpador |
| 2024-01-26T00:00:00 | 29736 | Diversos Serviços |
| 2024-01-26T00:00:00 | 29736 | Pastilhas dianteiras |
| 2024-01-26T00:00:00 | 29736 | Pastilhas dianteiras |
| 2024-01-26T00:00:00 | 29736 | Diversos Serviços |
| 2024-01-26T00:00:00 | 29736 | Diversos Serviços |
| 2024-01-26T00:00:00 | 29736 | Troca de fluido de freio |
| 2024-01-26T00:00:00 | 29736 | Pastilhas dianteiras |
| 2025-01-09T00:00:00 | 38141 | Palhetas do limpador |
| 2025-01-09T00:00:00 | 38141 | Revisão |
| 2025-01-09T00:00:00 | 38141 | Palhetas do limpador |
| 2025-01-09T00:00:00 | 38141 | Palhetas do limpador |
| 2025-01-09T00:00:00 | 38141 | Revisão |
| 2025-01-09T00:00:00 | 38141 | Revisão |
| 2025-01-09T00:00:00 | 38141 | Palhetas do limpador |
| 2025-01-09T00:00:00 | 38141 | Revisão |
| 2025-01-09T00:00:00 | 38141 | Palhetas do limpador |
| 2025-01-09T00:00:00 | 38141 | Palhetas do limpador |
| 2025-01-09T00:00:00 | 38141 | Revisão |
| 2025-01-09T00:00:00 | 38141 | Revisão |
| 2025-01-09T00:00:00 | 38141 | Revisão |
| 2025-01-09T00:00:00 | 38141 | Revisão |
| 2025-01-09T00:00:00 | 38141 | Revisão |
| 2025-01-09T00:00:00 | 38141 | Revisão |
O serviço envida todos os esforços para garantir que as informações fornecidas são tão fiáveis e exactas quanto possível. Em caso de ambiguidade ou dúvida, contacte-nos.