Kia - Niro / KIA Niro EV DynamicLine 64 kWh 3-Fase
Preço líquido em euros (fatura IVA)
Fotos automóvel (37)
Terminar
Especificação de base
CID1921873
AID2461262
RID2396148
MarcaKia
ModeloNiro
ClassificaçãoAutomóvel normal
Tipo de carroçariaPerua
Tipo de combustívelElétrico
Tipo de caixa de velocidadesAutomático
Quilometragem105 125
km
DanificadoNão
Data do primeiro registo12.11.2020
País de origemAlemanha

Localização do veículoAlemanha

Equipamento
|
|
Informações importantes
Outras informações
| Marca do pneu esquerdo dianteiro | Continental |
| Marca do pneu direito dianteiro | Continental |
| Marca do pneu esquerdo traseiro | Continental |
| Marca do pneu direito traseiro | Continental |
| Dano | Porta dianteira esquerda - amassado(s) |
| Reparo | modelagem |
| Conselho de reparo | Sem julgamento |
| Custo de reparo | 80.00 |
| Dano | Para-choque dianteiro - arranhão(s) no para-choque |
| Reparo | pintura |
| Conselho de reparo | Sem julgamento |
| Custo de reparo | 300.00 |
| Dano | Grade do lado direito dianteiro - arranhão-amassado |
| Reparo | trabalho de chapa e pintura |
| Conselho de reparo | Sem julgamento |
| Custo de reparo | 380.00 |
| Dano | Roda direita dianteira - arranhado |
| Reparo | reparo de roda |
| Conselho de reparo | Sem julgamento |
| Custo de reparo | 75.00 |
| Dano | Grade traseira direita - arranhão(s) |
| Reparo | reparo pontual |
| Conselho de reparo | Sem julgamento |
| Custo de reparo | 80.00 |
| Dano | Para-choque traseiro - arranhão(s) no para-choque |
| Reparo | pintura |
| Conselho de reparo | Sem julgamento |
| Custo de reparo | 300.00 |
| Dano | Capô - arranhão(s) |
| Reparo | pintura |
| Conselho de reparo | Sem julgamento |
| Custo de reparo | 300.00 |
| Dano | Grade traseira esquerda - amassado(s) |
| Reparo | modelagem |
| Conselho de reparo | Sem julgamento |
| Custo de reparo | 80.00 |
| Número de chaves | 2 |
| Manutenção até | 97466 |
| Manual de manutenção disponível | Sim |
| CD de navegação disponível | Não |
| Chave de roda disponível | Não |
| Marca do estepe | Continental |
| Profundidade de sulco do estepe | 0 mm |
| Origem | Leasing |
| Número do chassi | KNACC81GFM5061354 |
| Tamanho da roda | 17 polegadas |
O serviço envida todos os esforços para garantir que as informações fornecidas são tão fiáveis e exactas quanto possível. Em caso de ambiguidade ou dúvida, contacte-nos.