Skoda - Fabia / Skoda Fabia 1.0 TSI Ambition - Petrol - Manual - 95 hp - 120.343 km
Preço líquido em euros (fatura IVA)
Fotos automóvel (65)
Terminar
Especificação de base
CID2408648
AID2997164
RID2925940
MarcaSkoda
ModeloFabia
ClassificaçãoAutomóvel normal
Tipo de carroçariaHatchback
Tipo de combustívelGasolina
Tipo de caixa de velocidadesManual
Potência do motor (HP)95 KM
Capacidade do cilindro999000 CC
3
Potência do motor (kW)70 kW
Quilometragem120 343
km
Emissão de CO2105
DanificadoNão
Data do primeiro registo22.09.2021
País de origemPaíses Baixos

Localização do veículoPaíses Baixos

Equipamento
|
|
Informações adicionais sobre o equipamento
anti blokkeer systeem
autom. airconditioning/ecc
bluetooth telefoonvoorbereiding
centr. vergrendel. afst.
cruisecontrol
electronic stability program
elektr. ramen voor
lichtmetalen velgen
metallic lak
parkeersensoren achter
start onderbreking
trekhaak
Informações importantes
Outras informações
| Marca do pneu esquerdo dianteiro | Dunlop |
| Marca do pneu direito dianteiro | Dunlop |
| Marca do pneu esquerdo traseiro | Dunlop |
| Marca do pneu direito traseiro | Dunlop |
| Dano | Painel - arranhão(s) |
| Reparação | reparo do estofamento |
| Conselho de reparação | event. realizar |
| Custo da reparação | 230.00 |
| Dano | Paralama traseiro esquerdo - diversos danos (ver foto) |
| Reparação | Restaurar e pintar (completo) |
| Conselho de reparação | event. realizar |
| Custo da reparação | 375.00 |
| Dano | Quadro da porta dianteira esquerda - arranhão(s) |
| Reparação | Restaurar e pintar (parcialmente) |
| Conselho de reparação | event. realizar |
| Custo da reparação | 128.00 |
| Dano | Porta traseira esquerda - arranhão(s) |
| Reparação | Restaurar e pintar (completo) |
| Conselho de reparação | event. realizar |
| Custo da reparação | 270.00 |
| Dano | Para-choque dianteiro - diversos danos (ver foto) |
| Reparação | Restaurar e pintar (completo) |
| Conselho de reparação | event. realizar |
| Custo da reparação | 337.00 |
| Dano | Quadro da porta traseira direita - arranhão(s) |
| Reparação | Restaurar e pintar (parcialmente) |
| Conselho de reparação | event. realizar |
| Custo da reparação | 128.00 |
| Dano | Detalhe da porta traseira direita - Quebrado |
| Reparação | substituir |
| Conselho de reparação | event. realizar |
| Custo da reparação | 33.00 |
| Dano | Paralama traseiro direito - diversos danos (ver foto) |
| Reparação | Restaurar e pintar (completo) |
| Conselho de reparação | event. realizar |
| Custo da reparação | 347.00 |
| Dano | Para-choque traseiro - arranhão(s) |
| Reparação | Restaurar e pintar (completo) |
| Conselho de reparação | event. realizar |
| Custo da reparação | 259.00 |
| Número de chaves | 2 |
| Manual de manutenção disponível | Não |
| CD de navegação disponível | Não |
| Chave de roda disponível | Não |
| Origem | Aluguel |
| Número do chassi | TMBEP6NJ3MZ092700 |
| Tamanho do aro | 15 polegadas |
Danos
- Risada na porta
- Risada no painel lateral
- Amassado no painel lateral
- Risada no painel lateral
O serviço envida todos os esforços para garantir que as informações fornecidas são tão fiáveis e exactas quanto possível. Em caso de ambiguidade ou dúvida, contacte-nos.