Tesla - Model 3 / Tesla Model 3 Long Range AWD 75kWh Trekhaak
Preço líquido em euros (fatura IVA)
Fotos automóvel (48)
Terminar
Especificação de base
CID1837913
AID2369927
RID2297953
MarcaTesla
ModeloModel 3
ClassificaçãoAutomóvel normal
Tipo de carroçariaHatchback
Tipo de combustívelElétrico
Tipo de caixa de velocidadesAutomático
Potência do motor (HP)351 KM
Potência do motor (kW)258 kW
Quilometragem269 463
km
DanificadoNão
Data do primeiro registo28.12.2019
País de origemAlemanha

Localização do veículoAlemanha

Equipamento
|
|
Informações adicionais sobre o equipamento
achteruitrijcamera
adaptieve cruisecontrol
anti blokkeer systeem
autom. airconditioning/ecc
autom.dimmende binnenspiegel
bluetooth telefoonvoorbereiding
centr. vergrendel. afst.
cruisecontrol
electronic stability program
elektr. ramen voor
elektr. ramen voor + achter
elektr. verst. stoelen
led verlichting
lederen bekleding
lichtmetalen velgen
metallic lak
navigatie
panoramadak
parkeersensoren achter
parkeersensoren voor + achter
start onderbreking
trekhaak afn. kogel
verwarmde spiegels
verwarmde voorstoelen
Informações importantes
Outras informações
Marca do pneu dianteiro esquerdo | Michelin |
Marca do pneu dianteiro direito | Michelin |
Marca do pneu traseiro esquerdo | Michelin |
Marca do pneu traseiro direito | Michelin |
Dano | Roda dianteira esquerda - arranhão(ões) |
Reparação | Restaurar e pintar (completo) |
Conselho de reparação | se necessário, realizar |
Custo da reparação | 50.00 |
Dano | Roda traseira esquerda - arranhão(ões) |
Reparação | Restaurar e pintar (completo) |
Conselho de reparação | se necessário, realizar |
Custo da reparação | 50.00 |
Dano | Porta traseira esquerda - amassado(ões) |
Reparação | Desamassar sem pintura |
Conselho de reparação | se necessário, realizar |
Custo da reparação | 104.00 |
Dano | Paralama esquerdo - arranhão(ões) |
Reparação | Restaurar e pintar (completo) |
Conselho de reparação | se necessário, realizar |
Custo da reparação | 252.00 |
Dano | Porta dianteira esquerda - arranhão(ões) |
Reparação | Restaurar e pintar (completo) |
Conselho de reparação | se necessário, realizar |
Custo da reparação | 333.00 |
Dano | Para-choque dianteiro - arranhão(ões) |
Reparação | Restaurar e pintar (completo) |
Conselho de reparação | se necessário, realizar |
Custo da reparação | 359.00 |
Dano | Roda dianteira direita - arranhão(ões) |
Reparação | Restaurar e pintar (completo) |
Conselho de reparação | se necessário, realizar |
Custo da reparação | 50.00 |
Dano | Roda traseira direita - arranhão(ões) |
Reparação | Restaurar e pintar (completo) |
Conselho de reparação | se necessário, realizar |
Custo da reparação | 50.00 |
Dano | Paralama traseiro direito - arranhão(ões) |
Reparação | Restaurar e pintar (completo) |
Conselho de reparação | se necessário, realizar |
Custo da reparação | 370.00 |
Dano | Paralama direito - arranhão(ões) |
Reparação | Restaurar e pintar (completo) |
Conselho de reparação | se necessário, realizar |
Custo da reparação | 252.00 |
Dano | Para-choque traseiro - arranhão(ões) |
Reparação | Restaurar e pintar (completo) |
Conselho de reparação | se necessário, realizar |
Custo da reparação | 330.00 |
Número de chaves | 2 |
Manual de manutenção disponível | Não |
CD de navegação disponível | Não |
Chave de roda disponível | Não |
Origem | Leasing |
Número do chassi | 5YJ3E7EB9LF629523 |
Tamanho da roda | 19 polegadas |
O serviço envida todos os esforços para garantir que as informações fornecidas são tão fiáveis e exactas quanto possível. Em caso de ambiguidade ou dúvida, contacte-nos.