Skoda - Octavia / SKODA Octavia Combi 1.0 TSI 115pk Business Edition
Preço líquido em euros (fatura IVA)
Fotos automóvel (45)
Terminar
Especificação de base
CID411056
AID2366186
RID2297850
MarcaSkoda
ModeloOctavia
ClassificaçãoOutros
Tipo de carroçariaOutros
Tipo de combustívelGasolina
Tipo de caixa de velocidadesManual
Potência do motor (HP)116 KM
Capacidade do cilindro999 CC
3
Potência do motor (kW)85 kW
Quilometragem106 117
km
Classe de emissão (EURO)Euro 6
Emissão de CO2111
DanificadoNão
Data do primeiro registo13.03.2020
País de origemAlemanha

Localização do veículoAlemanha

Equipamento
|
|
Informações adicionais sobre o equipamento
adaptieve stuurbekrachtiging
anti blokkeer systeem
autom. airconditioning/ecc
autom.dimmende binnenspiegel
bluetooth telefoonvoorbereiding
centr. vergrendel. afst.
cruisecontrol
electronic stability program
elektr. ramen voor
elektr. ramen voor + achter
lichtmetalen velgen
metallic lak
navigatie
parkeersensoren achter
start onderbreking
trekhaak
warmtewerend glas
Informações importantes
Outras informações
Marca do pneu dianteiro esquerdo | Continental |
Marca do pneu dianteiro direito | Continental |
Marca do pneu traseiro esquerdo | Continental |
Marca do pneu traseiro direito | Continental |
Dano | Falha - defeito |
Reparo | pintura |
Conselho de reparo | se necessário, executar |
Custo de reparo | 0,00 |
Comentários | não liga bateria descarregada |
Dano | Porta dianteira esquerda - risco(s) |
Reparo | Restaurar e pintar (completo) |
Conselho de reparo | se necessário, executar |
Custo de reparo | 311,00 |
Dano | Para-choque dianteiro - pedras |
Reparo | Restaurar e pintar (completo) |
Conselho de reparo | se necessário, executar |
Custo de reparo | 335,00 |
Dano | Porta traseira direita - risco(s) |
Reparo | Restaurar e pintar (completo) |
Conselho de reparo | se necessário, executar |
Custo de reparo | 322,00 |
Dano | Punho da porta externa dianteira direita - risco(s) |
Reparo | Restaurar e pintar (completo) |
Conselho de reparo | se necessário, executar |
Custo de reparo | 56,00 |
Dano | Para-choque traseiro - risco(s) |
Reparo | Restaurar e pintar (completo) |
Conselho de reparo | se necessário, executar |
Custo de reparo | 308,00 |
Dano | Teto - amassado(s) |
Reparo | Desamassar sem pintura |
Conselho de reparo | se necessário, executar |
Custo de reparo | 119,00 |
Número de chaves | 2 |
Manual de manutenção disponível | Não |
CD de navegação disponível | Não |
Chave de roda disponível | Não |
Origem | Locação |
Número do chassi | TMBJP9NE7L0146781 |
Tamanho do aro | 16 polegadas |
O serviço envida todos os esforços para garantir que as informações fornecidas são tão fiáveis e exactas quanto possível. Em caso de ambiguidade ou dúvida, contacte-nos.