Citroen - C5 / Citroen C5 Aircross 1.5 BLUEHDI 130 S&S BUSINESS
Preço líquido em euros (fatura IVA)
Fotos automóvel (24)
Terminar
Especificação de base
CID1547138
AID2363557
RID2297588
MarcaCitroen
ModeloC5
ClassificaçãoAutomóvel normal
Tipo de carroçariaPerua
Tipo de combustívelGasóleo
Tipo de caixa de velocidadesManual (6)
Capacidade do cilindro1500 CC
3
Quilometragem121 285
km
DanificadoNão
Data do primeiro registo03.08.2020
País de origemFrança

Localização do veículoFrança

Equipamento
|
|
Informações importantes
Data da última manutenção | Quilometragem da última manutenção | Descrição |
---|---|---|
2021-06-11T00:00:00 | 20544 | Revisão |
2022-01-27T00:00:00 | 42500 | Palheta do limpador de para-brisa |
2022-01-27T00:00:00 | 42500 | Palheta do limpador de para-brisa |
2022-01-27T00:00:00 | 42500 | Palheta do limpador de para-brisa |
2022-01-27T00:00:00 | 42500 | Revisão |
2022-01-27T00:00:00 | 42500 | Palheta do limpador de para-brisa |
2022-01-27T00:00:00 | 42500 | Revisão |
2022-01-27T00:00:00 | 42500 | Revisão |
2022-01-27T00:00:00 | 42500 | Palheta do limpador de para-brisa |
2022-01-27T00:00:00 | 42500 | Palheta do limpador de para-brisa |
2022-01-27T00:00:00 | 42500 | Palheta do limpador de para-brisa |
2022-01-27T00:00:00 | 42500 | Revisão |
2022-01-27T00:00:00 | 42500 | Revisão |
2022-01-27T00:00:00 | 42500 | Revisão |
2022-01-27T00:00:00 | 42500 | Revisão |
2022-10-11T00:00:00 | 65194 | Revisão |
2022-10-11T00:00:00 | 65194 | Revisão |
2022-10-11T00:00:00 | 65194 | Filtros |
2022-10-11T00:00:00 | 65194 | Troca de fluido de freio |
2022-10-11T00:00:00 | 65194 | Filtros |
2022-10-11T00:00:00 | 65194 | Revisão |
2022-10-11T00:00:00 | 65194 | Filtros |
2022-10-11T00:00:00 | 65194 | Filtros |
2022-10-11T00:00:00 | 65194 | Revisão |
2022-10-11T00:00:00 | 65194 | Filtros |
2022-10-11T00:00:00 | 65194 | Troca de fluido de freio |
2022-10-11T00:00:00 | 65194 | Revisão |
2022-10-11T00:00:00 | 65194 | Filtros |
2022-10-11T00:00:00 | 65194 | Troca de fluido de freio |
2022-10-11T00:00:00 | 65194 | Revisão |
2022-10-11T00:00:00 | 65194 | Filtros |
2022-10-11T00:00:00 | 65194 | Filtros |
2022-10-11T00:00:00 | 65194 | Filtros |
2022-10-11T00:00:00 | 65194 | Revisão |
2023-04-05T00:00:00 | 82811 | Palheta do limpador de para-brisa |
2023-04-05T00:00:00 | 82811 | NÍVEL AD BLUE |
2023-04-05T00:00:00 | 82811 | Revisão |
2023-04-05T00:00:00 | 82811 | Revisão |
2023-04-05T00:00:00 | 82811 | Revisão |
2023-04-05T00:00:00 | 82811 | Revisão |
2023-04-05T00:00:00 | 82811 | Revisão |
2023-04-05T00:00:00 | 82811 | NÍVEL AD BLUE |
2023-04-05T00:00:00 | 82811 | Palheta do limpador de para-brisa |
2023-04-05T00:00:00 | 82811 | Palheta do limpador de para-brisa |
2023-04-05T00:00:00 | 82811 | Palheta do limpador de para-brisa |
2023-04-05T00:00:00 | 82811 | Palheta do limpador de para-brisa |
2023-04-05T00:00:00 | 82811 | Revisão |
2023-04-05T00:00:00 | 82811 | Palheta do limpador de para-brisa |
2023-04-05T00:00:00 | 82811 | NÍVEL AD BLUE |
2023-04-05T00:00:00 | 82811 | Palheta do limpador de para-brisa |
2023-04-05T00:00:00 | 82811 | Revisão |
2023-10-16T00:00:00 | 98908 | Revisão |
2023-10-16T00:00:00 | 98908 | Revisão |
2023-10-16T00:00:00 | 98908 | Revisão |
2023-10-16T00:00:00 | 98908 | Revisão |
2023-10-16T00:00:00 | 98908 | Revisão |
2024-04-08T00:00:00 | 109472 | Revisão |
2024-04-08T00:00:00 | 109472 | NÍVEL AD BLUE |
2024-04-08T00:00:00 | 109472 | NÍVEL AD BLUE |
2024-04-08T00:00:00 | 109472 | Revisão |
2024-04-08T00:00:00 | 109472 | Discos Dianteiros |
2024-04-08T00:00:00 | 109472 | Revisão |
2024-04-08T00:00:00 | 109472 | Revisão |
2024-04-08T00:00:00 | 109472 | Discos Dianteiros |
2024-04-08T00:00:00 | 109472 | Revisão |
2024-04-08T00:00:00 | 109472 | Discos Dianteiros |
2024-04-08T00:00:00 | 109472 | Discos Dianteiros |
2024-04-08T00:00:00 | 109472 | NÍVEL AD BLUE |
2024-04-08T00:00:00 | 109472 | Revisão |
2024-04-08T00:00:00 | 109472 | Revisão |
2024-04-08T00:00:00 | 109472 | Discos Dianteiros |
2024-07-19T00:00:00 | 115406 | Controles Técnicos |
O serviço envida todos os esforços para garantir que as informações fornecidas são tão fiáveis e exactas quanto possível. Em caso de ambiguidade ou dúvida, contacte-nos.