Kia - Stonic / Kia Stonic 1.0 T-GDI DynamicLine - Petrol - Manual - 101 hp - 98.926 km
Preço líquido em euros (fatura IVA)
Fotos automóvel (34)
Terminar
Especificação de base
CID1963961
AID2556345
RID2486364
MarcaKia
ModeloStonic
ClassificaçãoAutomóvel normal
Tipo de carroçariaPerua
Tipo de combustívelHíbrido
Tipo de caixa de velocidadesManual (6)
Capacidade do cilindro998000 CC
3
Quilometragem98 926
km
DanificadoNão
Data do primeiro registo29.04.2021
País de origemPaíses Baixos

Localização do veículoPaíses Baixos

Equipamento
|
|
Informações importantes
| Data | Quilometragem | EMPRESA | Descrição | Valor | ||||||
| 18-02-2025 | 95.000 | Eurocross International Holding B.V. | Assistência BI | € 300,- | Assist. verl. | € 0,- | ||||
| 11-02-2025 | 93.012 | LeaseProf Service Centers Hoofdkantoor | Troca de vidro A | € 13,48 | bateria da chave | € 12,50 | Troca de vidro V | € 53,25 | 90.000 Km | € 176,45 |
| 01-11-2024 | 74.155 | LeaseProf Service Centers Hoofdkantoor | 75.000 Km | € 178,55 | Vela | € 134,50 | Filtro de ar interno | € 27,30 | ||
| 22-07-2024 | 61.093 | Autohuis Nooteboom James | Prateleira do porta-malas | € 0,- | ||||||
| 06-06-2024 | 61.001 | LeaseProf Service Centers Hoofdkantoor | Pneus | € 103,78 | Pneus | € 103,78 | Pneus | € 103,78 | Pneus | € 103,78 |
| 05-06-2024 | 61.001 | Athlon Flex | Custos de táxi BU | € 47,89 | total de custos | € 0,- | ||||
| 25-05-2024 | Desconhecido | Eurocross International Holding B.V. | Assist. verl. | € 0,- | Assistência BU | € 300,- | ||||
| 17-05-2024 | 60.320 | LeaseProf Service Centers Hoofdkantoor | Fluido de freio | € 45,- | Filtro de ar | € 40,43 | Troca de vidro A | € 21,42 | 60.000 Km | € 217,83 |
| 14-05-2024 | 60.257 | Autobedrijf De Beer BV | Troca de vidro V | € 43,52 | Vários lâmpadas | € 41,69 | ||||
| 11-05-2024 | Desconhecido | Eurocross International Holding B.V. | Assist. verl. | € 0,- | Assistência BI+VV | € 300,- | ||||
| 20-03-2023 | 46.599 | Profile DBS | 45.000 Km | € 150,84 | ||||||
| 04-07-2022 | 30.447 | Wensink Drachten | 30.000 Km | € 187,11 | Filtro de ar interno | € 28,04 | ||||
| 09-12-2021 | 15.165 | Autoservice van der Linden BV | 15.000 Km | € 147,65 | ||||||
| 29-07-2021 | 11 | Autobedrijf Kooijman B.V. | Pneus | € 45,- | Pneus | € 45,- | Pneus | € 45,- | Pneus | € 45,- |
O serviço envida todos os esforços para garantir que as informações fornecidas são tão fiáveis e exactas quanto possível. Em caso de ambiguidade ou dúvida, contacte-nos.