Toyota - Corolla / 1.8 Hybrid Business (5-drs Combi)
Especificação de base


Equipamento
|
|
Informações adicionais sobre o equipamento
Rest BPM: 342 € vehicleType: PersonsVehicle euTypeApprovalNumber: e6*2007/46*0318*03 modelVersionFrom: 01.01.2019 modelVersionTo: 01.03.2023 driveType: Frontwheeldrive cylinders: 4 torque: 142 topSpeed: 175 fuelConsumptionCombined: 4.5 fuelConsumptionCity: -1 fuelConsumptionHighway: -1 wasEverDriverEducationCar: Unknown wasEverTaxiCab: Unknown wasEverGovermentCar: Unknown wasEverImmigrationGood: firstRegistrationNat: 15.06.2020 currentCoutryOfRegistation: NL currentRegistrationCountry: NL isInsured: 1 catalogPrice: 28292 dieselParticulateFilter: segment: C segmentDescription: Medium_small bpmDeductableNl: Yes maintenanceHistory: OK lastMaintenance: 2025-02-26T00:00:00.0000000+00:00 numberOfKeys: 2 achterbank in delen neerklapbaar achteropkomend verkeer waarschuwing achteruitrijcamera airco (automatisch) alarm klasse 1(startblokkering) Anti Blokkeer Systeem Anti doorSlip Regeling Apple Carplay/Android Auto armsteun achter armsteun voor audio installatie Autonomous Eme
Informações importantes
| Data | Quilometragem | EMPRESA | Descrição | Valor | ||||||||||
| 26-03-2025 | 150.409 | Euromaster Bandenser.B.V. | WINTR>ZOMR Troca | € 129,60 | ||||||||||
| 26-02-2025 | 146.641 | Auto Totaal Service Nieuwegein B.V. | 135.000 Km | € 192,56 | ||||||||||
| 20-11-2024 | 135.678 | Euromaster Bandenser.B.V. | ZOMR>WINTR Troca | € 124,60 | ||||||||||
| 10-10-2024 | 129.375 | Auto Totaal Service Nieuwegein B.V. | Terceira luz de freio | € 85,22 | ||||||||||
| 08-10-2024 | 129.166 | Auto Totaal Service Nieuwegein B.V. | 120.000 Km | € 270,25 | Bateria da chave | € 8,26 | ||||||||
| 23-08-2024 | 123.760 | Euromaster Bandenser.B.V. | Pneus | € 145,95 | Pneus | € 145,95 | ||||||||
| 22-05-2024 | 111.803 | Auto Totaal Service Nieuwegein B.V. | APK em conjunto com revisão | € 24,75 | 105.000 Km | € 169,42 | ||||||||
| 24-04-2024 | 108.501 | Euromaster Bandenser.B.V. | WINTR>ZOMR Troca | € 124,60 | ||||||||||
| 11-12-2023 | 97.624 | Auto Totaal Service Nieuwegein B.V. | Bateria da chave | € 7,44 | Fluído de arrefecimento/anticongelante | € 4,50 | 90.000 Km | € 455,37 | ||||||
| 28-11-2023 | 90.254 | Euromaster Bandenser.B.V. | ZOMR>WINTR Troca | € 161,10 | ||||||||||
| 11-05-2023 | 79.808 | Auto Totaal Service Nieuwegein B.V. | Palheta do limpador traseiro | € 75,07 | 75.000 Km | € 159,50 | Palheta do limpador dianteiro | € 26,01 | Bateria da chave | € 7,06 | ||||
| 19-04-2023 | 78.802 | Euromaster Bandenser.B.V. | Pneus | € 149,28 | Pneus | € 149,29 | ||||||||
| 05-04-2023 | 76.950 | Euromaster Bandenser.B.V. | WINTR>ZOMR Troca | € 161,10 | ||||||||||
| 24-11-2022 | 66.398 | Auto Totaal Service Nieuwegein B.V. | 60.000 Km | € 226,45 | Bateria da chave | € 6,53 | ||||||||
| 02-11-2022 | 63.697 | Euromaster Bandenser.B.V. | ZOMR>WINTR Troca | € 107,44 | ||||||||||
| 03-05-2022 | 46.885 | Auto Totaal Service Nieuwegein B.V. | 45.000 Km | € 161,16 | Limpeza do ar-condicionado | € 49,55 | Palheta do limpador traseiro | € 79,51 | Palheta do limpador dianteiro | € 30,19 | ||||
| 30-03-2022 | 44.759 | Euromaster Bandenser.B.V. | WINTR>ZOMR Troca | € 107,44 | ||||||||||
| 27-10-2021 | 32.953 | Euromaster Bandenser.B.V. | ZOMR>WINTR Troca | € 103,80 | ||||||||||
| 12-10-2021 | 31.202 | Auto Totaal Service Nieuwegein B.V. | 30.000 Km | € 215,70 | ||||||||||
| 31-03-2021 | 18.370 | Euromaster Bandenser.B.V. | WINTR>ZOMR Troca | € 103,80 | ||||||||||
| 11-01-2021 | 14.557 | Athlon Service Centre Utr. | 15.000 Km | € 128,- | Fluído de limpeza para limpadores | € 5,51 | ||||||||
| 28-10-2020 | 9.318 | Euromaster Bandenser.B.V. | Pneus | € 144,41 | Fluído de limpeza para limpadores | € 2,60 | Pneus | € 144,41 | Pneus | € 144,41 | Pneus | € 144,41 | ZOMR>WINTR Troca | Desconhecido |
O serviço envida todos os esforços para garantir que as informações fornecidas são tão fiáveis e exactas quanto possível. Em caso de ambiguidade ou dúvida, contacte-nos.