Kia - Soul / Kia e-Soul ExecutiveLine - Electric - Automatic - 204 hp - 75.507 km
Preço líquido em euros (fatura IVA)
Fotos automóvel (106)
Terminar
Especificação de base
CID1870954
AID2535119
RID2468493
MarcaKia
ModeloSoul
ClassificaçãoAutomóvel normal
Tipo de carroçariaHatchback
Tipo de combustívelElétrico
Tipo de caixa de velocidadesAutomático
Potência do motor (HP)204 KM
Capacidade do cilindro-1000 CC
3
Potência do motor (kW)150 kW
Quilometragem75 507
km
DanificadoNão
Data do primeiro registo07.02.2020
País de origemPaíses Baixos

Localização do veículoPaíses Baixos

Equipamento
|
|
Informações importantes
Sem conjunto adicional de pneus.
| Data | Quilometragem | EMPRESA | Descrição / Valor | ||||||||||||||||
| 24-06-2024 | 70.166 | Autohaag Zeeuw Rotterdam |
| ||||||||||||||||
| 05-04-2024 | 69.292 | Autohaag Zeeuw Rotterdam |
| ||||||||||||||||
| 06-02-2024 | 67.301 | Profile Rotterdam |
| ||||||||||||||||
| 03-01-2023 | 51.739 | Profile Zakelijk Masters4Fleet |
| ||||||||||||||||
| 15-03-2022 | 46.299 | LeaseProf Service Centers Hoofdkantoor |
| ||||||||||||||||
| 19-10-2021 | 38.116 | LeaseProf Service Centers Hoofdkantoor |
| ||||||||||||||||
| 06-04-2021 | 24.475 | Athlon Service Centre Utr. |
| ||||||||||||||||
| 27-01-2021 | 19.633 | Athlon Service Centre Utr. |
| ||||||||||||||||
| 19-10-2020 | 14.497 | Athlon Service Centre Utr. |
|
Danificações
- Para-choque dianteiroArranhão
- Para-choque traseiroArranhão
O serviço envida todos os esforços para garantir que as informações fornecidas são tão fiáveis e exactas quanto possível. Em caso de ambiguidade ou dúvida, contacte-nos.