Tesla - Model 3 / Tesla Model 3 Long Range AWD 75kWh
Preço líquido em euros (fatura IVA)
Fotos automóvel (57)
Terminar
Especificação de base
CID2129847
AID2684365
RID2612282
MarcaTesla
ModeloModel 3
ClassificaçãoAutomóvel normal
Tipo de carroçariaSedan/Limusina
Tipo de combustívelElétrico
Tipo de caixa de velocidadesAutomático
Potência do motor (HP)483 KM
Potência do motor (kW)355 kW
Quilometragem133 618
km
DanificadoNão
Data do primeiro registo14.08.2020
País de origemAlemanha

Localização do veículoAlemanha

Equipamento
|
|
Informações adicionais sobre o equipamento
Laadpaal
Solid Black
Informações Importantes
| Data | Quilometragem | EMPRESA | Descrição | Montante | ||||||
| 10-04-2025 | 131.062 | Euromaster Bandenser.B.V. | Pneus | € 262,70 | Pneus | € 262,70 | Pneus | € 262,70 | Pneus | € 262,70 |
| 21-01-2025 | 127.526 | Tesla Motors Netherlands B.V. | Bateria | € 1.237,29 | Motor man compute | € 287,30 | ||||
| 17-01-2025 | Desconhecido | Eurocross International Holding B.V. | Assist. verl. | Desconhecido | Estrande BI+VV | € 300,- | ||||
| 04-07-2024 | 114.225 | Profile Amstel | APK sem revisão | € 40,30 | 115.000 Km | € 90,- | ||||
| 29-12-2023 | 100.619 | Eurocross International Holding B.V. | Estrande BI | € 300,- | Assist. verl. | Desconhecido | ||||
| 02-03-2022 | 38.749 | LeaseProf Service Centers Hoofdkantoor | 40.000 Km | € 60,92 | Filtro de ar interno | € 88,04 |
O serviço envida todos os esforços para garantir que as informações fornecidas são tão fiáveis e exactas quanto possível. Em caso de ambiguidade ou dúvida, contacte-nos.