Tesla - Model X / Tesla Model X Long Range AWD AutoPilot 7p
Preço líquido em euros (fatura IVA)
Fotos automóvel (52)
Terminar
Especificação de base
CID1837921
AID2370132
RID2298027
MarcaTesla
ModeloModel X
ClassificaçãoAutomóvel normal
Tipo de carroçariaPerua
Tipo de combustívelElétrico
Tipo de caixa de velocidadesAutomático
Potência do motor (HP)612 KM
Potência do motor (kW)450 kW
Quilometragem93 225
km
DanificadoNão
Data do primeiro registo24.12.2019
País de origemAlemanha

Localização do veículoAlemanha

Equipamento
|
|
Informações adicionais sobre o equipamento
achterklep elektrisch bediend
achteruitrijcamera
adaptieve cruisecontrol
adaptieve stuurbekrachtiging
anti blokkeer systeem
autom. airconditioning/ecc
autom.dimmende binnenspiegel
bluetooth telefoonvoorbereiding
centr. vergrendel. afst.
cruisecontrol
electronic stability program
elektr. ramen voor
elektr. ramen voor + achter
elektr. verst. stoelen
led verlichting
lichtmetalen velgen
metallic lak
navigatie
panoramadak
parkeersensoren achter
parkeersensoren voor + achter
start onderbreking
trekhaak afn. kogel
verwarmde spiegels
verwarmde voorstoelen
Informações importantes
Outras informações
Marca do pneu dianteiro esquerdo | Michelin |
Marca do pneu dianteiro direito | Michelin |
Marca do pneu traseiro esquerdo | Michelin |
Marca do pneu traseiro direito | Michelin |
Dano | Chave de contato - Manco |
Reparo | substituir |
Conselho de reparo | se necessário, executar |
Custo de reparo | 172.00 |
Dano | Roda dianteira esquerda - arranhão(s) |
Reparo | Restaurar e pintar (completo) |
Conselho de reparo | se necessário, executar |
Custo de reparo | 50.00 |
Dano | Roda traseira esquerda - arranhão(s) |
Reparo | Restaurar e pintar (completo) |
Conselho de reparo | se necessário, executar |
Custo de reparo | 50.00 |
Dano | Paralama dianteiro esquerdo - arranhão(s) |
Reparo | Restaurar e pintar (completo) |
Conselho de reparo | se necessário, executar |
Custo de reparo | 300.00 |
Dano | Para-choque com revestimento - arranhão(s) |
Reparo | substituir |
Conselho de reparo | se necessário, executar |
Custo de reparo | 212.00 |
Dano | Para-choque dianteiro - arranhão(s) |
Reparo | Restaurar e pintar (completo) |
Conselho de reparo | se necessário, executar |
Custo de reparo | 392.00 |
Dano | Para-brisa - arranhão(s) |
Reparo | polir |
Conselho de reparo | se necessário, executar |
Custo de reparo | 16.00 |
Dano | Porta traseira direita - arranhão(s) |
Reparo | polir |
Conselho de reparo | se necessário, executar |
Custo de reparo | 64.00 |
Dano | Porta dianteira direita - amassado(s) |
Reparo | Desamassar sem pintar |
Conselho de reparo | se necessário, executar |
Custo de reparo | 104.00 |
Dano | Roda dianteira direita - arranhão(s) |
Reparo | Restaurar e pintar (completo) |
Conselho de reparo | se necessário, executar |
Custo de reparo | 50.00 |
Dano | Roda traseira direita - arranhão(s) |
Reparo | Restaurar e pintar (completo) |
Conselho de reparo | se necessário, executar |
Custo de reparo | 50.00 |
Dano | Revestimento do arco da roda dianteira direita - arranhão(s) |
Reparo | substituir |
Conselho de reparo | se necessário, executar |
Custo de reparo | 68.00 |
Dano | Paralama traseiro direito - arranhão(s) |
Reparo | polir |
Conselho de reparo | se necessário, executar |
Custo de reparo | 64.00 |
Dano | Para-choque traseiro - arranhão(s) |
Reparo | polir |
Conselho de reparo | se necessário, executar |
Custo de reparo | 64.00 |
Dano | Luz traseira direita - infiltração de água |
Reparo | substituir |
Conselho de reparo | se necessário, executar |
Custo de reparo | 114.00 |
Número de chaves | 1 |
Manual de manutenção disponível | Não |
CD de navegação disponível | Não |
Chave de roda disponível | Não |
Origem | Locação |
Número do chassi | 5YJXCCE2XLF230507 |
Tamanho da roda | 22 polegadas |
O serviço envida todos os esforços para garantir que as informações fornecidas são tão fiáveis e exactas quanto possível. Em caso de ambiguidade ou dúvida, contacte-nos.