Volvo - XC60
Preço líquido em euros (fatura IVA)
Fotos automóvel (27)
Terminar
Especificação de base
CID1712561
AID2307503
RID2239506
MarcaVolvo
ModeloXC60
ClassificaçãoAutomóvel normal
Tipo de carroçariaPerua
Tipo de combustívelGasolina
Tipo de caixa de velocidadesAutomático
Potência do motor (HP)391 KM
Capacidade do cilindro1969 CC
3
Potência do motor (kW)288 kW
Quilometragem78 540
km
DanificadoNão
Data do primeiro registo01.11.2020
País de origemRoménia

Localização do veículoRepública Checa

Equipamento
|
|
Informações importantes
Sem conjunto adicional de pneus.
| Data | Quilometragem (km) | Descrição |
|---|---|---|
| Nov-24 | 77,008 km | PACOTE 1+2+3 D/MR+D/MAJ+ECH 15-17 |
| Set-24 | 77,008 km | INSPEÇÃO DE SERVIÇO 1 ANO |
| Set-24 | 77,008 km | ÓLEO DE MOTOR |
| Set-24 | 77,008 km | ANTIFREEZE |
| Set-24 | 77,008 km | FLUIDO DE FREIO |
| Set-24 | 77,008 km | FILTRO DE ÓLEO |
| Set-24 | 77,008 km | FILTRO DE AR |
| Set-24 | 77,008 km | FILTRO DE HABITÁCULO |
| Set-24 | 77,008 km | CONJUNTO DE PASTILHAS DE FREIO TRASEIRA |
| Set-24 | 77,008 km | PEÇAS DIVERSAS |
| Set-24 | 77,008 km | DESCONTO |
| Abr-24 | 61,019 km | MATERIAIS PEQUENOS |
| Abr-24 | 61,019 km | MANUFATURA MECÂNICA |
| Abr-24 | 61,019 km | CINTA MACIA |
| Abr-24 | 61,019 km | CINTA DE SEGURANÇA ESQUERDA DIANTEIRA |
| Nov-23 | 61,019 km | MATERIAIS PEQUENOS |
| Nov-23 | 61,019 km | VELA DE IGNICAO |
| Nov-23 | 61,019 km | LÂMINA DE LIMPA-VIDROS TRASEIRA |
| Nov-23 | 61,019 km | CONJUNTO DE LÂMINAS DE LIMPA-VIDROS DIANTEIRAS |
| Nov-23 | 61,019 km | MANUFATURA MECÂNICA |
| Out-23 | 0 km | DTD |
| Out-23 | 58,865 km | ITP 4X4 |
| Ago-23 | 58,294 km | INSPEÇÃO DE SERVIÇO 1 ANO |
| Ago-23 | 58,294 km | ÓLEO DE MOTOR |
| Ago-23 | 58,294 km | ANTIFREEZE |
| Ago-23 | 58,294 km | FILTRO DE ÓLEO |
| Ago-23 | 58,294 km | FILTRO DE HABITÁCULO |
| Ago-23 | 58,294 km | VAS elina |
| Ago-23 | 58,294 km | MATERIAIS PEQUENOS |
| Ago-23 | 58,294 km | SPRAY LIMPA-VIDROS |
| Ago-23 | 58,294 km | GARNITURA DO BUJÃO DA CÁPSULA DO ÓLEO |
| Ago-23 | 58,294 km | MANUFATURA MECÂNICA |
| Ago-23 | 58,294 km | MANUFATURA ELÉTRICA |
| Ago-23 | 58,294 km | DESCONTO |
| Out-22 | 0 km | PACOTE 1+2+3 D/MR+D/MAJ+ECH 15-17 |
| Set-22 | 0 km | PACOTE 1+2+3 D/MR+D/MAJ+ECH 15-17 |
| Set-22 | 0 km | PNEU DE VERÃO SUPL. PIRELLI 255/40 R21 102V XL P-ZERO PZ4 VOL KS N |
| Set-22 | 0 km | ECOVALORES DE PNEUS |
| Ago-22 | 35,377 km | REVISÃO PERIÓDICA |
| Ago-22 | 35,377 km | ÓLEO DE MOTOR 1L |
| Ago-22 | 35,377 km | FILTRO DE ÓLEO |
| Ago-22 | 35,377 km | FILTRO DE AR |
| Ago-22 | 35,377 km | FILTRO DE POLEN CARBONO ATIVO |
| Ago-22 | 35,377 km | MATERIAIS AUXILIARES |
| Ago-22 | 35,377 km | SPRAY LIMPA-VIDROS |
| Ago-22 | 35,377 km | GARNITURA DO BUJÃO DO ÓLEO |
| Ago-22 | 35,377 km | SUBSTITUIR FILTRO DE AR |
| Ago-22 | 35,377 km | SUBSTITUIR FILTRO DE POLEN |
| Ago-22 | 35,377 km | Serviço 2.0 Upgrade |
| Ago-22 | 35,377 km | DOWNLOAD SERVIÇO 2.0 |
| Ago-22 | 35,377 km | ATUALIZAÇÃO MAPAS DE NAVEGAÇÃO |
| Ago-22 | 35,377 km | RO/VASELINA LÍQUIDA 500ML |
| Ago-22 | 35,377 km | DESCONTO |
| Ago-22 | 35,377 km | DESCONTO PEÇAS |
| Mai-22 | 0 km | PACOTE 1+2+3 D/MR+D/MAJ+ECH 15-17 |
| Out-21 | 0 km | PACOTE 1+2+3 D/MR+D/MAJ+ECH 15-17 |
| Out-21 | 0 km | PNEU DE INVERNO SUPL. CONTINENTAL 255/40 R21 102T XL TS870P |
| Out-21 | 0 km | ECOVALORES DE PNEUS |
| Set-21 | 15,112 km | INSPEÇÃO DE SERVIÇO 15.000 KM |
| Set-21 | 15,112 km | ÓLEO DE MOTOR |
| Set-21 | 15,112 km | FILTRO DE ÓLEO |
| Set-21 | 15,112 km | MATERIAIS PEQUENOS |
| Set-21 | 15,112 km | SPRAY LIMPA-VIDROS |
| Set-21 | 15,112 km | BUJÃO DO ÓLEO |
| Set-21 | 15,112 km | MANUFATURA MECÂNICA |
| Set-21 | 15,112 km | DESCONTO |
| Mar-21 | 0 km | PACOTE 1+2+3+4 D/MR+D/MAJ+ECH 15-17 CLB |
| Mar-21 | 0 km | REFATURAMENTO TRANSPORTE DE PNEUS |
| Out-20 | 0 km | PNEU DE INVERNO. CONTINENTAL 255/40 R21 102V XL TS850P |
| Out-20 | 0 km | ECOVALORES TIPO A3 |
O serviço envida todos os esforços para garantir que as informações fornecidas são tão fiáveis e exactas quanto possível. Em caso de ambiguidade ou dúvida, contacte-nos.