Renault - Trafic / RENAULT Trafic 1.6 dCi T29 L2H1 Comfort Imperiaal
Preço líquido em euros (fatura IVA)
Fotos automóvel (39)
Terminar
Especificação de base
CID2026180
AID2593556
RID2524080
MarcaRenault
ModeloTrafic
ClassificaçãoCarro de entrega
Tipo de carroçariaCamião ligeiro
Tipo de combustívelGasóleo
Tipo de caixa de velocidadesManual
Capacidade do cilindro1598 CC
3
Quilometragem193 489
km
DanificadoNão
Data do primeiro registo17.09.2016
País de origemAlemanha

Localização do veículoAlemanha

Equipamento
|
|
Informações importantes
Outras informações
| Marca do pneu esquerda dianteira | Goodyear |
| Marca do pneu direita dianteira | Goodyear |
| Marca do pneu esquerda traseira | Goodyear |
| Marca do pneu direita traseira | Goodyear |
| Dano | Revestimento do teto - peça substituída |
| Reparação | desmontagem e montagem |
| Conselho de reparação | Sem julgamento |
| Custos de reparação | 80.00 |
| Dano | Interior - espaço de carga danificado |
| Reparação | diversos reparos |
| Conselho de reparação | Sem julgamento |
| Custos de reparação | 0.00 |
| Observações | gaveta quebrada. |
| Dano | Teto - amassado(s) |
| Reparação | trabalho em chapa e pintura |
| Conselho de reparação | Sem julgamento |
| Custos de reparação | 580.00 |
| Dano | Grade - danificada |
| Reparação | ajuste |
| Conselho de reparação | Sem julgamento |
| Custos de reparação | 80.00 |
| Dano | Lado externo - restos de cola |
| Reparação | limpeza |
| Conselho de reparação | Sem julgamento |
| Custos de reparação | 100.00 |
| Dano | Para-lama traseiro direito - peça substituída |
| Reparação | desmontagem e montagem |
| Conselho de reparação | Sem julgamento |
| Custos de reparação | 80.00 |
| Dano | Porta de carga / Tampa traseira - dano por ferrugem |
| Reparação | pintura |
| Conselho de reparação | Sem julgamento |
| Custos de reparação | 300.00 |
| Observações | + arranhão amassado |
| Dano | Porta de carga / Tampa traseira - peça substituída |
| Reparação | desmontagem e montagem |
| Conselho de reparação | Sem julgamento |
| Custos de reparação | 80.00 |
| Dano | Para-choque traseiro - amassado(s) no para-choque |
| Reparação | reparação em plástico |
| Conselho de reparação | Sem julgamento |
| Custos de reparação | 80.00 |
| Dano | Banco dianteiro esquerdo - desgastado (interior) |
| Reparação | substituição |
| Conselho de reparação | Sem julgamento |
| Custos de reparação | 1.00 |
| Número de chaves | 2 |
| Manutenção até | 154126 |
| Livro de manutenção disponível | Sim |
| CD de navegação disponível | Não |
| Chave de roda disponível | Não |
| Marca do pneu sobressalente | Goodyear |
| Profundidade do sulco do pneu sobressalente | 0 mm |
| Origem | Leasing |
| Número do chassi | VF1FL000256092667 |
| Tamanho do aro | 16 polegadas |
O serviço envida todos os esforços para garantir que as informações fornecidas são tão fiáveis e exactas quanto possível. Em caso de ambiguidade ou dúvida, contacte-nos.