Mitsubishi - Space Star / MITSUBISHI Space Star 1.2 80pk Active
Preço líquido em euros (fatura IVA)
Fotos automóvel (48)
Terminar
Especificação de base
CID2126847
AID2686004
RID2613565
MarcaMitsubishi
ModeloSpace Star
ClassificaçãoAutomóvel normal
Tipo de carroçariaHatchback
Tipo de combustívelGasolina
Tipo de caixa de velocidadesManual
Potência do motor (HP)80 KM
Capacidade do cilindro1193 CC
3
Potência do motor (kW)59 kW
Quilometragem63 633
km
Emissão de CO2105
DanificadoNão
Data do primeiro registo23.09.2020
País de origemAlemanha

Localização do veículoAlemanha

Equipamentos
|
|
Informações adicionais sobre o equipamento
airconditioning handbed.
apple carpl./android auto
audio installatie
bluetooth telefoonvoorbereiding
centr. vergrendel. afst.
cruisecontrol
elektr. ramen voor + achter
lichtmetalen velgen
metallic lak
regen sensor
stuurbekrachtiging
Informações importantes
Outras informações
| Marca do pneu esquerdo dianteiro | Vredestein |
| Marca do pneu direito dianteiro | Vredestein |
| Marca do pneu esquerdo traseiro | Bridgestone |
| Marca do pneu direito traseiro | Bridgestone |
| Dano | Interruptor - Manco |
| Reparação | substituir |
| Aconselhamento de reparação | se necessário, executar |
| Custo de reparação | 10,00 |
| Observações | tampa está faltando |
| Dano | Carpete - desgastado |
| Reparação | substituir |
| Aconselhamento de reparação | se necessário, executar |
| Custo de reparação | 188,00 |
| Dano | Soleira l - arranhão(ões) |
| Reparação | Corrigir e pintar (completo) |
| Aconselhamento de reparação | se necessário, executar |
| Custo de reparação | 216,00 |
| Dano | Quadro da porta v l - danos diversos (ver foto) |
| Reparação | Corrigir e pintar (parcial) |
| Aconselhamento de reparação | se necessário, executar |
| Custo de reparação | 128,00 |
| Dano | Teto l - amassado(s) |
| Reparação | Corrigir e pintar (completo) |
| Aconselhamento de reparação | se necessário, executar |
| Custo de reparação | 398,00 |
| Dano | Capô - arranhão(ões) |
| Reparação | Corrigir e pintar (completo) |
| Aconselhamento de reparação | se necessário, executar |
| Custo de reparação | 304,00 |
| Dano | Roda dianteira direita - arranhão(ões) |
| Reparação | Corrigir e pintar (completo) |
| Aconselhamento de reparação | se necessário, executar |
| Custo de reparação | 50,00 |
| Dano | Quadro da porta v r - amassado(s) |
| Reparação | Corrigir e pintar (parcial) |
| Aconselhamento de reparação | se necessário, executar |
| Custo de reparação | 128,00 |
| Dano | Quadro da porta a r - danos diversos (ver foto) |
| Reparação | Corrigir e pintar (parcial) |
| Aconselhamento de reparação | se necessário, executar |
| Custo de reparação | 128,00 |
| Dano | Para-choque traseiro - Quebrado |
| Reparação | Substituir e pintar |
| Aconselhamento de reparação | se necessário, executar |
| Custo de reparação | 559,00 |
| Número de chaves | 2 |
| Manual de manutenção disponível | Não |
| CD de navegação disponível | Não |
| Chave de roda disponível | Não |
| Origem | Leasing |
| Número do chassi | MMCXNA03ALH024693 |
| Tamanho da roda | 14 polegadas |
O serviço envida todos os esforços para garantir que as informações fornecidas são tão fiáveis e exactas quanto possível. Em caso de ambiguidade ou dúvida, contacte-nos.