Renault - Megane / Renault MEGANE BERLINE 1.5 DCI 115 BLUE BUSINESS EDC
Preço líquido em euros (fatura IVA)
Fotos automóvel (29)
Terminar
Especificação de base
CID1992575
AID2550400
RID2486179
MarcaRenault
ModeloMegane
ClassificaçãoAutomóvel normal
Tipo de carroçariaSedan/Limusina
Tipo de combustívelGasóleo
Tipo de caixa de velocidadesOutros
Capacidade do cilindro1460 CC
3
Quilometragem101 238
km
DanificadoNão
Data do primeiro registo26.11.2020
País de origemFrança

Localização do veículoFrança

Equipamento
|
|
Informações importantes
| Data | Quilometragem | Descrição |
|---|---|---|
| 2022-01-10T00:00:00 | 0 | CAT B - ERPELDING STEPHANE - DE 10/01/2022 ATÉ 12/01/2022 |
| 2022-01-10T00:00:00 | 0 | CAT B - ERPELDING STEPHANE - DE 10/01/2022 ATÉ 14/01/2022 |
| 2022-01-12T00:00:00 | 15817 | Revisão |
| 2022-01-12T00:00:00 | 15817 | NÍVEL AD BLUE |
| 2022-10-03T00:00:00 | 29009 | Palhetas do limpador de para-brisa |
| 2022-10-03T00:00:00 | 29009 | Pastilhas D |
| 2022-10-03T00:00:00 | 29009 | Revisão |
| 2023-08-04T00:00:00 | 59718 | Revisão |
| 2023-08-04T00:00:00 | 59718 | Pastilhas TR |
| 2023-08-04T00:00:00 | 59718 | Pastilhas TR |
| 2023-08-04T00:00:00 | 59718 | Revisão |
| 2023-08-04T00:00:00 | 59718 | Revisão |
| 2023-08-04T00:00:00 | 59718 | Revisão |
| 2023-08-04T00:00:00 | 59718 | Revisão |
| 2023-08-04T00:00:00 | 59718 | NÍVEL AD BLUE |
| 2023-08-04T00:00:00 | 59718 | Revisão |
| 2023-08-04T00:00:00 | 59718 | Pastilhas TR |
| 2023-08-04T00:00:00 | 59718 | Revisão |
| 2023-08-04T00:00:00 | 59718 | Revisão |
| 2023-08-04T00:00:00 | 59718 | Pastilhas TR |
| 2023-08-04T00:00:00 | 59718 | Revisão |
| 2023-08-04T00:00:00 | 59718 | NÍVEL AD BLUE |
| 2023-08-04T00:00:00 | 59718 | Revisão |
| 2023-08-04T00:00:00 | 59718 | Revisão |
| 2023-08-04T00:00:00 | 59718 | NÍVEL AD BLUE |
| 2023-08-04T00:00:00 | 59718 | Revisão |
| 2024-01-31T00:00:00 | 80255 | Discos D |
| 2024-01-31T00:00:00 | 80255 | Discos D |
| 2024-01-31T00:00:00 | 80255 | Discos D |
| 2024-01-31T00:00:00 | 80255 | Diversos outros |
| 2024-01-31T00:00:00 | 80255 | Discos D |
| 2024-01-31T00:00:00 | 80255 | Discos D |
| 2024-02-13T00:00:00 | 0 | CAT B - ERPELDING STEPHANE - DE 13/02/2024 ATÉ 14/03/2024 |
| 2024-02-13T00:00:00 | 0 | CAT B - ERPELDING STEPHANE - DE 13/02/2024 ATÉ 14/03/2024 |
| 2024-02-13T00:00:00 | 0 | CAT B - ERPELDING STEPHANE - DE 14/03/2024 ATÉ 15/03/2024 |
| 2024-02-13T00:00:00 | 0 | CAT B - ERPELDING STEPHANE - DE 14/03/2024 ATÉ 15/03/2024 |
| 2024-02-13T00:00:00 | 0 | CAT B - ERPELDING STEPHANE - DE 14/03/2024 ATÉ 15/03/2024 |
| 2024-02-13T00:00:00 | 0 | CAT B - ERPELDING STEPHANE - DE 13/02/2024 ATÉ 14/03/2024 |
| 2024-02-13T00:00:00 | 0 | CAT B - ERPELDING STEPHANE - DE 13/02/2024 ATÉ 14/03/2024 |
| 2024-02-13T00:00:00 | 0 | CAT B - ERPELDING STEPHANE - DE 14/03/2024 ATÉ 15/03/2024 |
| 2024-02-13T00:00:00 | 0 | CAT B - ERPELDING STEPHANE - DE 13/02/2024 ATÉ 18/02/2024 |
| 2024-02-13T00:00:00 | 0 | CAT B - ERPELDING STEPHANE - DE 14/03/2024 ATÉ 15/03/2024 |
| 2024-02-13T00:00:00 | 0 | CAT B - ERPELDING STEPHANE - DE 13/02/2024 ATÉ 14/03/2024 |
| 2024-02-13T00:00:00 | 0 | CAT B - ERPELDING STEPHANE - DE 14/03/2024 ATÉ 15/03/2024 |
| 2024-02-13T00:00:00 | 0 | CAT B - ERPELDING STEPHANE - DE 14/03/2024 ATÉ 15/03/2024 |
| 2024-02-13T00:00:00 | 0 | CAT B - ERPELDING STEPHANE - DE 14/03/2024 ATÉ 15/03/2024 |
| 2024-02-13T00:00:00 | 0 | CAT B - ERPELDING STEPHANE - DE 13/02/2024 ATÉ 14/03/2024 |
| 2024-02-13T00:00:00 | 0 | CAT B - ERPELDING STEPHANE - DE 13/02/2024 ATÉ 14/03/2024 |
| 2024-02-13T00:00:00 | 0 | CAT B - ERPELDING STEPHANE - DE 13/02/2024 ATÉ 14/03/2024 |
| 2024-02-14T00:00:00 | 81720 | Diagnóstico |
| 2024-02-14T00:00:00 | 81720 | Diversos outros |
| 2024-02-14T00:00:00 | 81720 | Diagnóstico |
| 2024-02-14T00:00:00 | 81720 | Diagnóstico |
| 2024-05-15T00:00:00 | 89805 | Palhetas do limpador de para-brisa |
| 2024-05-15T00:00:00 | 89805 | Revisão |
| 2024-05-15T00:00:00 | 89805 | Revisão |
| 2024-05-15T00:00:00 | 89805 | Palhetas do limpador de para-brisa |
| 2024-05-15T00:00:00 | 89805 | NÍVEL AD BLUE |
| 2024-05-15T00:00:00 | 89805 | Revisão |
| 2024-05-15T00:00:00 | 89805 | Palhetas do limpador de para-brisa |
| 2024-05-15T00:00:00 | 89805 | Troca de fluido de freio |
| 2024-05-15T00:00:00 | 89805 | NÍVEL AD BLUE |
| 2024-05-15T00:00:00 | 89805 | Revisão |
| 2024-05-15T00:00:00 | 89805 | Palhetas do limpador de para-brisa |
| 2024-05-15T00:00:00 | 89805 | Palhetas do limpador de para-brisa |
| 2024-05-15T00:00:00 | 89805 | NÍVEL AD BLUE |
| 2024-05-15T00:00:00 | 89805 | Palhetas do limpador de para-brisa |
| 2024-05-15T00:00:00 | 89805 | Revisão |
| 2024-05-15T00:00:00 | 89805 | Revisão |
| 2024-05-15T00:00:00 | 89805 | Troca de fluido de freio |
| 2024-05-15T00:00:00 | 89805 | Diversos outros |
| 2024-05-15T00:00:00 | 89805 | Troca de fluido de freio |
| 2024-05-15T00:00:00 | 89805 | Revisão |
O serviço envida todos os esforços para garantir que as informações fornecidas são tão fiáveis e exactas quanto possível. Em caso de ambiguidade ou dúvida, contacte-nos.