Skoda - Kodiaq / Skoda Kodiaq 1.5 TSI Style - Petrol - Automatic - 150 hp - 194.207 km
Especificação de base


Equipamento
|
|
Informações adicionais sobre o equipamento
Rest BPM: 2523 € vehicleType: PersonsVehicle euTypeApprovalNumber: e8*2007/46*0249*15 modelVersionFrom: 01.03.2017 modelVersionTo: 31.07.2021 driveType: Frontwheeldrive cylinders: 4 torque: 250 topSpeed: 198 fuelConsumptionCombined: 5.8 fuelConsumptionCity: -1 fuelConsumptionHighway: -1 wasEverDriverEducationCar: Unknown wasEverTaxiCab: Unknown wasEverGovermentCar: Unknown wasEverImmigrationGood: firstRegistrationNat: 06.10.2025 driveable: yes currentRegistrationCountry: DE isInsured: 1 catalogPrice: 39626 dieselParticulateFilter: segment: S segmentDescription: Midi_SUV bpmDeductableNl: Yes maintenanceHistory: Unknown numberOfKeys: 2 euroClass: Euro 6 energyLabel: B Gross vehicle weight: 1524 towingCapacity: 1800 interiorColor: Black 2 stoelen op derde rij achterbank in delen neerklapbaar achterbank verstelbaar achteropkomend verkeer waarschuwing airco separaat achter alarm klasse 1(startblokkering) Anti Blokkeer Systeem Anti doorSlip Regeling Apple Carplay/Android
Informações importantes
| Data | Quilometragem | EMPRESA | Descrição | Valor |
| 20-06-2025 | 183.290 | Auto Poppe Goes | Palhetas de limpador V, Pneus, Diagnóstico Final, Bateria de chave | € 653,37 |
| 25-03-2025 | 172.672 | Euromaster Bandenser.B.V. | Troca de WINTER>SUMMER | € 129,60 |
| 27-02-2025 | 169.982 | Auto Poppe Goes | Fluido para lavador de para-brisa, Reabastecimento de óleo | € 29,50 |
| 04-10-2024 | 153.735 | Euromaster Bandenser.B.V. | Troca de SUMMER>WINTER | € 124,60 |
| 28-08-2024 | 148.402 | Auto Poppe Goes | Cubs de freio dianteiro, Bateria de chave, Pneus, Serviço de longa duração | € 1.113,65 |
| 09-07-2024 | 143.259 | Auto Poppe Goes | Computador de motor, Mecatrônica | € 1.843,52 |
| 03-07-2024 | 143.500 | Eurocross International Holding B.V. | Assistência de marca BI, Assistência estendida | € 31,50 |
| 18-06-2024 | 141.423 | Auto Poppe Goes | Reabastecimento de óleo | € 24,10 |
| 23-04-2024 | 134.936 | Auto Poppe Goes | Pneu, Inspeção sem manutenção, Unidade de farol | € 87,90 |
| 26-03-2024 | 132.154 | Euromaster Bandenser.B.V. | Troca de WINTER>SUMMER | € 170,50 |
| 14-11-2023 | 117.534 | Auto Poppe Goes | Partes fixas, Vela de ignição, Tapetes, Inspeção geral | € 553,- |
| 11-10-2023 | 113.607 | Euromaster Bandenser.B.V. | Troca de SUMMER>WINTER | € 117,80 |
| 19-07-2023 | 103.780 | Auto Poppe Goes | Inspeção sem óleo, Filtro de ar interno, Palheta de limpador A, Palheta de limpador V | € 251,76 |
| 08-05-2023 | 97.096 | Euromaster Bandenser.B.V. | Roda | € 98,40 |
| 30-03-2023 | 93.629 | Auto Poppe Goes | Cubs de freio dianteiro | € 346,- |
| 09-01-2023 | 84.026 | Auto Poppe Goes | Filtro de ar, Bateria de chave, Fluido de freio, Serviço de longa duração | € 374,61 |
| 28-12-2022 | 83.187 | Auto Poppe Goes | Cubs de freio traseiro | € 187,- |
| 12-12-2022 | 82.233 | Auto Poppe Goes | Reabastecimento de óleo | € 24,10 |
| 12-09-2022 | 71.563 | Auto Poppe Goes | Tubo do turbo, Pneus | € 476,06 |
| 26-07-2022 | Desconhecido | Eurocross International Holding B.V. | Assistência estendida, Estranding BU | € 220,- |
| 02-05-2022 | 54.842 | Euromaster Bandenser.B.V. | Troca de WINTER>SUMMER | € 107,44 |
| 22-04-2022 | 53.889 | Auto Poppe Goes | Filtro de ar interno, Serviço de longa duração, Bateria de chave, Inspeção geral, Vela de ignição, Palheta de limpador A | € 575,04 |
| 21-03-2022 | 50.221 | Auto Poppe Goes | Reabastecimento de óleo | € 24,10 |
Danos
O serviço envida todos os esforços para garantir que as informações fornecidas são tão fiáveis e exactas quanto possível. Em caso de ambiguidade ou dúvida, contacte-nos.