Lexus - IS / Lexus IS 300h Hybrid Edition 30 4d
Preço líquido em euros (fatura IVA)
Fotos automóvel (33)
Terminar
Especificação de base
CID1920651
AID2460276
RID2386449
MarcaLexus
ModeloIS
ClassificaçãoAutomóvel normal
Tipo de carroçariaSedan/Limusina
Tipo de combustívelGasolina
Tipo de caixa de velocidadesAutomático
Capacidade do cilindro2494 CC
3
Quilometragem207 545
km
DanificadoNão
Data do primeiro registo25.02.2020
País de origemPaíses Baixos

Localização do veículoRepública Checa

Equipamento
|
|
Informações importantes
Sem conjunto adicional de pneus.
| Data | Kilometragem (km) | Descrição |
|---|---|---|
| Jun-24 | 176.627 km | Manutenção de 165.000 quilômetros |
| Jun-24 | 176.627 km | Palheta do limpador de para-brisa dianteiro esquerda e direita |
| Feb-24 | 165.027 km | Manutenção de 150.000 quilômetros |
| Feb-24 | 165.027 km | Inspeção periódica com manutenção |
| Sep-23 | 148.786 km | Manutenção de 135.000 quilômetros |
| Apr-23 | 130.067 km | Manutenção de 120.000 quilômetros |
| Dec-22 | 110.255 km | Manutenção de 105.000 quilômetros |
| Aug-22 | 94.301 km | Manutenção de 90.000 quilômetros |
| Aug-22 | 94.301 km | Palheta do limpador de para-brisa dianteiro esquerda e direita |
| Apr-22 | 79.956 km | Manutenção de 75.000 quilômetros |
| Nov-21 | 63.604 km | Manutenção de 60.000 quilômetros |
| Jun-21 | 47.600 km | Manutenção de 45.000 quilômetros |
| Dec-20 | 32.231 km | Manutenção de 30.000 quilômetros |
| Jul-20 | 15.996 km | Manutenção de 15.000 quilômetros |
O serviço envida todos os esforços para garantir que as informações fornecidas são tão fiáveis e exactas quanto possível. Em caso de ambiguidade ou dúvida, contacte-nos.