Mazda - 2 / Mazda 2 1.5 SKYACTIV-G - Petrol - Manual - 90 hp - 154.405 km
Preço líquido em euros (fatura IVA)
Fotos automóvel (84)
Terminar
Especificação de base
CID2369100
AID2947526
RID2876358
MarcaMazda
Modelo2
ClassificaçãoAutomóvel normal
Tipo de carroçariaHatchback
Tipo de combustívelHíbrido
Tipo de caixa de velocidadesManual (6)
Potência do motor (HP)91 KM
Capacidade do cilindro1496000 CC
3
Potência do motor (kW)67 kW
Quilometragem154 405
km
Emissão de CO2120
DanificadoNão
Data do primeiro registo10.09.2021
País de origemPaíses Baixos

Localização do veículoPaíses Baixos

Equipamento
|
|
Informações importantes
| Data | Quilometragem | EMPRESA | Descrição | Valor | ||||||||||||||||||||
| 15-04-2025 | 143.788 | Autobedrijf Mulder | Pneus | € 152,30 | Filtro de ar | € 50,58 | Pneus | € 152,30 | 140.000 Km | € 264,51 | Pneus | € 152,30 | Pastilha de freio dianteira | € 128,92 | Pneus | € 152,30 | Inspeção em conjunto com manutenção | € 5,75 | ||||||
| 05-08-2024 | 122.334 | Autobedrijf Mulder | Fluido de lavagem de para-brisa | € 5,- | Fluido de freio | € 55,60 | Refrigerante/anticongelante | € 6,95 | Palheta do limpador de para-brisa A | € 16,84 | 120.000 Km | € 307,19 | Capachos | € 55,88 | Filtro de ar interno | € 56,89 | Vela | € 201,84 | ||||||
| 17-06-2024 | 117.669 | Autobedrijf Mulder | Disco+bloco de freio traseiro | € 383,77 | ||||||||||||||||||||
| 15-01-2024 | 101.469 | Autobedrijf Mulder | 100.000 Km | € 245,80 | Fluido de lavagem de para-brisa | € 5,- | ||||||||||||||||||
| 13-06-2023 | 77.077 | Moerman Jansen B.V. | Pneus | € 147,05 | 80.000 Km | € 292,35 | Filtro de ar interno | € 54,60 | Pneus | € 147,05 | Disco+bloco de freio traseiro | € 398,17 | Palheta do limpador de para-brisa V | € 62,01 | Pneus | € 147,05 | Filtro de ar | € 45,52 | Pneus | € 147,05 | Alinhamento de rodas | € 90,- | Palheta do limpador de para-brisa A | € 15,97 |
| 21-07-2022 | 34.597 | Automob.Vissersdijk | Filtro de ar interno | € 47,88 | Pastilha de freio dianteira | € 153,90 | Fluido de freio | € 50,- | 40.000 Km | € 258,20 | ||||||||||||||
| 07-10-2021 | 10 | Terpstra Groningen B.V. | Pneus | € 62,50 | Pneus | € 62,50 | Pneus | € 62,50 | Pneus | € 62,50 |
Danos
- Para-choque dianteiroCorte
- Para-choque dianteiroDentado
- CapôOutro
- PortaCorte
- PortaDentado
- Painel lateralCorte
- Painel lateralDentado
- Para-choque traseiroCorte
- TelhadoCorte
- TelhadoOutro
- PortaCorte
- PortaDentado
- Outros danosEspelho esquerdo
Telhado, Capô - poluição química
O serviço envida todos os esforços para garantir que as informações fornecidas são tão fiáveis e exactas quanto possível. Em caso de ambiguidade ou dúvida, contacte-nos.