Renault - Clio / Renault Clio V Business 1.0 TCe 100CV BVM5 E6dT
Preço líquido em euros (fatura IVA)
Fotos automóvel (48)
Terminar
Especificação de base
CID2110942
AID2668132
RID2593181
MarcaRenault
ModeloClio
ClassificaçãoAutomóvel normal
Tipo de carroçariaHatchback
Tipo de combustívelGasolina
Tipo de caixa de velocidadesManual (5)
Potência do motor (HP)101 KM
Capacidade do cilindro999 CC
3
Potência do motor (kW)74 kW
Quilometragem48 674
km
Emissão de CO2100
DanificadoNão
Data do primeiro registo01.12.2019
País de origemFrança

Localização do veículoAlemanha

Equipamento
|
|
Informações adicionais sobre o equipamento
Régulateur de vitesse (régul. vitesse)
Climatisation automatique
Système d'assistance de conduite: reconnaissance des panneaux de signalisation
Mode eco (interrupteur de mode de conduite)
Informações importantes
Falta um conjunto adicional de pneus.
| Data | Quilometragem (km) | Descrição |
|---|---|---|
| Fev-25 | 46.224 km | Palhetas de limpador traseiro/Palhetas de limpador dianteiro/Discos de freio dianteiros/Líquido de arrefecimento/Bateria/Reciclagem/Revisão intermediária |
| Dez-24 | 42.895 km | Remoção/Guarda de pneus de verão/inverno/instalação de pneus de inverno/verão |
| Abr-24 | 40.481 km | Remoção/Guarda de pneus de verão/inverno/instalação de pneus de inverno/verão |
| Fev-24 | 38.593 km | Líquido de arrefecimento/Reciclagem/Revisão |
| Jan-24 | 38.511 km | Bateria |
| Dez-23 | 37.406 km | Controle técnico autorizado |
| Nov-23 | 36.998 km | Remoção/Guarda de pneus de verão/inverno/instalação de pneus de inverno/verão |
| Mar-23 | 36.380 km | Guarda de pneus de verão/inverno |
| Mar-23 | 36.370 km | Remoção/instalação de pneus de inverno/verão |
| Mar-23 | 34.656 km | Palhetas de limpador traseiro/Líquido de freio/Revisão |
| Jan-23 | 33.469 km | Pastilhas de freio dianteiras |
| Out-22 | 30.049 km | Remoção/instalação de pneus de inverno/verão |
| Mai-22 | 24.607 km | Guarda de pneus de verão/inverno |
| Fev-22 | 21.988 km | Palhetas de limpador dianteiro/Pneu 4 estações/Revisão |
| Jan-21 | 7.023 km | Reabastecimento de óleo de motor/Revisão |
| Jan-20 | 10 km | Pneu de inverno |
O serviço envida todos os esforços para garantir que as informações fornecidas são tão fiáveis e exactas quanto possível. Em caso de ambiguidade ou dúvida, contacte-nos.