Kia - Niro / Kia Niro e-Niro Premium 64kWh BVA
Preço líquido em euros (fatura IVA)
Fotos automóvel (49)
Terminar
Especificação de base
CID2044026
AID2611258
RID2533748
MarcaKia
ModeloNiro
ClassificaçãoAutomóvel normal
Tipo de carroçariaHatchback
Tipo de combustívelElétrico
Tipo de caixa de velocidadesAutomático
Quilometragem136 297
km
DanificadoNão
Data do primeiro registo01.02.2021
País de origemFrança

Localização do veículoRepública Checa

Equipamento
|
|
Informações importantes
Sem conjunto adicional de pneus.
| Data | Kilometragem (km) | Descrição |
|---|---|---|
| Fev-25 | 134,442 km | Controle técnico autorizado |
| Out-24 | 129,045 km | Bulbo |
| Ago-24 | 126,661 km | Filtro de cabine/Líquido de freio/Líquido de refrigeração/Revisão |
| Mar-24 | 109,973 km | Revisão |
| Jan-24 | Pneu de verão | |
| Nov-23 | 97,216 km | Bateria |
| Set-23 | 92,897 km | Filtro de pólen/Líquido de freio/Reciclagem/Revisão |
| Abr-23 | 76,215 km | Revisão |
| Set-22 | 60,554 km | Filtro de cabine/Líquido de freio/Líquido de refrigeração/Revisão intermediária |
| Jul-22 | 54,961 km | Pneu de verão |
| Abr-22 | 45,408 km | Reciclagem/Revisão |
| Jan-22 | 33,578 km | Pneu de verão |
| Dez-21 | 29,895 km | Pá do limpador traseiro/Pás do limpador dianteiro/Filtro de pólen/Líquido de freio/Revisão |
| Jul-21 | 14,922 km | Reciclagem/Revisão |
O serviço envida todos os esforços para garantir que as informações fornecidas são tão fiáveis e exactas quanto possível. Em caso de ambiguidade ou dúvida, contacte-nos.