Renault - Clio / Renault Clio 1.0 TCE 100 BUSINESS
Preço líquido em euros (fatura IVA)
Fotos automóvel (27)
Terminar
Especificação de base
CID1992608
AID2550362
RID2486073
MarcaRenault
ModeloClio
ClassificaçãoAutomóvel normal
Tipo de carroçariaSedan/Limusina
Tipo de combustívelGasolina
Tipo de caixa de velocidadesOutros
Capacidade do cilindro1000 CC
3
Quilometragem83 235
km
DanificadoNão
Data do primeiro registo16.02.2021
País de origemFrança

Localização do veículoFrança

Equipamento
|
|
Informações importantes
| Data | Quilometragem | Descrição |
|---|---|---|
| 2021-12-03T00:00:00 | 23425 | Montagem |
| 2021-12-03T00:00:00 | 23425 | CONTINENTAL_195/55_R16_87 H |
| 2021-12-03T00:00:00 | 23425 | Montagem |
| 2021-12-03T00:00:00 | 23425 | Montagem |
| 2022-07-04T00:00:00 | 29747 | Revisão |
| 2022-07-04T00:00:00 | 29747 | Revisão |
| 2022-07-04T00:00:00 | 29747 | Palhetas do limpador de para-brisa |
| 2022-07-04T00:00:00 | 29747 | Revisão |
| 2022-07-04T00:00:00 | 29747 | Revisão |
| 2022-07-04T00:00:00 | 29747 | Palhetas do limpador de para-brisa |
| 2022-07-04T00:00:00 | 29747 | Revisão |
| 2022-07-04T00:00:00 | 29747 | Revisão |
| 2022-07-04T00:00:00 | 29747 | Palhetas do limpador de para-brisa |
| 2022-07-04T00:00:00 | 29747 | Revisão |
| 2022-07-04T00:00:00 | 29747 | Palhetas do limpador de para-brisa |
| 2022-07-04T00:00:00 | 29747 | Palhetas do limpador de para-brisa |
| 2022-07-04T00:00:00 | 29747 | Palhetas do limpador de para-brisa |
| 2022-11-10T00:00:00 | 36525 | Pastilhas de freio dianteiras |
| 2022-11-10T00:00:00 | 36525 | Pastilhas de freio dianteiras |
| 2022-11-10T00:00:00 | 36525 | Diversos |
| 2022-11-10T00:00:00 | 36525 | Pastilhas de freio dianteiras |
| 2022-11-10T00:00:00 | 36525 | Pastilhas de freio dianteiras |
| 2023-07-21T00:00:00 | 54597 | Revisão |
| 2023-07-21T00:00:00 | 54597 | Revisão |
| 2023-07-21T00:00:00 | 54597 | Palhetas do limpador de para-brisa |
| 2023-07-21T00:00:00 | 54597 | Revisão |
| 2023-07-21T00:00:00 | 54597 | Palhetas do limpador de para-brisa |
| 2023-07-21T00:00:00 | 54597 | Revisão |
| 2023-07-21T00:00:00 | 54597 | Palhetas do limpador de para-brisa |
| 2023-07-21T00:00:00 | 54597 | Diversos |
| 2023-07-21T00:00:00 | 54597 | Revisão |
| 2023-07-21T00:00:00 | 54597 | Revisão |
| 2023-07-21T00:00:00 | 54597 | Revisão |
| 2023-07-21T00:00:00 | 54597 | Revisão |
| 2023-07-21T00:00:00 | 54597 | Revisão |
| 2024-08-26T00:00:00 | 68089 | Diversos Manutenção |
| 2024-08-26T00:00:00 | 68089 | Troca de líquido de freio |
| 2024-08-26T00:00:00 | 68089 | Discos dianteiros |
| 2024-08-26T00:00:00 | 68089 | Discos dianteiros |
| 2024-08-26T00:00:00 | 68089 | Diversos Manutenção |
| 2024-08-26T00:00:00 | 68089 | Troca de líquido de freio |
| 2024-08-26T00:00:00 | 68089 | Troca de líquido de freio |
| 2024-08-26T00:00:00 | 68089 | Palhetas do limpador de para-brisa |
| 2024-08-26T00:00:00 | 68089 | Troca de líquido de freio |
| 2024-08-26T00:00:00 | 68089 | Diversos Manutenção |
| 2024-08-26T00:00:00 | 68089 | Discos dianteiros |
| 2024-08-26T00:00:00 | 68089 | Palhetas do limpador de para-brisa |
| 2024-08-26T00:00:00 | 68089 | Palhetas do limpador de para-brisa |
| 2024-08-26T00:00:00 | 68089 | Discos dianteiros |
| 2024-08-26T00:00:00 | 68089 | Diversos Manutenção |
| 2024-08-26T00:00:00 | 68089 | Palhetas do limpador de para-brisa |
| 2024-08-26T00:00:00 | 68089 | Palhetas do limpador de para-brisa |
| 2024-08-26T00:00:00 | 68089 | Diversos |
| 2024-08-26T00:00:00 | 68089 | Palhetas do limpador de para-brisa |
| 2024-08-26T00:00:00 | 68089 | Diversos Manutenção |
| 2024-08-26T00:00:00 | 68089 | Discos dianteiros |
O serviço envida todos os esforços para garantir que as informações fornecidas são tão fiáveis e exactas quanto possível. Em caso de ambiguidade ou dúvida, contacte-nos.