Renault - Clio / Renault CLIO SOCIETE societe AIR NAV BLUE DCI 85
Preço líquido em euros (fatura IVA)
Fotos automóvel (69)
Terminar
Especificação de base
CID1992283
AID2549535
RID2485704
MarcaRenault
ModeloClio
ClassificaçãoAutomóvel normal
Tipo de carroçariaSedan/Limusina
Tipo de combustívelGasóleo
Tipo de caixa de velocidadesOutros
Capacidade do cilindro1460 CC
3
Quilometragem101 143
km
DanificadoSim
Data do primeiro registo22.01.2020
País de origemFrança

Localização do veículoFrança

Equipamento
|
|
Informações importantes
A reclamação não é aceita para carro danificado.
| Data | Quilometragem | Descrição |
|---|---|---|
| 2020-12-01T00:00:00 | 18022 | Níveis |
| 2020-12-01T00:00:00 | 18022 | NÍVEL AD BLUE |
| 2021-04-27T00:00:00 | 27551 | Níveis |
| 2021-07-28T00:00:00 | 32012 | Revisão |
| 2021-07-28T00:00:00 | 32012 | NÍVEL AD BLUE |
| 2021-07-28T00:00:00 | 32012 | Pastilhas Dianteiras |
| 2022-05-17T00:00:00 | 48531 | Palheta do limpador de para-brisa |
| 2022-05-17T00:00:00 | 48531 | Revisão |
| 2022-05-17T00:00:00 | 48531 | Revisão |
| 2022-05-17T00:00:00 | 48531 | Palheta do limpador de para-brisa |
| 2022-05-17T00:00:00 | 48531 | Palheta do limpador de para-brisa |
| 2022-05-17T00:00:00 | 48531 | Palheta do limpador de para-brisa |
| 2022-05-17T00:00:00 | 48531 | Revisão |
| 2022-05-17T00:00:00 | 48531 | Palheta do limpador de para-brisa |
| 2022-05-17T00:00:00 | 48531 | Revisão |
| 2022-05-17T00:00:00 | 48531 | Revisão |
| 2022-05-17T00:00:00 | 48531 | Revisão |
| 2022-05-17T00:00:00 | 48531 | Palheta do limpador de para-brisa |
| 2023-04-19T00:00:00 | 66533 | Palheta do limpador de para-brisa |
| 2023-04-19T00:00:00 | 66533 | Troca de fluido de freio |
| 2023-04-19T00:00:00 | 66533 | Revisão |
| 2023-04-19T00:00:00 | 66533 | Revisão |
| 2023-04-19T00:00:00 | 66533 | NÍVEL AD BLUE |
| 2023-04-19T00:00:00 | 66533 | Discos Dianteiros |
| 2023-04-19T00:00:00 | 66533 | Discos Dianteiros |
| 2023-04-19T00:00:00 | 66533 | Palheta do limpador de para-brisa |
| 2023-04-19T00:00:00 | 66533 | Revisão |
| 2023-04-19T00:00:00 | 66533 | Revisão |
| 2023-04-19T00:00:00 | 66533 | Revisão |
| 2023-04-19T00:00:00 | 66533 | Troca de fluido de freio |
| 2023-04-19T00:00:00 | 66533 | Palheta do limpador de para-brisa |
| 2023-04-19T00:00:00 | 66533 | Troca de fluido de freio |
| 2023-04-19T00:00:00 | 66533 | Discos Dianteiros |
| 2023-04-19T00:00:00 | 66533 | divers Motor |
| 2023-04-19T00:00:00 | 66533 | Discos Dianteiros |
| 2023-04-19T00:00:00 | 66533 | Revisão |
| 2023-04-19T00:00:00 | 66533 | Revisão |
| 2023-04-19T00:00:00 | 66533 | Troca de fluido de freio |
| 2023-04-19T00:00:00 | 66533 | Revisão |
| 2023-04-19T00:00:00 | 66533 | Revisão |
| 2023-04-19T00:00:00 | 66533 | Lâmpadas |
| 2023-04-19T00:00:00 | 66533 | Revisão |
| 2023-04-19T00:00:00 | 66533 | Atualização / redefinição |
| 2023-04-19T00:00:00 | 66533 | Diagnóstico |
| 2023-04-19T00:00:00 | 66533 | Discos Dianteiros |
| 2023-04-19T00:00:00 | 66533 | Lâmpadas |
| 2023-04-19T00:00:00 | 66533 | Revisão |
| 2023-04-19T00:00:00 | 66533 | Revisão |
| 2024-03-27T00:00:00 | 88827 | Revisão |
| 2024-03-27T00:00:00 | 88827 | Pastilhas Dianteiras |
| 2024-03-27T00:00:00 | 88827 | Revisão |
| 2024-03-27T00:00:00 | 88827 | Pastilhas Dianteiras |
| 2024-03-27T00:00:00 | 88827 | Revisão |
| 2024-03-27T00:00:00 | 88827 | Revisão |
| 2024-03-27T00:00:00 | 88827 | Controles Técnicos |
| 2024-03-27T00:00:00 | 88827 | Revisão |
| 2024-03-27T00:00:00 | 88827 | Pastilhas Dianteiras |
| 2024-03-27T00:00:00 | 88827 | Revisão |
| 2024-03-27T00:00:00 | 88827 | Pastilhas Dianteiras |
| 2024-03-27T00:00:00 | 88827 | Revisão |
| 2024-03-27T00:00:00 | 0 | CAT B - FERRERA PAULO - DE 27/03/2024 A 10/04/2024 |
| 2024-03-27T00:00:00 | 88827 | Revisão |
| 2024-03-27T00:00:00 | 0 | CAT B - FERRERA PAULO - DE 27/03/2024 A 11/04/2024 |
| 2024-07-16T00:00:00 | 0 | CAT B - FERREIRA PAULO - DE 16/07/2024 A 31/07/2024 |
| 2024-07-16T00:00:00 | 0 | CAT B - FERREIRA PAULO - DE 16/07/2024 A 31/07/2024 |
| 2024-07-16T00:00:00 | 0 | CAT B - FERREIRA PAULO - DE 16/07/2024 A 31/07/2024 |
| 2024-07-16T00:00:00 | 0 | CAT B - FERREIRA PAULO - DE 16/07/2024 A 31/07/2024 |
| 2024-07-16T00:00:00 | 0 | CAT B - FERREIRA PAULO - DE 16/07/2024 A 31/07/2024 |
| 2024-07-16T00:00:00 | 0 | CAT B - FERREIRA PAULO - DE 16/07/2024 A 31/07/2024 |
| 2024-07-16T00:00:00 | 0 | CAT B - FERREIRA PAULO - DE 16/07/2024 A 31/07/2024 |
| 2024-07-16T00:00:00 | 0 | CAT B - FERREIRA PAULO - DE 16/07/2024 A 31/07/2024 |
| 2024-07-17T00:00:00 | 95031 | Regeneração FAP |
| 2024-07-17T00:00:00 | 95031 | Regeneração FAP |
| 2024-07-17T00:00:00 | 95031 | Regeneração FAP |
Danos
NÃO RODANTE A SER SUBSTITUÍDO: FAP, 4 Injetores, Catalisador, SondasNENHUMA RODA A SER SUBSTITUÍDA: Filtro de partículas, 4 injetores, catalisador, sondas
O serviço envida todos os esforços para garantir que as informações fornecidas são tão fiáveis e exactas quanto possível. Em caso de ambiguidade ou dúvida, contacte-nos.