Renault - Trafic / Renault TRAFIC tole FG GCF L2H2 1200 ENERGY DCI 125 E6
Preço líquido em euros (fatura IVA)
Fotos automóvel (59)
Terminar
Especificação de base
CID1992553
AID2549945
RID2485996
MarcaRenault
ModeloTrafic
ClassificaçãoOutros
Tipo de carroçariaOutros
Tipo de combustívelGasóleo
Tipo de caixa de velocidadesOutros
Capacidade do cilindro1600 CC
3
Quilometragem99 277
km
DanificadoNão
Data do primeiro registo06.05.2019
País de origemFrança

Localização do veículoFrança

Equipamento
|
|
Informações importantes
| Data | Quilometragem | Descrição |
|---|---|---|
| 2021-05-24T00:00:00 | 21193 | Revisão |
| 2021-05-24T00:00:00 | 21193 | Revisão |
| 2021-05-24T00:00:00 | 21193 | Palheta do limpador |
| 2021-05-24T00:00:00 | 21193 | Revisão |
| 2021-05-24T00:00:00 | 21193 | Palheta do limpador |
| 2021-05-24T00:00:00 | 21193 | Palheta do limpador |
| 2021-05-24T00:00:00 | 21193 | Revisão |
| 2021-05-24T00:00:00 | 21193 | Bateria |
| 2021-05-24T00:00:00 | 21193 | Bateria |
| 2021-05-24T00:00:00 | 21193 | Revisão |
| 2021-05-24T00:00:00 | 21193 | Revisão |
| 2021-05-24T00:00:00 | 21193 | Diversos outros |
| 2021-05-24T00:00:00 | 21193 | Revisão |
| 2021-05-24T00:00:00 | 21193 | Bateria |
| 2021-05-24T00:00:00 | 21193 | Revisão |
| 2022-02-28T00:00:00 | 38475 | Pastilhas traseiras |
| 2022-02-28T00:00:00 | 38475 | Pastilhas traseiras |
| 2022-02-28T00:00:00 | 38475 | Pastilhas traseiras |
| 2022-02-28T00:00:00 | 38475 | Pastilhas traseiras |
| 2022-02-28T00:00:00 | 38475 | Pastilhas dianteiras |
| 2022-02-28T00:00:00 | 38475 | Pastilhas dianteiras |
| 2022-02-28T00:00:00 | 38475 | Pastilhas dianteiras |
| 2022-02-28T00:00:00 | 38475 | Pastilhas traseiras |
| 2022-02-28T00:00:00 | 38475 | Pastilhas dianteiras |
| 2022-10-03T00:00:00 | 46952 | Revisão |
| 2022-10-03T00:00:00 | 46952 | Câmbio / cremalheira |
| 2022-10-03T00:00:00 | 46952 | Câmbio / cremalheira |
| 2022-10-03T00:00:00 | 46952 | Geometria |
| 2022-10-03T00:00:00 | 46952 | Revisão |
| 2022-10-03T00:00:00 | 46952 | Diversos outros |
| 2022-10-03T00:00:00 | 46952 | Revisão |
| 2022-10-03T00:00:00 | 46952 | Geometria |
| 2022-10-03T00:00:00 | 46952 | Revisão |
| 2022-10-03T00:00:00 | 46952 | Revisão |
| 2022-10-03T00:00:00 | 46952 | Diagnóstico |
| 2023-11-02T00:00:00 | 68705 | Troca de fluido de freio |
| 2023-11-02T00:00:00 | 68705 | Discos dianteiros |
| 2023-11-02T00:00:00 | 68705 | Discos traseiros |
| 2023-11-02T00:00:00 | 68705 | Troca de fluido de freio |
| 2023-11-02T00:00:00 | 68705 | Revisão |
| 2023-11-02T00:00:00 | 68705 | Discos dianteiros |
| 2023-11-02T00:00:00 | 68705 | Revisão |
| 2023-11-02T00:00:00 | 68705 | Revisão |
| 2023-11-02T00:00:00 | 68705 | Revisão |
| 2023-11-02T00:00:00 | 68705 | Discos traseiros |
| 2023-11-02T00:00:00 | 68705 | Revisão |
| 2023-11-02T00:00:00 | 68705 | Diversos outros |
| 2023-11-02T00:00:00 | 68705 | Discos traseiros |
| 2023-11-02T00:00:00 | 68705 | Revisão |
| 2023-11-02T00:00:00 | 68705 | Discos dianteiros |
| 2023-11-02T00:00:00 | 68705 | Revisão |
| 2023-11-02T00:00:00 | 68705 | Revisão |
| 2023-11-02T00:00:00 | 68705 | Discos traseiros |
| 2023-11-02T00:00:00 | 68705 | Discos dianteiros |
| 2023-11-02T00:00:00 | 68705 | Discos traseiros |
| 2023-11-02T00:00:00 | 68705 | Troca de fluido de freio |
| 2023-11-02T00:00:00 | 68705 | Discos traseiros |
| 2023-11-02T00:00:00 | 68705 | Troca de fluido de freio |
| 2023-11-02T00:00:00 | 68705 | Revisão |
| 2023-11-02T00:00:00 | 68705 | Revisão |
| 2023-11-02T00:00:00 | 68705 | Discos dianteiros |
| 2023-11-02T00:00:00 | 68705 | Revisão |
| 2023-11-02T00:00:00 | 68705 | Revisão |
| 2023-12-22T00:00:00 | 71236 | Vistorias Técnicas |
| 2023-12-22T00:00:00 | 71236 | Vistorias Técnicas |
| 2024-02-12T00:00:00 | 74386 | Bateria |
| 2024-02-12T00:00:00 | 74386 | Bateria |
| 2024-02-12T00:00:00 | 74386 | Diagnóstico |
| 2024-02-12T00:00:00 | 74386 | Válvula EGR |
| 2024-02-12T00:00:00 | 74386 | SENSORES, INTERRUPTORES, SONDA |
| 2024-02-12T00:00:00 | 74386 | Diagnóstico |
| 2024-02-12T00:00:00 | 74386 | Diagnóstico |
| 2024-02-12T00:00:00 | 74386 | Diagnóstico |
| 2024-02-12T00:00:00 | 74386 | Diversos elétrica |
| 2024-02-12T00:00:00 | 74386 | Bateria |
| 2024-02-12T00:00:00 | 74386 | Válvula EGR |
O serviço envida todos os esforços para garantir que as informações fornecidas são tão fiáveis e exactas quanto possível. Em caso de ambiguidade ou dúvida, contacte-nos.