Tesla - Model 3 / Tesla Model 3 Standard Range Plus RWD 60 kWh 20"
Preço líquido em euros (fatura IVA)
Fotos automóvel (49)
Terminar
Especificação de base
CID1921872
AID2461185
RID2396145
MarcaTesla
ModeloModel 3
ClassificaçãoAutomóvel normal
Tipo de carroçariaSedan/Limusina
Tipo de combustívelElétrico
Tipo de caixa de velocidadesAutomático
Quilometragem61 125
km
DanificadoNão
Data do primeiro registo14.12.2020
País de origemAlemanha

Localização do veículoAlemanha

Equipamento
|
|
Informações importantes
Outras informações
| Marca do pneu esquerdo dianteiro | Hankook |
| Marca do pneu direito dianteiro | Hankook |
| Marca do pneu esquerdo traseiro | Hankook |
| Marca do pneu direito traseiro | Hankook |
| Dano | Para-choque dianteiro - amassado(s) no para-choque |
| Reparação | reparação de plástico |
| Conselho de reparação | Sem julgamento |
| Custo de reparação | 80.00 |
| Observações | + arranhões |
| Dano | Porta-traseira direita - arranhão(ões) |
| Reparação | pintura |
| Conselho de reparação | Sem julgamento |
| Custo de reparação | 300.00 |
| Dano | Paralama traseiro direito - arranhão com amassado |
| Reparação | trabalho de chapa e pintura |
| Conselho de reparação | Sem julgamento |
| Custo de reparação | 380.00 |
| Observações | + arranhões. |
| Dano | Para-choque traseiro - arranhão(ões) no para-choque |
| Reparação | pintura |
| Conselho de reparação | Sem julgamento |
| Custo de reparação | 300.00 |
| Dano | Porta-traseira esquerda - arranhão(ões) |
| Reparação | pintura |
| Conselho de reparação | Sem julgamento |
| Custo de reparação | 300.00 |
| Dano | Roda esquerda dianteira - desgastada |
| Reparação | reparação de roda |
| Conselho de reparação | Sem julgamento |
| Custo de reparação | 75.00 |
| Dano | Roda direita dianteira - desgastada |
| Reparação | reparação de roda |
| Conselho de reparação | Sem julgamento |
| Custo de reparação | 75.00 |
| Dano | Roda direita traseira - desgastada |
| Reparação | reparação de roda |
| Conselho de reparação | Sem julgamento |
| Custo de reparação | 75.00 |
| Dano | Roda esquerda traseira - desgastada |
| Reparação | reparação de roda |
| Conselho de reparação | Sem julgamento |
| Custo de reparação | 75.00 |
| Dano | Tampa do porta-malas - arranhão(ões) |
| Reparação | pintura |
| Conselho de reparação | Sem julgamento |
| Custo de reparação | 300.00 |
| Número de chaves | 2 |
| Manual de manutenção disponível | Não |
| CD de navegação disponível | Não |
| Chave da roda disponível | Não |
| Marca do pneu sobressalente | Hankook |
| Profundidade do sulco do pneu sobressalente | 0 mm |
| Origem | Leasing |
| Número do chassi | LRW3E7FA7LC110082 |
| Tamanho da roda | 20 polegadas |
O serviço envida todos os esforços para garantir que as informações fornecidas são tão fiáveis e exactas quanto possível. Em caso de ambiguidade ou dúvida, contacte-nos.