Peugeot - 3008 / Peugeot 3008 1.5 BlueHDi Aut. I-Cockpit Navi Sport-Seats Klima PDC
Preço líquido em euros (fatura IVA)
Fotos automóvel (55)
Terminar
Especificação de base
CID1590730
AID2363414
RID2297566
MarcaPeugeot
Modelo3008
ClassificaçãoAutomóvel normal
Tipo de carroçariaPerua
Tipo de combustívelGasóleo
Tipo de caixa de velocidadesAutomático
Potência do motor (HP)130 KM
Capacidade do cilindro1500 CC
3
Potência do motor (kW)96 kW
Quilometragem90 611
km
DanificadoNão
Data do primeiro registo03.11.2019
País de origemFrança

Localização do veículoFrança

Equipamento
|
|
Informações importantes
Data da Última Manutenção | Km da Última Manutenção | Descrição |
---|---|---|
01/03/2024 | 0 km | CAT B - KEITA SALLOUMOU - DE 01/04/2024 A 07/04/2024 |
01/03/2024 | 0 km | CAT B - KEITA SALLOUMOU - DE 02/03/2024 A 01/04/2024 |
01/03/2024 | 0 km | CAT B - KEITA SALLOUMOU - DE 01/04/2024 A 07/04/2024 |
01/03/2024 | 0 km | CAT B - KEITA SALLOUMOU - DE 01/04/2024 A 07/04/2024 |
01/03/2024 | 0 km | CAT B - KEITA SALLOUMOU - DE 02/03/2024 A 01/04/2024 |
01/03/2024 | 0 km | CAT B - KEITA SALLOUMOU - DE 01/04/2024 A 07/04/2024 |
01/03/2024 | 0 km | CAT B - KEITA SALLOUMOU - DE 02/03/2024 A 01/04/2024 |
01/03/2024 | 0 km | CAT B - KEITA SALLOUMOU - DE 02/03/2024 A 01/04/2024 |
01/03/2024 | 0 km | CAT B - KEITA SALLOUMOU - DE 02/03/2024 A 01/04/2024 |
01/03/2024 | 0 km | CAT B - KEITA SALLOUMOU - DE 02/03/2024 A 01/04/2024 |
01/03/2024 | 0 km | CAT B - KEITA SALLOUMOU - DE 02/03/2024 A 06/03/2024 |
01/03/2024 | 0 km | CAT B - KEITA SALLOUMOU - DE 01/04/2024 A 07/04/2024 |
01/03/2024 | 0 km | CAT B - KEITA SALLOUMOU - DE 01/04/2024 A 07/04/2024 |
01/03/2024 | 0 km | CAT B - KEITA SALLOUMOU - DE 02/03/2024 A 01/04/2024 |
01/03/2024 | 0 km | CAT B - KEITA SALLOUMOU - DE 01/04/2024 A 07/04/2024 |
29/02/2024 | 89249 km | Lâmpadas |
29/02/2024 | 89249 km | PARTICIPAÇÃO DO CONSTRUTOR |
29/02/2024 | 89249 km | Diagnóstico |
29/02/2024 | 89249 km | Filtro de Partículas |
16/11/2023 | 85471 km | Controles Técnicos |
02/05/2023 | 70072 km | Pastilhas Dianteiras |
02/05/2023 | 70072 km | Revisão |
02/05/2023 | 70072 km | Pivot / cubo |
02/05/2023 | 70072 km | Pivot / cubo |
02/05/2023 | 70072 km | Palheta do limpador |
02/05/2023 | 70072 km | Diagnóstico |
02/05/2023 | 70072 km | Palheta do limpador |
02/05/2023 | 70072 km | Pastilhas Dianteiras |
02/05/2023 | 70072 km | Pivot / cubo |
02/05/2023 | 70072 km | Bateria |
02/05/2023 | 70072 km | Palheta do limpador |
02/05/2023 | 70072 km | Filtros |
02/05/2023 | 70072 km | Filtros |
02/05/2023 | 70072 km | Pivot / cubo |
02/05/2023 | 70072 km | Bateria |
02/05/2023 | 70072 km | Bateria |
02/05/2023 | 70072 km | Filtros |
02/05/2023 | 70072 km | Filtros |
02/05/2023 | 70072 km | Revisão |
02/05/2023 | 70072 km | Palheta do limpador |
02/05/2023 | 70072 km | Pivot / cubo |
02/05/2023 | 70072 km | Filtros |
02/05/2023 | 70072 km | Revisão |
02/05/2023 | 70072 km | Revisão |
02/05/2023 | 70072 km | Pivot / cubo |
02/05/2023 | 70072 km | Revisão |
02/05/2023 | 70072 km | Filtros |
02/05/2023 | 70072 km | Pivot / cubo |
02/05/2023 | 70072 km | Palheta do limpador |
02/05/2023 | 70072 km | Palheta do limpador |
02/05/2023 | 70072 km | Pastilhas Dianteiras |
02/05/2023 | 70072 km | Palheta do limpador |
02/05/2023 | 70072 km | Diagnóstico |
02/05/2023 | 70072 km | Filtros |
02/05/2023 | 70072 km | Filtros |
02/05/2023 | 70072 km | Pivot / cubo |
02/05/2023 | 70072 km | Pivot / cubo |
02/05/2023 | 70072 km | Pivot / cubo |
02/05/2023 | 70072 km | Filtros |
04/10/2022 | 58293 km | PARTICIPAÇÃO DO CONSTRUTOR |
04/10/2022 | 58293 km | comando |
22/04/2022 | 46665 km | Revisão |
22/04/2022 | 46665 km | Troca do líquido de freio |
24/03/2021 | 22774 km | Palheta do limpador |
24/03/2021 | 22774 km | Revisão |
24/03/2021 | 22774 km | Lâmpadas |
24/03/2021 | 22774 km | Pastilhas Dianteiras |
O serviço envida todos os esforços para garantir que as informações fornecidas são tão fiáveis e exactas quanto possível. Em caso de ambiguidade ou dúvida, contacte-nos.