Renault - Scenic / Renault Scenic IV Business 1.5 dCi 110CV BVA7 E6
Preço líquido em euros (fatura IVA)
Fotos automóvel (122)
Terminar
Especificação de base
CID2110930
AID2685900
RID2611661
MarcaRenault
ModeloScenic
ClassificaçãoAutomóvel normal
Tipo de carroçariaMinivan/MPV
Tipo de combustívelGasóleo
Tipo de caixa de velocidadesAutomático (7)
Potência do motor (HP)110 KM
Capacidade do cilindro1461 CC
3
Potência do motor (kW)81 kW
Quilometragem99 395
km
Emissão de CO2104
DanificadoNão
Data do primeiro registo13.02.2018
País de origemFrança

Localização do veículoAlemanha

Equipamento
|
|
Informações adicionais sobre o equipamento
Régulateur de vitesse (régul. vitesse)
Peinture métallisée
Climatisation automatique 2 zones avec contrôle autom. circulation d'air
Système d'assistance de conduite: reconnaissance des panneaux de signalisation
Système d'assistance de conduite: alerte de franchissement de ligne
Boîte automatique - (7 positions)
Informações importantes
Sem conjunto adicional de pneus.
| Data | Quilometragem (km) | Descrição |
|---|---|---|
| Dez-24 | 85.530 km | Lâmpada |
| Dez-24 | 85.328 km | Pneu de inverno |
| Set-24 | 79.810 km | Serviços extras Assistência (não faturado ao cliente) |
| Set-24 | 79.809 km | Filtro de cabine/Leitura da memória/Revisão/Ré inicialização |
| Jun-23 | 65.273 km | Fluido de arrefecimento/Pneu de verão/Revisão |
| Jun-23 | 64.700 km | Alavanca de câmbio |
| Mai-23 | 64.531 km | Lâmpada |
| Mai-23 | 64.531 km | Recarga do ar condicionado/Leitura da memória/ré inicialização |
| Ago-22 | 54.628 km | Bateria |
| Jul-22 | 53.849 km | Discos de freio dianteiros/Pneu de verão/Revisão |
| Mar-22 | 49.261 km | Lâmpada/Pá de limpador traseiro/Pás de limpador dianteiro/Filtro de ar/Filtro de combustível/Óleo do motor/Pastilhas de freio traseiras/Revisão |
| Jan-22 | 47.584 km | Reparo de pneus |
| Mar-21 | 36.304 km | Fluido de freio/Revisão |
| Fev-20 | 30.012 km | Comando Diversos/Bateria/Pastilhas de freio dianteiras/Revisão |
| Nov-19 | 26.469 km | Desmontagem/Montagem de pneus de inverno/verão |
| Jun-19 | 19.161 km | Desmontagem/Montagem de pneus de inverno/verão |
| Mai-19 | 17.905 km | Revisão |
| Mar-19 | 13.984 km | Óleo do motor/Revisão |
| Nov-18 | 9.462 km | Pneu de inverno |
O serviço envida todos os esforços para garantir que as informações fornecidas são tão fiáveis e exactas quanto possível. Em caso de ambiguidade ou dúvida, contacte-nos.