Tesla - Model 3 / Tesla Model 3 Stnd.RWD Plus 60 kWh
Preço líquido em euros (fatura IVA)
Fotos automóvel (30)
Terminar
Especificação de base
CID2086122
AID2647174
RID2573937
MarcaTesla
ModeloModel 3
ClassificaçãoAutomóvel normal
Tipo de carroçariaSedan/Limusina
Tipo de combustívelElétrico
Tipo de caixa de velocidadesAutomático
Potência do motor (HP)310 KM
Potência do motor (kW)228 kW
Quilometragem122 179
km
DanificadoNão
Data do primeiro registo17.03.2020
País de origemAlemanha

Localização do veículoAlemanha

Equipamento
|
|
Informações adicionais sobre o equipamento
19'' Sport wheels
Installatie kosten The New Motion Lolo krachtig laadpunt
Laadkabel
Velours interieur mattenset via Tesland
Verzendkosten Tesland (indicatie)
Informações importantes
| Data | Quilometragem | EMPRESA | Descrição | Valor | ||||||||||
| 28-10-2024 | 117.292 | Tesla Motors Netherlands | módulo de pressão dos pneus | € 6,50 | Filtro de ar interno | € 75,19 | Teste de freios | € 39,- | Pneus | € 240,58 | Palheta do limpador V | € 67,38 | Pneus | € 240,58 |
| 23-09-2024 | 111.816 | Tesla Motors Netherlands | Borracha da mala | € 181,19 | Cobertura da porta | € 8,82 | ||||||||
| 10-04-2024 | 101.167 | Tesla Motors Netherlands | Braço de suspensão | € 678,50 | ||||||||||
| 15-03-2024 | 101.154 | Perfil Empresarial Masters4Fleet | Inspeção anual sem manutenção | € 45,15 | ||||||||||
| 12-12-2023 | 92.205 | LeaseProf Service Centers Hoofdkantoor | Troca de ZOMR>WINTR | € 106,80 | ||||||||||
| 28-08-2023 | 82.357 | Tesla Motors Netherlands | bomba de água elétrica | € 507,40 | ||||||||||
| 12-05-2023 | 73.465 | LeaseProf Service Centers Hoofdkantoor | Pneus | € 0,- | Pneus | € 168,50 | Pneus | € 0,- | Pneus | € 168,50 | Troca de WINTR>ZOMR | € 80,80 | ||
| 27-03-2023 | 67.739 | Tesla Motors Netherlands | sensor de estacionamento | € 26,- | ||||||||||
| 09-12-2022 | 58.639 | LeaseProf Service Centers Hoofdkantoor | Pneus | € 257,81 | Troca de ZOMR>WINTR | € 80,80 | Pneus | € 257,81 | Pneus | € 0,- | Pneus | € 0,- | ||
| 24-08-2022 | 51.739 | Tesla Motors Netherlands | fluido de freio | € 13,- | módulo de pressão dos pneus | € 6,50 | Filtro de ar interno | € 43,27 | fluido para limpadores de para-brisa | € 4,13 | ||||
| 16-05-2022 | 44.371 | LeaseProf Service Centers Hoofdkantoor | fluido para limpadores de para-brisa | € 4,50 | Troca de WINTR>ZOMR | € 75,80 | ||||||||
| 07-12-2021 | 33.333 | LeaseProf Service Centers Hoofdkantoor | Palheta do limpador V | € 53,16 | fluido para limpadores de para-brisa | € 4,50 | Troca de ZOMR>WINTR | € 85,80 | ||||||
| 08-04-2021 | 17.055 | Athlon Service Center Rot. | Troca de WINTR>ZOMR | € 88,- | BMWT/AMTEK/TUV | € 3,40 | ||||||||
| 27-11-2020 | 11.892 | Athlon Service Center Rot. | Pneus | € 229,48 | Pneus | € 229,48 | Pneus | € 229,48 | Pneus | € 229,48 | BMWT/AMTEK/TUV | € 3,40 | Troca de ZOMR>WINTR | Desconhecido |
O serviço envida todos os esforços para garantir que as informações fornecidas são tão fiáveis e exactas quanto possível. Em caso de ambiguidade ou dúvida, contacte-nos.