Lexus - UX / 300e 204pk 54kWh Business Pro
Preço líquido em euros (fatura IVA)
Fotos automóvel (47)
Terminar
Especificação de base
CID2126833
AID2682327
RID2613641
MarcaLexus
ModeloUX
ClassificaçãoAutomóvel normal
Tipo de carroçariaSUV
Tipo de combustívelElétrico
Tipo de caixa de velocidadesAutomático
Potência do motor (HP)204 KM
Potência do motor (kW)150 kW
Quilometragem54 208
km
DanificadoNão
Data do primeiro registo31.12.2020
País de origemPaíses Baixos

Localização do veículoAlemanha

Equipamento
|
|
Informações adicionais sobre o equipamento
achteruitrijcamera
adaptieve stuurbekrachtiging
anti blokkeer systeem
apple carpl./android auto
audio installatie
audio-cd frontlader
autom. airconditioning/ecc
bluetooth telefoonvoorbereiding
centr. vergrendel. afst.
cruisecontrol
electronic stability program
elektr. ramen voor + achter
elektr. verst. stoelen
led verlichting
lederen bekleding
lichtmetalen velgen
metallic lak
navigatie
parkeersensoren achter
regen sensor
start onderbreking
stuurbekrachtiging
verwarmde voorstoelen
warmtewerend glas
Informações importantes
Outras informações
| Marca do pneu esquerda dianteira | Yokohama |
| Marca do pneu direita dianteira | Yokohama |
| Marca do pneu esquerda traseira | Yokohama |
| Marca do pneu direita traseira | Yokohama |
| Dano | Forro do aro da roda esquerda - descolado |
| Reparação | substituir |
| Aconselhamento de reparação | eventualmente realizar |
| Custo de reparação | 58.00 |
| Dano | Paralama esquerdo - sujo (exterior) |
| Reparação | Restaurar e pintar (completo) |
| Aconselhamento de reparação | eventualmente realizar |
| Custo de reparação | 256.00 |
| Dano | Porta traseira esquerda - arranhão(ões) |
| Reparação | Restaurar e pintar (completo) |
| Aconselhamento de reparação | eventualmente realizar |
| Custo de reparação | 322.00 |
| Dano | Capô - arranhão(ões) |
| Reparação | Restaurar e pintar (completo) |
| Aconselhamento de reparação | eventualmente realizar |
| Custo de reparação | 309.00 |
| Dano | Porta traseira direita - sujo (exterior) |
| Reparação | Restaurar e pintar (completo) |
| Aconselhamento de reparação | eventualmente realizar |
| Custo de reparação | 322.00 |
| Dano | Roda direita dianteira - arranhão(ões) |
| Reparação | Restaurar e pintar (completo) |
| Aconselhamento de reparação | eventualmente realizar |
| Custo de reparação | 50.00 |
| Dano | Porta dianteira direita - amassado(s) |
| Reparação | Restaurar e pintar (completo) |
| Aconselhamento de reparação | eventualmente realizar |
| Custo de reparação | 367.00 |
| Dano | Parachoque dianteiro - arranhão(ões) |
| Reparação | substituir |
| Aconselhamento de reparação | eventualmente realizar |
| Custo de reparação | 182.00 |
| Dano | Parachoque traseiro - sujo (exterior) |
| Reparação | Restaurar e pintar (completo) |
| Aconselhamento de reparação | eventualmente realizar |
| Custo de reparação | 308.00 |
| Dano | Teto - sujo (exterior) |
| Reparação | Restaurar e pintar (completo) |
| Aconselhamento de reparação | eventualmente realizar |
| Custo de reparação | 420.00 |
| Dano | Cobertura / capô - Quebrado |
| Reparação | substituir |
| Aconselhamento de reparação | eventualmente realizar |
| Custo de reparação | 250.00 |
| Observações | braço do limpador de para-brisa |
| Número de chaves | 2 |
| Manual de manutenção disponível | Não |
| CD de navegação disponível | Não |
| Chave da roda disponível | Não |
| Origem | Leasing |
| Número do chassi | JTHAABBH402001851 |
| Tamanho da roda | 18 polegadas |
O serviço envida todos os esforços para garantir que as informações fornecidas são tão fiáveis e exactas quanto possível. Em caso de ambiguidade ou dúvida, contacte-nos.