Renault - Clio / Renault CLIO SOCIETE societe AIR NAV BLUE DCI 85
Preço líquido em euros (fatura IVA)
Fotos automóvel (51)
Terminar
Especificação de base
CID1992279
AID2549466
RID2486188
MarcaRenault
ModeloClio
ClassificaçãoAutomóvel normal
Tipo de carroçariaSedan/Limusina
Tipo de combustívelGasóleo
Tipo de caixa de velocidadesOutros
Capacidade do cilindro1460 CC
3
Quilometragem112 000
km
DanificadoSim
Data do primeiro registo16.01.2020
País de origemFrança

Localização do veículoFrança

Equipamento
|
|
Informações importantes
A reclamação não é aceita para carro danificado.
| Data | Quilometragem | Descrição |
|---|---|---|
| 2020-12-17T00:00:00 | 16034 | Reparação de furo |
| 2020-12-17T00:00:00 | 16034 | Níveis |
| 2021-06-18T00:00:00 | 29392 | Revisão |
| 2021-06-18T00:00:00 | 29392 | Pastilhas dianteiras |
| 2021-06-18T00:00:00 | 29392 | NIVEL AD BLUE |
| 2022-04-27T00:00:00 | 56498 | Discos dianteiros |
| 2022-04-27T00:00:00 | 56498 | Pastilhas dianteiras |
| 2022-04-27T00:00:00 | 56498 | Revisão |
| 2022-04-27T00:00:00 | 56498 | Palhetas do limpador |
| 2023-10-17T00:00:00 | 84444 | Revisão |
| 2023-10-17T00:00:00 | 84444 | Revisão |
| 2023-10-17T00:00:00 | 84444 | Pastilhas dianteiras |
| 2023-10-17T00:00:00 | 84444 | NIVEL AD BLUE |
| 2023-10-17T00:00:00 | 84444 | Revisão |
| 2023-10-17T00:00:00 | 84444 | Pastilhas dianteiras |
| 2023-10-17T00:00:00 | 84444 | NIVEL AD BLUE |
| 2023-10-17T00:00:00 | 84444 | Troca de líquido de freio |
| 2023-10-17T00:00:00 | 84444 | Palhetas do limpador |
| 2023-10-17T00:00:00 | 84444 | Troca de líquido de freio |
| 2023-10-17T00:00:00 | 84444 | Palhetas do limpador |
| 2023-10-17T00:00:00 | 84444 | Troca de líquido de freio |
| 2023-10-17T00:00:00 | 84444 | Revisão |
| 2023-10-17T00:00:00 | 84444 | Revisão |
| 2023-10-17T00:00:00 | 84444 | Pastilhas dianteiras |
| 2023-10-17T00:00:00 | 84444 | Palhetas do limpador |
| 2023-10-17T00:00:00 | 84444 | Palhetas do limpador |
| 2023-10-17T00:00:00 | 84444 | Pastilhas dianteiras |
| 2023-10-17T00:00:00 | 84444 | Palhetas do limpador |
| 2023-10-17T00:00:00 | 84444 | Revisão |
| 2023-10-17T00:00:00 | 84444 | NIVEL AD BLUE |
| 2023-10-17T00:00:00 | 84444 | Revisão |
| 2023-10-17T00:00:00 | 84444 | Revisão |
| 2023-10-17T00:00:00 | 84444 | Revisão |
| 2023-10-17T00:00:00 | 84444 | Revisão |
| 2023-10-17T00:00:00 | 84444 | Revisão |
| 2023-10-17T00:00:00 | 84444 | Troca de líquido de freio |
| 2023-10-17T00:00:00 | 84444 | Revisão |
| 2024-03-01T00:00:00 | 93562 | Controles Técnicos |
| 2024-03-18T00:00:00 | 93057 | Montagem |
| 2024-03-18T00:00:00 | 93057 | Montagem |
| 2024-03-18T00:00:00 | 93057 | Montagem |
| 2024-03-18T00:00:00 | 93057 | Montagem |
| 2024-03-18T00:00:00 | 93057 | GOODYEAR_185/65_R15_88 H |
| 2024-04-22T00:00:00 | 0 | CAT B - LEGRAND NICOLAS - DE 23/04/2024 A 07/05/2024 |
| 2024-05-16T00:00:00 | 0 | CAT B - LEGRAND NICOLAS - DE 16/05/2024 A 31/05/2024 |
| 2024-05-16T00:00:00 | 0 | CAT B - LEGRAND NICOLAS - DE 16/05/2024 A 31/05/2024 |
| 2024-05-16T00:00:00 | 0 | CAT B - LEGRAND NICOLAS - DE 15/06/2024 A 30/06/2024 |
| 2024-05-16T00:00:00 | 0 | CAT B - LEGRAND NICOLAS - DE 16/05/2024 A 15/06/2024 |
| 2024-05-23T00:00:00 | 97570 | Regeneração FAP |
| 2024-05-23T00:00:00 | 97570 | Diversos |
| 2024-05-23T00:00:00 | 97570 | Regeneração FAP |
| 2024-05-23T00:00:00 | 97570 | Regeneração FAP |
| 2024-05-23T00:00:00 | 97570 | Regeneração FAP |
| 2024-05-23T00:00:00 | 97570 | Regeneração FAP |
| 2024-05-23T00:00:00 | 97570 | CAPTORES, CONTATORES, SONDA |
| 2024-05-23T00:00:00 | 97570 | Regeneração FAP |
| 2024-05-23T00:00:00 | 97570 | Diagnóstico |
| 2024-05-23T00:00:00 | 97570 | Vidro elétrico |
| 2024-05-23T00:00:00 | 97570 | Regeneração FAP |
| 2024-09-17T00:00:00 | 0 | CAT B - LEGRAND NICOLAS - DE 17/09/2024 A 02/10/2024 |
| 2024-09-17T00:00:00 | 0 | CAT B - LEGRAND NICOLAS - DE 17/09/2024 A 25/09/2024 |
| 2024-09-19T00:00:00 | 103856 | Revisão |
| 2024-09-19T00:00:00 | 103856 | Níveis |
| 2024-09-19T00:00:00 | 103856 | Diversos |
| 2024-09-19T00:00:00 | 103856 | Regeneração FAP |
| 2024-09-19T00:00:00 | 103856 | Regeneração FAP |
| 2024-09-19T00:00:00 | 103856 | Regeneração FAP |
| 2024-09-19T00:00:00 | 103856 | Regeneração FAP |
| 2024-09-19T00:00:00 | 103856 | Regeneração FAP |
| 2024-09-19T00:00:00 | 103856 | Diagnóstico |
| 2024-09-19T00:00:00 | 103856 | Regeneração FAP |
| 2024-09-19T00:00:00 | 103856 | Regeneração FAP |
| 2024-12-06T00:00:00 | 108801 | Regeneração FAP |
| 2024-12-06T00:00:00 | 108801 | Regeneração FAP |
O serviço envida todos os esforços para garantir que as informações fornecidas são tão fiáveis e exactas quanto possível. Em caso de ambiguidade ou dúvida, contacte-nos.