Renault - Clio / Renault Clio 1.0 TCE 100 BUSINESS
Nettó ár EURO (áfás számla)
Képek jármű (31)
Véget ért
Általános adatok
CID1992622
AID2550317
RID2486134
MárkaRenault
ModellClio
Jármű besorolásNormál autó
KarosszériatípusSzedán/Limuzin
Üzemanyag típusBenzin
Váltó típusaEgyéb
Hengerűrtartalom1000 Hengerűrtartalom
3
Kilométeróraállás61 429
km
SérültNem
Első forgalomba helyezés17.12.2020
Származási országFranciaország

A jármű helyeFranciaország

Felszereltség
|
|
Fontos információk
| Dátum | Futott kilométer | Leírás |
|---|---|---|
| 2021-07-19T00:00:00 | 4626 | Gumiabroncs javítása |
| 2021-07-19T00:00:00 | 4626 | Gumiabroncs javítása |
| 2021-07-19T00:00:00 | 4626 | Gumiabroncs javítása |
| 2021-07-19T00:00:00 | 4626 | Gumiabroncs javítása |
| 2022-03-09T00:00:00 | 13990 | Diverz karbantartás |
| 2022-03-09T00:00:00 | 13990 | Diverz karbantartás |
| 2022-03-09T00:00:00 | 13990 | Diverz karbantartás |
| 2022-03-09T00:00:00 | 13990 | Diverz karbantartás |
| 2022-03-09T00:00:00 | 13990 | Diverz karbantartás |
| 2023-02-21T00:00:00 | 28289 | Felülvizsgálat |
| 2023-02-21T00:00:00 | 28289 | Téli gumi |
| 2023-02-21T00:00:00 | 28289 | Felülvizsgálat |
| 2023-02-21T00:00:00 | 28289 | Felülvizsgálat |
| 2023-02-21T00:00:00 | 28289 | Téli gumi |
| 2023-02-21T00:00:00 | 28289 | Felülvizsgálat |
| 2023-02-21T00:00:00 | 28289 | Téli gumi |
| 2023-02-21T00:00:00 | 28289 | MICHELIN_195/55_R16_87 H |
| 2023-02-21T00:00:00 | 28289 | Téli gumi |
| 2023-02-21T00:00:00 | 28289 | Felülvizsgálat |
| 2023-02-21T00:00:00 | 28289 | Felülvizsgálat |
| 2024-02-05T00:00:00 | 42642 | Fékfolyadék csere |
| 2024-02-05T00:00:00 | 42642 | Diverz karbantartás |
| 2024-02-05T00:00:00 | 42642 | Első fékbetét |
| 2024-02-05T00:00:00 | 42642 | Diverz karbantartás |
| 2024-02-05T00:00:00 | 42642 | Fékfolyadék csere |
| 2024-02-05T00:00:00 | 42642 | Diverz karbantartás |
| 2024-02-05T00:00:00 | 42642 | Első fékbetét |
| 2024-02-05T00:00:00 | 42642 | Fékfolyadék csere |
| 2024-02-05T00:00:00 | 42642 | Esővédő ablaktörlő |
| 2024-02-05T00:00:00 | 42642 | Esővédő ablaktörlő |
| 2024-02-05T00:00:00 | 42642 | Esővédő ablaktörlő |
| 2024-02-05T00:00:00 | 42642 | Esővédő ablaktörlő |
| 2024-02-05T00:00:00 | 42642 | Első fékbetét |
| 2024-02-05T00:00:00 | 42642 | Esővédő ablaktörlő |
| 2024-02-05T00:00:00 | 42642 | Esővédő ablaktörlő |
| 2024-02-05T00:00:00 | 42642 | Diverz karbantartás |
| 2024-02-05T00:00:00 | 42642 | Első fékbetét |
| 2024-02-05T00:00:00 | 42642 | Fékfolyadék csere |
| 2024-02-05T00:00:00 | 42642 | Diverz karbantartás |
| 2024-09-10T00:00:00 | 49658 | Összeszerelés |
| 2024-09-10T00:00:00 | 49658 | Összeszerelés |
| 2024-09-10T00:00:00 | 49658 | Összeszerelés |
| 2024-09-10T00:00:00 | 49658 | KLEBER_195/55_R16_87 H |
| 2024-09-10T00:00:00 | 49658 | Összeszerelés |
| 2025-01-10T00:00:00 | 58398 | Felülvizsgálat |
| 2025-01-10T00:00:00 | 58398 | Esővédő ablaktörlő |
| 2025-01-10T00:00:00 | 58398 | Felülvizsgálat |
| 2025-01-10T00:00:00 | 58398 | Esővédő ablaktörlő |
| 2025-01-10T00:00:00 | 58398 | Esővédő ablaktörlő |
| 2025-01-10T00:00:00 | 58398 | Felülvizsgálat |
| 2025-01-10T00:00:00 | 58398 | Felülvizsgálat |
| 2025-01-10T00:00:00 | 58398 | Esővédő ablaktörlő |
| 2025-01-10T00:00:00 | 58398 | Felülvizsgálat |
| 2025-01-10T00:00:00 | 58398 | Felülvizsgálat |
| 2025-01-10T00:00:00 | 58398 | Esővédő ablaktörlő |
| 2025-01-10T00:00:00 | 58398 | Felülvizsgálat |
| 2025-01-10T00:00:00 | 58398 | Felülvizsgálat |
| 2025-01-10T00:00:00 | 58398 | Esővédő ablaktörlő |
| 2025-01-10T00:00:00 | 58398 | Felülvizsgálat |
| 2025-01-10T00:00:00 | 58398 | Felülvizsgálat |
A szolgálat mindent megtesz annak érdekében, hogy a szolgáltatott információk a lehető legmegbízhatóbbak és legpontosabbak legyenek. Ha bármilyen kétértelműség vagy kétség merülne fel, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk.