Peugeot - 308 / Peugeot 308 1.5 BLUEHDI 130 AUTO 8 S&S ACTIVE BUS
Nettó ár EURO (áfás számla)
Képek jármű (47)
Véget ért
Általános adatok
CID2015863
AID2580131
RID2516424
MárkaPeugeot
Modell308
Jármű besorolásNormál autó
KarosszériatípusSzedán/Limuzin
Üzemanyag típusDízel
Váltó típusaEgyéb
Hengerűrtartalom1500 Hengerűrtartalom
3
Kilométeróraállás124 696
km
SérültNem
Első forgalomba helyezés24.11.2019
Származási országFranciaország

A jármű helyeFranciaország

Felszereltség
|
|
Fontos információk
| Dátum | Kilométeróra állás | Leírás |
|---|---|---|
| 2020-01-08T00:00:00 | 8 | Téli gumik |
| 2020-08-17T00:00:00 | 8925 | Permutáció |
| 2021-01-19T00:00:00 | 17517 | Permutáció |
| 2021-01-19T00:00:00 | 17440 | Szerviz |
| 2021-05-17T00:00:00 | 20941 | Permutáció |
| 2021-10-12T00:00:00 | 30261 | Permutáció |
| 2022-02-07T00:00:00 | 37728 | Szerviz |
| 2022-02-07T00:00:00 | 37728 | Szerviz |
| 2022-02-07T00:00:00 | 37728 | Törlőlapát |
| 2022-02-07T00:00:00 | 37728 | AD BLUE SZINT |
| 2022-02-07T00:00:00 | 37728 | AD BLUE SZINT |
| 2022-02-07T00:00:00 | 37728 | Törlőlapát |
| 2022-02-07T00:00:00 | 37728 | Törlőlapát |
| 2022-02-07T00:00:00 | 37728 | Szerviz |
| 2022-02-07T00:00:00 | 37728 | Egyéb |
| 2022-02-07T00:00:00 | 37728 | Törlőlapát |
| 2022-02-07T00:00:00 | 37728 | Törlőlapát |
| 2022-02-07T00:00:00 | 37728 | Törlőlapát |
| 2022-02-07T00:00:00 | 37728 | Szerviz |
| 2022-02-07T00:00:00 | 37728 | Szerviz |
| 2022-02-07T00:00:00 | 37728 | Egyéb |
| 2022-02-07T00:00:00 | 37728 | AD BLUE SZINT |
| 2022-02-07T00:00:00 | 37728 | Szerviz |
| 2022-02-07T00:00:00 | 37728 | Szerviz |
| 2022-02-07T00:00:00 | 37728 | Törlőlapát |
| 2022-04-21T00:00:00 | 43730 | Permutáció |
| 2022-10-10T00:00:00 | 54043 | Konstrukció |
| 2023-02-20T00:00:00 | 66413 | Szerviz |
| 2023-02-20T00:00:00 | 66413 | Törlőlapát |
| 2023-02-20T00:00:00 | 66413 | Törlőlapát |
| 2023-02-20T00:00:00 | 66413 | Szerviz |
| 2023-02-20T00:00:00 | 66413 | Szerviz |
| 2023-02-20T00:00:00 | 66413 | Szűrők |
| 2023-02-20T00:00:00 | 66413 | Szerviz |
| 2023-02-20T00:00:00 | 66413 | Szerviz |
| 2023-02-20T00:00:00 | 66413 | Szerviz |
| 2023-02-20T00:00:00 | 66413 | Szűrők |
| 2023-02-20T00:00:00 | 66413 | Egyéb |
| 2023-02-20T00:00:00 | 66413 | Törlőlapát |
| 2023-02-20T00:00:00 | 66413 | Szűrők |
| 2023-02-20T00:00:00 | 66413 | Törlőlapát |
| 2023-02-20T00:00:00 | 66413 | Szűrők |
| 2023-02-20T00:00:00 | 66413 | Szűrők |
| 2023-02-20T00:00:00 | 66413 | Törlőlapát |
| 2023-02-20T00:00:00 | 66413 | Szűrők |
| 2023-02-20T00:00:00 | 66413 | Szűrők |
| 2023-02-20T00:00:00 | 66413 | Szűrők |
| 2023-02-20T00:00:00 | 66413 | Törlőlapát |
| 2023-02-20T00:00:00 | 66413 | Egyéb |
| 2023-02-20T00:00:00 | 66413 | Szerviz |
| 2023-02-20T00:00:00 | 66413 | Törlőlapát |
| 2023-04-19T00:00:00 | 71148 | Permutáció |
| 2023-08-24T00:00:00 | 80349 | Hátulsó tárcsák |
| 2023-08-24T00:00:00 | 80349 | Hátulsó tárcsák |
| 2023-08-24T00:00:00 | 80349 | Elülső tárcsák |
| 2023-08-24T00:00:00 | 80349 | Hátulsó tárcsák |
| 2023-08-24T00:00:00 | 80349 | Elülső tárcsák |
| 2023-08-24T00:00:00 | 80349 | Hátulsó tárcsák |
| 2023-08-24T00:00:00 | 80349 | Hátulsó tárcsák |
| 2023-08-24T00:00:00 | 80349 | Elülső tárcsák |
| 2023-08-24T00:00:00 | 80349 | Egyéb |
| 2023-08-24T00:00:00 | 80349 | Elülső tárcsák |
| 2023-08-24T00:00:00 | 80349 | Elülső tárcsák |
| 2023-11-08T00:00:00 | 86884 | Permutáció |
| 2024-02-12T00:00:00 | 86865 | Műszaki ellenőrzések |
| 2024-02-19T00:00:00 | 96503 | Szerviz |
| 2024-02-19T00:00:00 | 96503 | Szerviz |
| 2024-02-19T00:00:00 | 96503 | Szerviz |
| 2024-02-19T00:00:00 | 96503 | Szerviz |
| 2024-02-19T00:00:00 | 96503 | Akkumulátor |
| 2024-02-19T00:00:00 | 96503 | Törlőlapát |
| 2024-02-19T00:00:00 | 96503 | Szintek |
| 2024-02-19T00:00:00 | 96503 | Törlőlapát |
| 2024-02-19T00:00:00 | 96503 | Szintek |
| 2024-02-19T00:00:00 | 96503 | Akkumulátor |
A szolgálat mindent megtesz annak érdekében, hogy a szolgáltatott információk a lehető legmegbízhatóbbak és legpontosabbak legyenek. Ha bármilyen kétértelműség vagy kétség merülne fel, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk.