Skoda - Scala / SKODA Scala 1.0 TSI 115pk Ambition
Nettó ár EURO (áfás számla)
Képek jármű (37)
Véget ért
Általános adatok
CID1994308
AID2553589
RID2486778
MárkaSkoda
ModellScala
Jármű besorolásNormál autó
KarosszériatípusHatchback
Üzemanyag típusBenzin
Váltó típusaManuális
Hengerűrtartalom999 Hengerűrtartalom
3
Kilométeróraállás65 659
km
SérültNem
Első forgalomba helyezés24.12.2019
Származási országNémetország

A jármű helyeNémetország

Felszereltség
|
|
Fontos információk
Egyéb információk
| Gumi márka bal elől | Continental |
| Gumi márka jobb elől | Continental |
| Gumi márka bal hátul | Continental |
| Gumi márka jobb hátul | Continental |
| Kár | Ajtókilincs külső bal - karcolás(ok) |
| Javítás | Kijavítás és fújás (teljes) |
| Javítási tanács | esetleg végrehajtani |
| Javítási költségek | 47.00 |
| Kár | Bal első ajtó - karcolás(ok) |
| Javítás | Kijavítás és fújás (teljes) |
| Javítási tanács | esetleg végrehajtani |
| Javítási költségek | 261.00 |
| Kár | Bal első sárvédő - karcolás(ok) |
| Javítás | Kijavítás és fújás (teljes) |
| Javítási tanács | esetleg végrehajtani |
| Javítási költségek | 215.00 |
| Kár | Tetőoszlop bal - karcolás(ok) |
| Javítás | Kijavítás és fújás (teljes) |
| Javítási tanács | esetleg végrehajtani |
| Javítási költségek | 262.00 |
| Kár | Elöl lökhárító - karcolás(ok) |
| Javítás | Kijavítás és fújás (teljes) |
| Javítási tanács | esetleg végrehajtani |
| Javítási költségek | 281.00 |
| Kár | Lökhárító el. díszléce - karcolás(ok) |
| Javítás | Csere és fújás |
| Javítási tanács | esetleg végrehajtani |
| Javítási költségek | 132.00 |
| Kár | Motorháztető - kavicsfelverődés |
| Javítás | Kijavítás és fújás (teljes) |
| Javítási tanács | esetleg végrehajtani |
| Javítási költségek | 288.00 |
| Kár | Jobb első ajtó - karcolás(ok) |
| Javítás | Kijavítás és fújás (teljes) |
| Javítási tanács | esetleg végrehajtani |
| Javítási költségek | 261.00 |
| Kár | Tetőoszlop jobb - karcolás(ok) |
| Javítás | Kijavítás és fújás (teljes) |
| Javítási tanács | esetleg végrehajtani |
| Javítási költségek | 262.00 |
| Kár | Csomagtérfedél - karcolás(ok) |
| Javítás | Kijavítás és fújás (teljes) |
| Javítási tanács | esetleg végrehajtani |
| Javítási költségek | 290.00 |
| Kár | Hátul lökhárító - karcolás(ok) |
| Javítás | Kijavítás és fújás (teljes) |
| Javítási tanács | esetleg végrehajtani |
| Javítási költségek | 259.00 |
| Kulcsok száma | 2 |
| Kotráskönyv megléte | Nem |
| Navigációs CD megléte | Nem |
| Kerékcsavar kulcs megléte | Nem |
| Eredet | Leasing |
| Alvázszám | TMBER7NWXL3042342 |
| Felni mérete | 16 hüvelyk |
A szolgálat mindent megtesz annak érdekében, hogy a szolgáltatott információk a lehető legmegbízhatóbbak és legpontosabbak legyenek. Ha bármilyen kétértelműség vagy kétség merülne fel, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk.