Kia - Niro / KIA e-Niro ExecutiveLine 64 kWh
Nettó ár EURO (áfás számla)
Képek jármű (36)
Véget ért
Általános adatok
CID2129862
AID2684222
RID2612249
MárkaKia
ModellNiro
Jármű besorolásNormál autó
KarosszériatípusKombi
Üzemanyag típusElektromos
Váltó típusaAutomata
Lóerő (HP)207 KM
Teljesítmény (kW)152 kW
Kilométeróraállás103 289
km
SérültNem
Első forgalomba helyezés08.10.2020
Származási országNémetország

A jármű helyeNémetország

Felszereltség
|
|
Kiegészítő felszereltség információk
Metallic lak
Fontos információk
| Dátum | Kilométeróra állás | CÉG | Leírás | Összeg | ||||||||||||||||||
| 15-10-2024 | 91.266 | Frank Vaneman Automotive | Szélvédő törlőlapát V | € 43,52 | E-call akkumulátor | € 141,60 | 90.000 Km | € 63,76 | Gumik | € 209,70 | Fékfolyadék | € 55,13 | Hűtőfoly. HV akkumulátor | € 239,14 | APK i.c.m. szerviz | € 5,10 | Kulcsakkumulátor | € 10,60 | Gumik | € 209,70 | Belső légszűrő | € 23,60 |
| 26-04-2024 | 85.926 | Kooijman Tiel B.V. | Akkumulátor | € 121,49 | ||||||||||||||||||
| 25-04-2024 | 85.902 | Eurocross International Holding B.V. | Strandolás BI | € 300,- | Segítségnyújtás. | Ismeretlen | ||||||||||||||||
| 09-04-2024 | 85.261 | Euromaster Bandenser.B.V. | TÉLI>NYÁRI Törlés | € 124,60 | ||||||||||||||||||
| 21-03-2024 | 84.208 | Kooijman Tiel B.V. | Diverz lámpák | € 37,50 | ||||||||||||||||||
| 09-02-2024 | 83.175 | Kooijman Tiel B.V. | Ajtókárpit | € 0,- | 75.000 Km | € 63,76 | ||||||||||||||||
| 10-11-2023 | 78.409 | Euromaster Bandenser.B.V. | NYÁRI>TÉLI Törlés | € 117,80 | ||||||||||||||||||
| 01-05-2023 | 64.253 | Euromaster Bandenser.B.V. | Gumik | € 111,31 | ||||||||||||||||||
| 25-04-2023 | 64.051 | Eurocross International Holding B.V. | Eltávolító márka segítség BI | € 31,51 | ||||||||||||||||||
| 21-04-2023 | 63.755 | Kooijman Tiel B.V. | Szélvédő törlőlapát V | € 41,74 | Belső légszűrő | € 28,51 | 60.000 Km | € 109,97 | ||||||||||||||
| 20-04-2023 | 63.680 | Euromaster Bandenser.B.V. | Gumik | € 0,- | Gumik | € 184,10 | Gumik | € 0,- | TÉLI>NYÁRI Törlés | € 117,80 | Gumik | € 0,- | ||||||||||
| 11-11-2022 | 52.317 | Euromaster Bandenser.B.V. | Gumik | € 229,93 | NYÁRI>TÉLI Törlés | Ismeretlen | Gumik | € 229,93 | Gumik | € 229,93 | Gumik | € 229,93 | ||||||||||
| 01-08-2022 | 47.230 | Autókereskedés Kooijman B.V. | Szélvédő törlőlapát A | € 25,52 | 45.000 Km | € 66,99 | ||||||||||||||||
| 06-05-2022 | 41.547 | Euromaster Bandenser.B.V. | Gumik | € 173,52 | TÉLI>NYÁRI Törlés | € 107,44 | ||||||||||||||||
| 01-12-2021 | 31.572 | Autókereskedés Kooijman B.V. | 30.000 Km | € 103,57 | Fékfolyadék | € 46,55 | Belső légszűrő | € 30,80 | ||||||||||||||
| 26-11-2021 | 31.307 | Euromaster Bandenser.B.V. | Gumik | € 205,88 | Gumik | € 205,88 | Gumik | € 205,88 | Gumik | € 205,88 | NYÁRI>TÉLI Törlés | Ismeretlen |
A szolgálat mindent megtesz annak érdekében, hogy a szolgáltatott információk a lehető legmegbízhatóbbak és legpontosabbak legyenek. Ha bármilyen kétértelműség vagy kétség merülne fel, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk.