Renault - Clio / Renault CLIO SOCIETE societe AIR NAV BLUE DCI 85
Nettó ár EURO (áfás számla)
Képek jármű (60)
Véget ért
Általános adatok
CID1992588
AID2550242
RID2486015
MárkaRenault
ModellClio
Jármű besorolásNormál autó
KarosszériatípusSzedán/Limuzin
Üzemanyag típusDízel
Váltó típusaEgyéb
Hengerűrtartalom1460 Hengerűrtartalom
3
Kilométeróraállás84 288
km
SérültNem
Első forgalomba helyezés09.07.2020
Származási országFranciaország

A jármű helyeFranciaország

Felszereltség
|
|
Fontos információk
| Dátum | Kilométer | Leírás |
|---|---|---|
| 2021-07-16T00:00:00 | 19008 | Különböző karbantartás |
| 2021-07-16T00:00:00 | 19008 | Különböző karbantartás |
| 2021-07-16T00:00:00 | 19008 | Különböző karbantartás |
| 2021-07-16T00:00:00 | 19008 | Különböző karbantartás |
| 2021-07-16T00:00:00 | 19008 | Különböző egyéb |
| 2021-07-16T00:00:00 | 19008 | Különböző karbantartás |
| 2021-07-16T00:00:00 | 19008 | Különböző karbantartás |
| 2022-02-25T00:00:00 | 29428 | Akkumulátor |
| 2022-02-25T00:00:00 | 29428 | Karbantartás |
| 2022-02-25T00:00:00 | 29428 | Akkumulátor |
| 2022-02-25T00:00:00 | 29428 | Akkumulátor |
| 2022-02-25T00:00:00 | 29428 | Karbantartás |
| 2022-02-25T00:00:00 | 29428 | Karbantartás |
| 2022-02-25T00:00:00 | 29428 | Karbantartás |
| 2022-02-25T00:00:00 | 29428 | Karbantartás |
| 2022-02-25T00:00:00 | 29428 | Karbantartás |
| 2023-03-03T00:00:00 | 50332 | Szélvédő ablaktörlő lapát |
| 2023-03-03T00:00:00 | 50332 | Különböző karbantartás |
| 2023-03-03T00:00:00 | 50332 | Első féktárcsák |
| 2023-03-03T00:00:00 | 50332 | AD BLUE szint |
| 2023-03-03T00:00:00 | 50332 | Szélvédő ablaktörlő lapát |
| 2023-03-03T00:00:00 | 50332 | Első féktárcsák |
| 2023-03-03T00:00:00 | 50332 | Első féktárcsák |
| 2023-03-03T00:00:00 | 50332 | Első féktárcsák |
| 2023-03-03T00:00:00 | 50332 | AD BLUE szint |
| 2023-03-03T00:00:00 | 50332 | Szélvédő ablaktörlő lapát |
| 2023-03-03T00:00:00 | 50332 | Különböző karbantartás |
| 2023-03-03T00:00:00 | 50332 | Különböző karbantartás |
| 2023-03-03T00:00:00 | 50332 | Különböző karbantartás |
| 2023-03-03T00:00:00 | 50332 | AD BLUE szint |
| 2023-03-03T00:00:00 | 50332 | Különböző karbantartás |
| 2023-03-03T00:00:00 | 50332 | Első féktárcsák |
| 2023-06-23T00:00:00 | 59366 | AD BLUE szint |
| 2023-06-23T00:00:00 | 59366 | Fékfolyadék csere |
| 2023-06-23T00:00:00 | 59366 | Karbantartás |
| 2023-06-23T00:00:00 | 59366 | Karbantartás |
| 2023-06-23T00:00:00 | 59366 | Légkondicionáló újratöltés |
| 2023-06-23T00:00:00 | 59366 | AD BLUE szint |
| 2023-06-23T00:00:00 | 59366 | Légkondicionáló újratöltés |
| 2023-06-23T00:00:00 | 59366 | Karbantartás |
| 2023-06-23T00:00:00 | 59366 | Karbantartás |
| 2023-06-23T00:00:00 | 59366 | Fékfolyadék csere |
| 2023-06-23T00:00:00 | 59366 | Karbantartás |
| 2023-06-23T00:00:00 | 59366 | Karbantartás |
| 2023-06-23T00:00:00 | 59366 | Karbantartás |
| 2023-06-23T00:00:00 | 59366 | Karbantartás |
| 2023-06-23T00:00:00 | 59366 | Légkondicionáló újratöltés |
| 2023-06-23T00:00:00 | 59366 | Fékfolyadék csere |
| 2023-06-23T00:00:00 | 59366 | Karbantartás |
| 2023-06-23T00:00:00 | 59366 | AD BLUE szint |
| 2023-06-23T00:00:00 | 59366 | Karbantartás |
| 2023-06-23T00:00:00 | 59366 | Fékfolyadék csere |
| 2024-07-01T00:00:00 | 80304 | Szélvédő ablaktörlő lapát |
| 2024-07-01T00:00:00 | 80304 | AD BLUE szint |
| 2024-07-01T00:00:00 | 80304 | Szélvédő ablaktörlő lapát |
| 2024-07-01T00:00:00 | 80304 | Első fékbetétek |
| 2024-07-01T00:00:00 | 80304 | Első fékbetétek |
| 2024-07-01T00:00:00 | 80304 | Szélvédő ablaktörlő lapát |
| 2024-07-01T00:00:00 | 80304 | Szélvédő ablaktörlő lapát |
| 2024-07-01T00:00:00 | 80304 | Első fékbetétek |
| 2024-07-01T00:00:00 | 80304 | AD BLUE szint |
| 2024-07-01T00:00:00 | 80304 | Szélvédő ablaktörlő lapát |
| 2024-07-01T00:00:00 | 80304 | Különböző karbantartás |
| 2024-07-01T00:00:00 | 80304 | Különböző karbantartás |
| 2024-07-01T00:00:00 | 80304 | Különböző karbantartás |
| 2024-07-01T00:00:00 | 80304 | Különböző egyéb |
| 2024-07-01T00:00:00 | 80304 | Szélvédő ablaktörlő lapát |
| 2024-07-01T00:00:00 | 80304 | Különböző karbantartás |
| 2024-07-01T00:00:00 | 80304 | Különböző karbantartás |
| 2024-07-01T00:00:00 | 80304 | Első fékbetétek |
| 2024-07-01T00:00:00 | 80304 | AD BLUE szint |
| 2024-07-02T00:00:00 | 80325 | Műszaki ellenőrzés |
A szolgálat mindent megtesz annak érdekében, hogy a szolgáltatott információk a lehető legmegbízhatóbbak és legpontosabbak legyenek. Ha bármilyen kétértelműség vagy kétség merülne fel, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk.