Peugeot - 308 / Peugeot 308 SW break 1.5 BLUEHDI 100 S&S SW ACTIVE BUSINESS
Nettó ár EURO (áfás számla)
Képek jármű (40)
Véget ért
Általános adatok
CID1638159
AID2363370
RID2297488
MárkaPeugeot
Modell308
Jármű besorolásEgyéb
KarosszériatípusEgyéb
Üzemanyag típusDízel
Váltó típusaEgyéb
Hengerűrtartalom1500 Hengerűrtartalom
3
Kilométeróraállás94 289
km
SérültNem
Első forgalomba helyezés18.04.2019
Származási országFranciaország

A jármű helyeFranciaország

Fontos információk
Utolsó karbantartás dátuma | Utolsó karbantartás futásteljesítménye | Leírás |
---|---|---|
2020-06-25T00:00:00 | 14708 | Karbantartás |
2020-06-25T00:00:00 | 14708 | Törlőlapát |
2021-06-14T00:00:00 | 27564 | Karbantartás |
2021-06-14T00:00:00 | 27564 | Fékfolyadék csere |
2022-02-08T00:00:00 | 41103 | Frissítés / visszaállítás |
2022-02-08T00:00:00 | 41103 | Diagnózis |
2022-07-29T00:00:00 | 56094 | Karbantartás |
2022-07-29T00:00:00 | 56094 | Karbantartás |
2022-07-29T00:00:00 | 56094 | Karbantartás |
2022-07-29T00:00:00 | 56094 | Karbantartás |
2022-07-29T00:00:00 | 56094 | Karbantartás |
2022-07-29T00:00:00 | 56094 | Karbantartás |
2023-03-22T00:00:00 | 71618 | Műszaki ellenőrzés |
2023-09-06T00:00:00 | 80846 | Karbantartás |
2023-09-06T00:00:00 | 80846 | Szűrők |
2023-09-06T00:00:00 | 80846 | Karbantartás |
2023-09-06T00:00:00 | 80846 | Szűrők |
2023-09-06T00:00:00 | 80846 | Szűrők |
2023-09-06T00:00:00 | 80846 | Szűrők |
2023-09-06T00:00:00 | 80846 | Fékfolyadék csere |
2023-09-06T00:00:00 | 80846 | Karbantartás |
2023-09-06T00:00:00 | 80846 | Szűrők |
2023-09-06T00:00:00 | 80846 | Karbantartás |
2023-09-06T00:00:00 | 80846 | Szűrők |
2023-09-06T00:00:00 | 80846 | Szűrők |
2023-09-06T00:00:00 | 80846 | Karbantartás |
2023-09-06T00:00:00 | 80846 | Szint ellenőrzés |
2023-09-06T00:00:00 | 80846 | Fékfolyadék csere |
2023-09-06T00:00:00 | 80846 | Szint ellenőrzés |
2023-09-06T00:00:00 | 80846 | Szűrők |
2023-09-06T00:00:00 | 80846 | Szűrők |
2023-09-06T00:00:00 | 80846 | Karbantartás |
2023-09-06T00:00:00 | 80846 | Fékfolyadék csere |
2023-09-06T00:00:00 | 80846 | Karbantartás |
2024-10-16T00:00:00 | 93853 | Karbantartás |
2024-10-16T00:00:00 | 93853 | Karbantartás |
2024-10-16T00:00:00 | 93853 | Karbantartás |
2024-10-16T00:00:00 | 93853 | Szint ellenőrzés |
2024-10-16T00:00:00 | 93853 | Szint ellenőrzés |
2024-10-16T00:00:00 | 93853 | Karbantartás |
2024-10-16T00:00:00 | 93853 | Karbantartás |
2024-10-16T00:00:00 | 93853 | Karbantartás |
A szolgálat mindent megtesz annak érdekében, hogy a szolgáltatott információk a lehető legmegbízhatóbbak és legpontosabbak legyenek. Ha bármilyen kétértelműség vagy kétség merülne fel, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk.