Peugeot - 308 / Peugeot 308 SW break 1.2 PURETECH 130 S&S AUTO 8 SW ALLURE B
Nettó ár EURO (áfás számla)
Képek jármű (77)
Véget ért
Általános adatok
CID1617552
AID2363333
RID2297682
MárkaPeugeot
Modell308
Jármű besorolásEgyéb
KarosszériatípusEgyéb
Üzemanyag típusBenzin
Váltó típusaEgyéb (8)
Lóerő (HP)131 KM
Hengerűrtartalom1200 Hengerűrtartalom
3
Teljesítmény (kW)96 kW
Kilométeróraállás54 732
km
SérültNem
Első forgalomba helyezés25.02.2020
Származási országFranciaország

A jármű helyeFranciaország

Felszereltség
|
|
Kiegészítő felszereltség információk
Number of keys total1Number keys remote1 GPS big screen color GPS storageGPS storageHD Luggage cover Rear view camera
```html
```
Fontos információk
Legutolsó karbantartási dátum | Legutolsó karbantartási kilométer állás | Leírás |
---|---|---|
2021-12-17T00:00:00 | 29544 | Karbantartás |
2022-04-27T00:00:00 | 14684 | Karbantartás |
2022-04-27T00:00:00 | 14684 | Karbantartás |
2022-04-27T00:00:00 | 14684 | Szűrők |
2022-04-27T00:00:00 | 14684 | Fékfolyadék csere |
2022-04-27T00:00:00 | 14684 | Törlőlapát |
2022-04-27T00:00:00 | 14684 | Törlőlapát |
2022-04-27T00:00:00 | 14684 | Karbantartás |
2022-04-27T00:00:00 | 14684 | Fékfolyadék csere |
2022-04-27T00:00:00 | 14684 | Fékfolyadék csere |
2022-04-27T00:00:00 | 14684 | Törlőlapát |
2022-04-27T00:00:00 | 14684 | Törlőlapát |
2022-04-27T00:00:00 | 14684 | Karbantartás |
2022-04-27T00:00:00 | 14684 | Törlőlapát |
2022-04-27T00:00:00 | 14684 | Törlőlapát |
2022-04-27T00:00:00 | 14684 | Szűrők |
2022-04-27T00:00:00 | 14684 | Karbantartás |
2022-04-27T00:00:00 | 14684 | Törlőlapát |
2022-04-27T00:00:00 | 14684 | Szűrők |
2022-04-27T00:00:00 | 14684 | Karbantartás |
2022-04-27T00:00:00 | 14684 | Karbantartás |
2023-06-12T00:00:00 | 59180 | Karbantartás |
2023-06-12T00:00:00 | 59180 | Törlőlapát |
2023-06-12T00:00:00 | 59180 | Törlőlapát |
2023-06-12T00:00:00 | 59180 | Karbantartás |
2023-06-12T00:00:00 | 59180 | Törlőlapát |
2023-06-12T00:00:00 | 59180 | Törlőlapát |
2023-06-12T00:00:00 | 59180 | Karbantartás |
2023-06-12T00:00:00 | 59180 | Karbantartás |
2023-06-12T00:00:00 | 59180 | Karbantartás |
2023-06-12T00:00:00 | 59180 | Karbantartás |
2023-06-12T00:00:00 | 59180 | Törlőlapát |
2023-06-12T00:00:00 | 59180 | Törlőlapát |
2023-06-12T00:00:00 | 59180 | Karbantartás |
2023-06-12T00:00:00 | 59180 | Törlőlapát |
2024-02-09T00:00:00 | 44058 | Műszaki ellenőrzések |
2024-05-25T00:00:00 | 0 | CAT B - MATTAZZI NICOLAS - 2024.05.25 - 2024.05.28 |
2024-05-27T00:00:00 | 49169 | Akkumulátor |
2024-05-27T00:00:00 | 49169 | Akkumulátor |
2024-05-27T00:00:00 | 49169 | Akkumulátor |
2024-09-12T00:00:00 | 53221 | Karbantartás |
2024-09-12T00:00:00 | 53221 | Karbantartás |
2024-09-12T00:00:00 | 53221 | Törlőlapát |
2024-09-12T00:00:00 | 53221 | Szintek |
2024-09-12T00:00:00 | 53221 | Törlőlapát |
2024-09-12T00:00:00 | 53221 | Törlőlapát |
2024-09-12T00:00:00 | 53221 | Karbantartás |
2024-09-12T00:00:00 | 53221 | Karbantartás |
2024-09-12T00:00:00 | 53221 | Törlőlapát |
2024-09-12T00:00:00 | 53221 | Törlőlapát |
2024-09-12T00:00:00 | 53221 | Karbantartás |
2024-09-12T00:00:00 | 53221 | Törlőlapát |
2024-09-12T00:00:00 | 53221 | Szintek |
2024-09-12T00:00:00 | 53221 | Törlőlapát |
2024-09-12T00:00:00 | 53221 | Karbantartás |
2024-09-12T00:00:00 | 53221 | Karbantartás |
A szolgálat mindent megtesz annak érdekében, hogy a szolgáltatott információk a lehető legmegbízhatóbbak és legpontosabbak legyenek. Ha bármilyen kétértelműség vagy kétség merülne fel, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk.