Renault - Clio / Renault Clio 1.0 TCE 100 BUSINESS
Nettó ár EURO (áfás számla)
Képek jármű (27)
Véget ért
Általános adatok
CID1992593
AID2550446
RID2486059
MárkaRenault
ModellClio
Jármű besorolásNormál autó
KarosszériatípusSzedán/Limuzin
Üzemanyag típusBenzin
Váltó típusaEgyéb
Hengerűrtartalom1000 Hengerűrtartalom
3
Kilométeróraállás54 485
km
SérültNem
Első forgalomba helyezés10.09.2020
Származási országFranciaország

A jármű helyeFranciaország

Felszereltség
|
|
Fontos információk
| Dátum | Futott kilométer | Leírás |
|---|---|---|
| 2021-08-27T00:00:00 | 11589 | Szerviz |
| 2021-08-27T00:00:00 | 11589 | Geometria |
| 2021-12-03T00:00:00 | 15015 | Nyári gumik |
| 2021-12-03T00:00:00 | 15015 | Felszerelés |
| 2022-09-23T00:00:00 | 25286 | Szerviz |
| 2022-09-23T00:00:00 | 25286 | Szerviz |
| 2022-09-23T00:00:00 | 25286 | Törlőlapát |
| 2022-09-23T00:00:00 | 25286 | Szerviz |
| 2022-09-23T00:00:00 | 25286 | Szerviz |
| 2022-09-23T00:00:00 | 25286 | Törlőlapát |
| 2022-09-23T00:00:00 | 25286 | Szerviz |
| 2022-09-23T00:00:00 | 25286 | Törlőlapát |
| 2022-09-23T00:00:00 | 25286 | Szerviz |
| 2022-09-23T00:00:00 | 25286 | Törlőlapát |
| 2022-09-23T00:00:00 | 25286 | Törlőlapát |
| 2023-04-27T00:00:00 | 33943 | Első fékbetétek |
| 2023-04-27T00:00:00 | 33943 | Első fékbetétek |
| 2023-04-27T00:00:00 | 33943 | Első fékbetétek |
| 2023-04-27T00:00:00 | 33943 | Első fékbetétek |
| 2023-09-25T00:00:00 | 38841 | Fékfolyadék csere |
| 2023-09-25T00:00:00 | 38841 | Fékfolyadék csere |
| 2023-09-25T00:00:00 | 38841 | Különböző karbantartás |
| 2023-09-25T00:00:00 | 38841 | Különböző karbantartás |
| 2023-09-25T00:00:00 | 38841 | Szintek |
| 2023-09-25T00:00:00 | 38841 | Fékfolyadék csere |
| 2023-09-25T00:00:00 | 38841 | Különböző karbantartás |
| 2023-09-25T00:00:00 | 38841 | Különböző karbantartás |
| 2023-09-25T00:00:00 | 38841 | Fékfolyadék csere |
| 2023-09-25T00:00:00 | 38841 | Különböző karbantartás |
| 2023-12-07T00:00:00 | 42012 | Felszerelés |
| 2023-12-07T00:00:00 | 42012 | MICHELIN_195/55_R16_87 H |
| 2023-12-07T00:00:00 | 42012 | Felszerelés |
| 2023-12-07T00:00:00 | 42012 | Felszerelés |
| 2023-12-07T00:00:00 | 42012 | Felszerelés |
| 2024-09-11T00:00:00 | 51952 | Törlőlapát |
| 2024-09-11T00:00:00 | 51952 | Szerviz |
| 2024-09-11T00:00:00 | 51952 | Törlőlapát |
| 2024-09-11T00:00:00 | 51952 | Szerviz |
| 2024-09-11T00:00:00 | 51952 | Törlőlapát |
| 2024-09-11T00:00:00 | 51952 | Szerviz |
| 2024-09-11T00:00:00 | 51952 | Szerviz |
| 2024-09-11T00:00:00 | 51952 | Törlőlapát |
| 2024-09-11T00:00:00 | 51952 | Szerviz |
| 2024-09-11T00:00:00 | 51952 | Szerviz |
| 2024-09-11T00:00:00 | 51952 | Szerviz |
| 2024-09-11T00:00:00 | 51952 | Szerviz |
| 2024-09-11T00:00:00 | 51952 | Törlőlapát |
| 2024-09-11T00:00:00 | 51952 | Szerviz |
| 2024-09-11T00:00:00 | 51952 | Szerviz |
| 2024-09-11T00:00:00 | 51952 | Törlőlapát |
| 2024-11-11T00:00:00 | 54318 | Puncture repair |
| 2024-11-11T00:00:00 | 54318 | Puncture repair |
| 2024-11-11T00:00:00 | 54318 | Puncture repair |
| 2024-11-11T00:00:00 | 54318 | Puncture repair |
| 2024-11-11T00:00:00 | 54318 | Puncture repair |
A szolgálat mindent megtesz annak érdekében, hogy a szolgáltatott információk a lehető legmegbízhatóbbak és legpontosabbak legyenek. Ha bármilyen kétértelműség vagy kétség merülne fel, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk.