Peugeot - 208 / Peugeot 208 1.6 BLUEHDI 100 S&S ACTIVE BUSINESS
Nettó ár EURO (áfás számla)
Képek jármű (54)
Véget ért
Általános adatok
CID1992290
AID2549437
RID2485942
MárkaPeugeot
Modell208
Jármű besorolásNormál autó
KarosszériatípusSzedán/Limuzin
Üzemanyag típusDízel
Váltó típusaEgyéb
Hengerűrtartalom1560 Hengerűrtartalom
3
Kilométeróraállás83 940
km
SérültNem
Első forgalomba helyezés16.07.2017
Származási országFranciaország

A jármű helyeFranciaország

Felszereltség
|
|
Fontos információk
| Dátum | Mérföldkő | Leírás |
|---|---|---|
| 2018-09-06T00:00:00 | 12076 | AD BLUE szint / Adalék |
| 2018-09-06T00:00:00 | 12076 | Karbantartás |
| 2018-09-06T00:00:00 | 12076 | Ablaktörlő lapát |
| 2020-01-10T00:00:00 | 22379 | Fékfolyadék csere |
| 2020-01-10T00:00:00 | 22379 | Karbantartás |
| 2020-01-10T00:00:00 | 22379 | AD BLUE szint |
| 2020-01-10T00:00:00 | 22379 | Ablaktörlő lapát |
| 2020-01-10T00:00:00 | 22379 | Első fékbetétek |
| 2020-03-13T00:00:00 | 24141 | >Szerelés |
| 2020-03-13T00:00:00 | 24141 | Nyári gumik |
| 2022-12-02T00:00:00 | 36106 | Ablaktörlő lapát |
| 2022-12-02T00:00:00 | 36106 | Karbantartás |
| 2022-12-02T00:00:00 | 36106 | Izzók |
| 2022-12-02T00:00:00 | 36106 | AD BLUE szint |
| 2022-12-02T00:00:00 | 36106 | Hűtőfolyadék csere |
| 2023-09-13T00:00:00 | 46433 | Nyári gumik |
| 2023-09-13T00:00:00 | 46433 | Szerelés |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | Szűrők |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | Ablaktörlő lapát |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | Szűrők |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | Ablaktörlő lapát |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | Szűrők |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | Szintek |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | Karbantartás |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | Szintek |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | Szűrők |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | Szűrők |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | Karbantartás |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | Karbantartás |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | Szűrők |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | Első tárcsák |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | Fékfolyadék csere |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | Ablaktörlő lapát |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | Karbantartás |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | Karbantartás |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | Szűrők |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | AD BLUE szint |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | Akkumulátor |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | Hátsó fékbetétek |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | Hátsó fékbetétek |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | Vegyes egyéb |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | Fékfolyadék csere |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | Akkumulátor |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | Szűrők |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | Első tárcsák |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | Karbantartás |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | Ablaktörlő lapát |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | Első tárcsák |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | Ablaktörlő lapát |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | Fékfolyadék csere |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | Hátsó fékbetétek |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | Ablaktörlő lapát |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | AD BLUE szint |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | Szűrők |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | Karbantartás |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | Első tárcsák |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | Akkumulátor |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | Első tárcsák |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | AD BLUE szint |
| 2024-08-30T00:00:00 | 74357 | Karbantartás |
| 2024-08-30T00:00:00 | 74357 | Ablaktörlő lapát |
| 2024-08-30T00:00:00 | 74357 | AD BLUE szint |
| 2024-10-08T00:00:00 | 77215 | vegyes Motor |
| 2024-10-08T00:00:00 | 77215 | Csővezeték / Gumicső |
| 2024-10-08T00:00:00 | 77215 | Diagnosztika |
A szolgálat mindent megtesz annak érdekében, hogy a szolgáltatott információk a lehető legmegbízhatóbbak és legpontosabbak legyenek. Ha bármilyen kétértelműség vagy kétség merülne fel, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk.