Renault - Clio / Renault Clio Société VU 5p Berline Air dCi 75 / TRANSFO VP VF
Nettó ár EURO (áfás számla)
Képek jármű (73)
Véget ért
Általános adatok
CID2365520
AID2955136
RID2874623
MárkaRenault
ModellClio
Jármű besorolásNormál autó
KarosszériatípusHatchback
Üzemanyag típusDízel
Váltó típusaManuális (5)
Lóerő (HP)75 KM
Hengerűrtartalom1461 Hengerűrtartalom
3
Teljesítmény (kW)55 kW
Kilométeróraállás130 900
km
CO2 kibocsátás104
SérültNem
Első forgalomba helyezés01.03.2019
Származási országFranciaország

A jármű helyeCsehország

Felszerelés
|
Fontos információk
Nincs további kerékszett.
| Dátum | Futott kilométer (km) | Leírás |
|---|---|---|
| 2025. május | 128,940 km | izzó/Műszaki ellenőrzés engedélyezett/Elöl bal ködfényszóró/Készlet a szíjhoz/Akkumulátor/Újrahasznosítás/Átvizsgálás |
| 2024. január | 124,748 km | Szivargyújtó/Izzó/Antennás/Hátsó ablaktörlő/Bal első ablaktörlő/Akkumulátor/Különböző fékrendszerek/Különböző elektromos berendezések/Memória olvasás/Hűtőfolyadék/Ablaktörlő motor/Téli gumi/Újrahasznosítás/Terítő javítás/Átvizsgálás/újraindítás |
| 2022. szeptember | 104,064 km | Hátsó lengéscsillapítók/Izzó/Bal első ablaktörlő/Felügyelet és beállítás első és hátsó tengely/Légfék folyadék/Elülső fékbetétek/Téli gumi/Újrahasznosítás/Terítő javítás/Átvizsgálás/Elülső lengéscsillapító talp |
| 2021. november | 82,672 km | ADBLUE/Akkumulátor/Téli gumi/Átvizsgálás |
| 2021. április | 62,967 km | Hátsó ablaktörlő/Bal első ablaktörlő/Izzószett/Elülső féktárcsák/Téli gumi/Terítő javítás/Átvizsgálás |
| 2020. szeptember | 40,274 km | Átvizsgálás |
| 2020. június | 31,914 km | Motorolaj kiegészítés/Bal első ablaktörlő/Utastér szűrő/Elülső fékbetétek |
| 2019. december | 19,597 km | Átvizsgálás |
A szolgálat mindent megtesz annak érdekében, hogy a szolgáltatott információk a lehető legmegbízhatóbbak és legpontosabbak legyenek. Ha bármilyen kétértelműség vagy kétség merülne fel, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk.