Skoda - Fabia / Skoda Fabia 1.0 TSI Ambition - Petrol - Manual - 95 hp - 70.645 km
Nettó ár EURO (áfás számla)
Képek jármű (71)
Véget ért
Általános adatok
CID2408175
AID2997167
RID2919420
MárkaSkoda
ModellFabia
Jármű besorolásNormál autó
KarosszériatípusHatchback
Üzemanyag típusBenzin
Váltó típusaManuális
Lóerő (HP)95 KM
Hengerűrtartalom1000 Hengerűrtartalom
3
Teljesítmény (kW)70 kW
Kilométeróraállás70 645
km
CO2 kibocsátás105
SérültNem
Első forgalomba helyezés23.09.2021
Származási országHollandia

A jármű helyeHollandia

Felszerelés
|
|
Kiegészítő felszereltség információk
autom. airconditioning/ecc
bluetooth telefoonvoorbereiding
centr. vergrendel. afst.
cruisecontrol
elektr. ramen voor
lichtmetalen velgen
metallic lak
parkeersensoren achter
Fontos információk
Más információk
| Gumiabroncs márka bal elöl | Goodyear |
| Gumiabroncs márka jobbra elöl | Goodyear |
| Gumiabroncs márka bal hátsó | Goodyear |
| Gumiabroncs márka jobbra hátsó | Goodyear |
| Kár | Bal hátsó sárvédő - különböző sérülések (lásd a képet) |
| Javítás | Helyreállítás és fújás (teljes) |
| Javítási tanács | esetleg végrehajtani |
| Javítási költségek | 347.00 |
| Kár | Bal első sárvédő - különböző sérülések (lásd a képet) |
| Javítás | Helyreállítás és fújás (teljes) |
| Javítási tanács | esetleg végrehajtani |
| Javítási költségek | 271.00 |
| Kár | Első lökhárító - karcolások |
| Javítás | Helyreállítás és fújás (teljes) |
| Javítási tanács | esetleg végrehajtani |
| Javítási költségek | 281.00 |
| Kár | Első szélvédő - karcolások |
| Javítás | csere |
| Javítási tanács | esetleg végrehajtani |
| Javítási költségek | 441.00 |
| Kár | Jobb hátsó sárvédő - karcolások |
| Javítás | Helyreállítás és fújás (teljes) |
| Javítási tanács | esetleg végrehajtani |
| Javítási költségek | 291.00 |
| Kár | Jobb hátsó ajtó - különböző sérülések (lásd a képet) |
| Javítás | Helyreállítás és fújás (teljes) |
| Javítási tanács | esetleg végrehajtani |
| Javítási költségek | 326.00 |
| Kár | Hátsó lökhárító - karcolások |
| Javítás | Helyreállítás és fújás (teljes) |
| Javítási tanács | esetleg végrehajtani |
| Javítási költségek | 259.00 |
| Kár | Tető - bemélyedések |
| Javítás | Helyreállítás és fújás (teljes) |
| Javítási tanács | esetleg végrehajtani |
| Javítási költségek | 454.00 |
| Kulcsok száma | 2 |
| Karbantartási könyv rendelkezésre áll-e | Nem |
| Navigációs CD rendelkezésre áll-e | Nem |
| Kerékcsavar kulcs rendelkezésre áll-e | Nem |
| Eredet | Leasing |
| Alvázszám | TMBEP6NJ3MZ085391 |
| Felni mérete | 15 inch |
A szolgálat mindent megtesz annak érdekében, hogy a szolgáltatott információk a lehető legmegbízhatóbbak és legpontosabbak legyenek. Ha bármilyen kétértelműség vagy kétség merülne fel, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk.