Renault - Megane / Renault MEGANE BERLINE 1.5 DCI 115 BLUE BUSINESS EDC -21N
Nettó ár EURO (áfás számla)
Képek jármű (58)
Véget ért
Általános adatok
CID2015790
AID2580185
RID2515947
MárkaRenault
ModellMegane
Jármű besorolásNormál autó
KarosszériatípusSzedán/Limuzin
Üzemanyag típusDízel
Váltó típusaEgyéb
Hengerűrtartalom1460 Hengerűrtartalom
3
Kilométeróraállás75 951
km
SérültNem
Első forgalomba helyezés27.01.2022
Származási országFranciaország

A jármű helyeFranciaország

Felszereltség
|
|
Fontos információk
| Dátum | Futott kilométer | Leírás |
|---|---|---|
| 2022-12-20T00:00:00 | 24095 | NIVEAU AD BLUE |
| 2022-12-20T00:00:00 | 24095 | A szervizelés |
| 2022-12-20T00:00:00 | 24095 | A szervizelés |
| 2022-12-20T00:00:00 | 24095 | NIVEAU AD BLUE |
| 2022-12-20T00:00:00 | 24095 | A szervizelés |
| 2022-12-20T00:00:00 | 24095 | A szervizelés |
| 2022-12-20T00:00:00 | 24095 | NIVEAU AD BLUE |
| 2022-12-20T00:00:00 | 24095 | A szervizelés |
| 2022-12-20T00:00:00 | 24095 | A szervizelés |
| 2022-12-20T00:00:00 | 24095 | A szervizelés |
| 2022-12-20T00:00:00 | 24095 | A szervizelés |
| 2023-12-04T00:00:00 | 47490 | Első féktárcsák |
| 2023-12-04T00:00:00 | 47490 | NIVEAU AD BLUE |
| 2023-12-04T00:00:00 | 47490 | Első féktárcsák |
| 2023-12-04T00:00:00 | 47490 | A szervizelés |
| 2023-12-04T00:00:00 | 47490 | A szervizelés |
| 2023-12-04T00:00:00 | 47490 | A szervizelés |
| 2023-12-04T00:00:00 | 47490 | A szervizelés |
| 2023-12-04T00:00:00 | 47490 | Első féktárcsák |
| 2023-12-04T00:00:00 | 47490 | A szervizelés |
| 2023-12-04T00:00:00 | 47490 | Első féktárcsák |
| 2023-12-04T00:00:00 | 47490 | A szervizelés |
| 2023-12-04T00:00:00 | 47490 | NIVEAU AD BLUE |
| 2023-12-04T00:00:00 | 47490 | NIVEAU AD BLUE |
| 2023-12-04T00:00:00 | 47490 | A szervizelés |
| 2023-12-04T00:00:00 | 47490 | A szervizelés |
| 2023-12-04T00:00:00 | 47490 | A szervizelés |
| 2023-12-04T00:00:00 | 47490 | A szervizelés |
| 2023-12-04T00:00:00 | 47490 | Első féktárcsák |
| 2023-12-04T00:00:00 | 47490 | A szervizelés |
| 2023-12-04T00:00:00 | 47490 | A szervizelés |
| 2024-04-09T00:00:00 | 53017 | Karosszéria különböző |
| 2024-04-09T00:00:00 | 53017 | Hidraulikus tömlők |
| 2024-04-09T00:00:00 | 53017 | Diagnosztika |
| 2024-04-09T00:00:00 | 53017 | Karosszéria különböző |
| 2024-04-09T00:00:00 | 53017 | Tömlő / Hidraulikus tömlő |
| 2024-11-15T00:00:00 | 69646 | Hátulsó fékbetétek |
| 2024-11-15T00:00:00 | 69646 | A szervizelés |
| 2024-11-15T00:00:00 | 69646 | A szervizelés |
| 2024-11-15T00:00:00 | 69646 | Hátulsó fékbetétek |
| 2024-11-15T00:00:00 | 69646 | Hátulsó fékbetétek |
| 2024-11-15T00:00:00 | 69646 | A szervizelés |
| 2024-11-15T00:00:00 | 69646 | A szervizelés |
| 2024-11-15T00:00:00 | 69646 | A szervizelés |
| 2024-11-15T00:00:00 | 69646 | Hátulsó fékbetétek |
| 2024-11-15T00:00:00 | 69646 | A szervizelés |
| 2024-11-15T00:00:00 | 69646 | A szervizelés |
A szolgálat mindent megtesz annak érdekében, hogy a szolgáltatott információk a lehető legmegbízhatóbbak és legpontosabbak legyenek. Ha bármilyen kétértelműség vagy kétség merülne fel, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk.