Skoda - Octavia / Skoda Octavia 2.0 TDI 116 DSG BUSINESS
Nettó ár EURO (áfás számla)
Képek jármű (54)
Véget ért
Általános adatok
CID2122821
AID2678529
RID2612783
MárkaSkoda
ModellOctavia
Jármű besorolásNormál autó
KarosszériatípusSzedán/Limuzin
Üzemanyag típusDízel
Váltó típusaEgyéb
Hengerűrtartalom1970 Hengerűrtartalom
3
Kilométeróraállás145 071
km
SérültNem
Első forgalomba helyezés25.09.2022
Származási országFranciaország

A jármű helyeFranciaország

Felszereltség
|
|
Fontos információk
| Dátum | Futott kilométer | Leírás |
|---|---|---|
| 2023-05-02T00:00:00 | 28432 | Szerviz |
| 2023-05-02T00:00:00 | 28432 | Különféle |
| 2023-05-02T00:00:00 | 28432 | Szerviz |
| 2023-05-02T00:00:00 | 28432 | Szerviz |
| 2023-05-02T00:00:00 | 28432 | Szint |
| 2023-05-02T00:00:00 | 28432 | Szerviz |
| 2023-05-02T00:00:00 | 28432 | AD BLUE SZINT |
| 2023-05-02T00:00:00 | 28432 | Szerviz |
| 2023-05-02T00:00:00 | 28432 | Szint |
| 2023-05-02T00:00:00 | 28432 | Szerviz |
| 2023-05-02T00:00:00 | 28432 | AD BLUE SZINT |
| 2023-05-02T00:00:00 | 28432 | Szint |
| 2023-05-02T00:00:00 | 28432 | AD BLUE SZINT |
| 2023-09-13T00:00:00 | 0 | CAT B - PANTANO CHARLY - 2023.09.13-TÓL 2023.09.28-IG |
| 2023-09-13T00:00:00 | 0 | CAT B - PANTANO CHARLY - 2023.09.13-TÓL 2023.09.28-IG |
| 2023-11-16T00:00:00 | 62494 | Söprőlapát |
| 2023-11-16T00:00:00 | 62494 | Szerviz |
| 2023-11-16T00:00:00 | 62494 | Hátsó fékbetétek |
| 2023-11-16T00:00:00 | 62494 | Szerviz |
| 2023-11-16T00:00:00 | 62494 | Fékfolyadék csere |
| 2023-11-16T00:00:00 | 62494 | Szerviz |
| 2023-11-16T00:00:00 | 62494 | Hátsó fékbetétek |
| 2023-11-16T00:00:00 | 62494 | Szerviz |
| 2023-11-16T00:00:00 | 62494 | Szerviz |
| 2023-11-16T00:00:00 | 62494 | Elülső fékbetétek |
| 2023-11-16T00:00:00 | 62494 | Szerviz |
| 2023-11-16T00:00:00 | 62494 | Söprőlapát |
| 2023-11-16T00:00:00 | 62494 | Hátsó fékbetétek |
| 2023-11-16T00:00:00 | 62494 | Szerviz |
| 2023-11-16T00:00:00 | 62494 | Elülső fékbetétek |
| 2023-11-16T00:00:00 | 62494 | Szerviz |
| 2023-11-16T00:00:00 | 62494 | Szerviz |
| 2023-11-16T00:00:00 | 62494 | Szerviz |
| 2023-11-16T00:00:00 | 62494 | Szerviz |
| 2023-11-16T00:00:00 | 62494 | Hátsó fékbetétek |
| 2023-11-16T00:00:00 | 62494 | Fékfolyadék csere |
| 2023-11-16T00:00:00 | 62494 | Hátsó fékbetétek |
| 2023-11-16T00:00:00 | 62494 | Fékfolyadék csere |
| 2023-11-16T00:00:00 | 62494 | Elülső fékbetétek |
| 2023-11-16T00:00:00 | 62494 | Söprőlapát |
| 2023-11-16T00:00:00 | 62494 | Hátsó fékbetétek |
| 2023-11-16T00:00:00 | 62494 | Hátsó fékbetétek |
| 2023-11-16T00:00:00 | 62494 | Szerviz |
| 2024-05-27T00:00:00 | 91643 | Szerviz |
| 2024-05-27T00:00:00 | 91643 | AD BLUE SZINT |
| 2024-05-27T00:00:00 | 91643 | Szerviz |
| 2024-05-27T00:00:00 | 91643 | Szerviz |
| 2024-05-27T00:00:00 | 91643 | Szerviz |
| 2024-05-27T00:00:00 | 91643 | AD BLUE SZINT |
| 2024-05-27T00:00:00 | 91643 | Szerviz |
| 2024-05-27T00:00:00 | 91643 | Szerviz |
| 2024-05-27T00:00:00 | 91643 | Szerviz |
| 2024-05-27T00:00:00 | 91643 | Szerviz |
| 2024-05-27T00:00:00 | 91643 | Szerviz |
| 2024-05-27T00:00:00 | 91643 | AD BLUE SZINT |
| 2024-05-27T00:00:00 | 91643 | Szerviz |
| 2024-05-27T00:00:00 | 91643 | Szerviz |
| 2024-11-04T00:00:00 | 119047 | Szerviz |
| 2024-11-04T00:00:00 | 119047 | AD BLUE SZINT |
| 2024-11-04T00:00:00 | 119047 | AD BLUE SZINT |
| 2024-11-04T00:00:00 | 119047 | Szerviz |
| 2024-11-04T00:00:00 | 119047 | Szerviz |
| 2024-11-04T00:00:00 | 119047 | Szerviz |
| 2024-11-04T00:00:00 | 119047 | Szerviz |
| 2024-11-04T00:00:00 | 119047 | Szerviz |
| 2024-11-04T00:00:00 | 119047 | AD BLUE SZINT |
| 2024-11-04T00:00:00 | 119047 | Szerviz |
| 2024-11-04T00:00:00 | 119047 | Szerviz |
A szolgálat mindent megtesz annak érdekében, hogy a szolgáltatott információk a lehető legmegbízhatóbbak és legpontosabbak legyenek. Ha bármilyen kétértelműség vagy kétség merülne fel, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk.