DS - 7 / DS DS 7 Crossback / 2017 / 5P / SUV BlueHDi 130 Automatique Business
Nettó ár EURO (áfás számla)
Képek jármű (72)
Véget ért
Általános adatok
CID2381478
AID2969476
RID2893464
MárkaDS
Modell7
Jármű besorolásNormál autó
KarosszériatípusKombi
Üzemanyag típusDízel
Váltó típusaAutomata (8)
Lóerő (HP)131 KM
Hengerűrtartalom1499 Hengerűrtartalom
3
Teljesítmény (kW)96 kW
Kilométeróraállás123 551
km
CO2 kibocsátás100
SérültNem
Első forgalomba helyezés01.12.2019
Származási országFranciaország

A jármű helyeCsehország

Felszereltség
|
|
Kiegészítő felszereltség információk
Système audio-navigation: radio numérique dab, connecting-box, ecran tactile
Climatisation automatique
Aide au stationnement av
Système d'assistance de conduite: reconnaissance des panneaux de signalisation
Système d'assistance de conduite: capteur de somnolence (driver attention monitoring)
Système d'assistance de conduite: alerte de franchissement involontaire de ligne (afil)
Projecteurs au xénon
Jantes alliage léger
Boîte automatique - (8 positions)
Fontos információk
Nincs plusz gumiabroncs készlet.
| Dátum | Kilométer (km) | Leírás |
|---|---|---|
| Nov-24 | 106,977 km | Hátsó ablaktörlő/Hátsó ablaktörlő/Üzemanyag hűtő/Fékbetét hátsó/Fékbetét elülső/Újrahasznosítás/Felülvizsgálat |
| Aug-24 | 102,001 km | Extra szolgáltatások Segítség (nem számlázva az ügyfélnek) |
| Aug-24 | 101,852 km | Első és hátsó futómű ellenőrzés és beállítás/Újrahasznosítás/Elülső bal kormánycsukló |
| Mar-24 | 92,216 km | Extra szolgáltatások Segítség (nem számlázva az ügyfélnek) |
| Mar-24 | 92,215 km | Tartály |
| Feb-24 | 86,955 km | Jobb elülső ködlámpa |
| Jan-24 | 86,955 km | Utastér szűrő/Felülvizsgálat |
| Dec-23 | 82,342 km | Technikai ellenőrzés engedélyezett |
| Apr-23 | 68,230 km | Hátsó ablaktörlő/Hátsó ablaktörlő/Akkumulátor/Elülső féktárcsák/Utastér szűrő/Légszűrő/Üzemanyag szűrő/Memória olvasás/Fékfolyadék/Újrahasznosítás/Felülvizsgálat/Nullázás |
| Dec-22 | 53,250 km | Jobb hátsó alsó kar/Pressel hátsó alsó kar/Bal hátsó lámpa |
| Dec-22 | 53,173 km | Leszerelés/Tavaszi gumi tárolás/tél/nyár gumicserék |
| May-22 | 41,972 km | Hátsó ablaktörlő/Hátsó ablaktörlő/Utastér szűrő/Pollen szűrő/Fékfolyadék/Hátsó fékbetétek/Elülső fékbetétek/Újrahasznosítás/Felülvizsgálat |
| Apr-22 | 39,744 km | Leszerelés/Tavaszi gumi tárolás/tél/nyár gumicserék |
| Nov-21 | 29,519 km | Tavaszi gumi tárolás/tél |
| Nov-21 | 29,519 km | Téli gumi |
| Apr-21 | 16,940 km | Hátsó ablaktörlő/Hátsó ablaktörlő/Elülső fékbetétek/Felülvizsgálat |
A szolgálat mindent megtesz annak érdekében, hogy a szolgáltatott információk a lehető legmegbízhatóbbak és legpontosabbak legyenek. Ha bármilyen kétértelműség vagy kétség merülne fel, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk.