Renault - Megane / Renault MEGANE BERLINE 1.5 DCI 115 BLUE BUSINESS
Nettó ár EURO (áfás számla)
Képek jármű (30)
Véget ért
Általános adatok
CID2200283
AID2751194
RID2685777
MárkaRenault
ModellMegane
Jármű besorolásNormál autó
KarosszériatípusSzedán/Limuzin
Üzemanyag típusDízel
Váltó típusaEgyéb
Hengerűrtartalom1460 Hengerűrtartalom
3
Kilométeróraállás67 026
km
SérültNem
Első forgalomba helyezés24.06.2020
Származási országFranciaország

A jármű helyeFranciaország

Felszereltség
|
|
Fontos információk
| Dátum | Kilométer | Leírás |
|---|---|---|
| 2020-11-09T00:00:00 | 1450 | Téli gumik |
| 2021-05-06T00:00:00 | 5395 | Felújítás |
| 2021-09-08T00:00:00 | 9966 | Szerviz |
| 2021-11-02T00:00:00 | 10206 | Felújítás |
| 2022-05-02T00:00:00 | 17204 | Felújítás |
| 2022-08-23T00:00:00 | 23905 | AD BLUE szint |
| 2022-08-23T00:00:00 | 23905 | Szerviz |
| 2022-10-17T00:00:00 | 27455 | Felújítás |
| 2023-04-17T00:00:00 | 33424 | Felújítás |
| 2023-04-17T00:00:00 | 33424 | Felújítás |
| 2023-04-17T00:00:00 | 33424 | Felújítás |
| 2023-07-28T00:00:00 | 39351 | Különböző karbantartás |
| 2023-07-28T00:00:00 | 39351 | Szélvédő törlő lapát |
| 2023-07-28T00:00:00 | 39351 | Szélvédő törlő lapát |
| 2023-07-28T00:00:00 | 39351 | Szélvédő törlő lapát |
| 2023-07-28T00:00:00 | 39351 | Különböző karbantartás |
| 2023-07-28T00:00:00 | 39351 | Különböző karbantartás |
| 2023-07-28T00:00:00 | 39351 | AD BLUE szint |
| 2023-07-28T00:00:00 | 39351 | Fékolaj csere |
| 2023-07-28T00:00:00 | 39351 | Fékolaj csere |
| 2023-07-28T00:00:00 | 39351 | Különböző karbantartás |
| 2023-07-28T00:00:00 | 39351 | Különböző karbantartás |
| 2023-07-28T00:00:00 | 39351 | Fékolaj csere |
| 2023-07-28T00:00:00 | 39351 | AD BLUE szint |
| 2023-07-28T00:00:00 | 39351 | Fékolaj csere |
| 2023-07-28T00:00:00 | 39351 | AD BLUE szint |
| 2023-10-24T00:00:00 | 44328 | Felújítás |
| 2023-10-24T00:00:00 | 44328 | Felújítás |
| 2023-10-24T00:00:00 | 44328 | Felújítás |
| 2024-02-28T00:00:00 | 52228 | Első fékbetétek |
| 2024-02-28T00:00:00 | 52228 | Első fékbetétek |
| 2024-02-28T00:00:00 | 52228 | Első fékbetétek |
| 2024-02-28T00:00:00 | 52228 | Első fékbetétek |
| 2024-04-04T00:00:00 | 53565 | Felújítás |
| 2024-04-04T00:00:00 | 53565 | Felújítás |
| 2024-04-04T00:00:00 | 53565 | Felújítás |
| 2024-06-19T00:00:00 | 56955 | AD BLUE szint |
| 2024-06-19T00:00:00 | 56955 | Műszaki ellenőrzések |
| 2024-06-19T00:00:00 | 56955 | Műszaki ellenőrzések |
| 2024-06-19T00:00:00 | 56955 | Szerviz |
| 2024-06-19T00:00:00 | 56955 | Szerviz |
| 2024-06-19T00:00:00 | 56955 | AD BLUE szint |
| 2024-06-19T00:00:00 | 56955 | Szerviz |
| 2024-06-19T00:00:00 | 56955 | AD BLUE szint |
| 2024-06-19T00:00:00 | 56955 | Szerviz |
| 2024-06-19T00:00:00 | 56955 | Szerviz |
| 2024-06-19T00:00:00 | 56955 | Szerviz |
| 2024-06-19T00:00:00 | 56955 | Szerviz |
| 2024-06-19T00:00:00 | 56955 | Szerviz |
| 2024-08-26T00:00:00 | 56955 | Izzók |
| 2024-08-26T00:00:00 | 56955 | Izzók |
| 2024-08-26T00:00:00 | 56955 | Szélvédő törlő lapát |
| 2024-08-26T00:00:00 | 59331 | Izzók |
| 2024-08-26T00:00:00 | 59331 | Izzók |
| 2024-08-26T00:00:00 | 56955 | Szélvédő törlő lapát |
| 2024-08-26T00:00:00 | 56955 | Szélvédő törlő lapát |
| 2024-08-26T00:00:00 | 59331 | Szélvédő törlő lapát |
| 2024-08-26T00:00:00 | 56955 | Izzók |
| 2024-08-26T00:00:00 | 59331 | Szélvédő törlő lapát |
| 2024-08-26T00:00:00 | 59331 | Izzók |
| 2024-08-26T00:00:00 | 59331 | Szélvédő törlő lapát |
| 2024-10-28T00:00:00 | 61389 | Felújítás |
| 2024-10-28T00:00:00 | 61389 | Felújítás |
| 2024-10-28T00:00:00 | 61389 | Felújítás |
| 2025-01-13T00:00:00 | 64876 | Különböző karosszéria munkák |
| 2025-01-13T00:00:00 | 64876 | Érzékelők, kapcsolók, érzékelő |
| 2025-01-13T00:00:00 | 64876 | Diagnosztika |
| 2025-01-13T00:00:00 | 64876 | Diagnosztika |
A szolgálat mindent megtesz annak érdekében, hogy a szolgáltatott információk a lehető legmegbízhatóbbak és legpontosabbak legyenek. Ha bármilyen kétértelműség vagy kétség merülne fel, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk.