Renault - Clio / Renault Clio 1.0 TCE 100 BUSINESS
Nettó ár EURO (áfás számla)
Képek jármű (39)
Véget ért
Általános adatok
CID1992592
AID2550432
RID2485620
MárkaRenault
ModellClio
Jármű besorolásNormál autó
KarosszériatípusSzedán/Limuzin
Üzemanyag típusBenzin
Váltó típusaEgyéb
Hengerűrtartalom1000 Hengerűrtartalom
3
Kilométeróraállás63 441
km
SérültNem
Első forgalomba helyezés10.09.2020
Származási országFranciaország

A jármű helyeFranciaország

Felszereltség
|
|
Fontos információk
| Dátum | Futott kilométer | Leírás |
|---|---|---|
| 2021-11-05T00:00:00 | 14805 | Különféle karbantartás |
| 2021-11-05T00:00:00 | 14805 | Különféle karbantartás |
| 2021-11-05T00:00:00 | 14805 | Különféle karbantartás |
| 2021-11-05T00:00:00 | 14805 | Különféle karbantartás |
| 2021-11-05T00:00:00 | 14805 | Különféle karbantartás |
| 2022-06-28T00:00:00 | 24451 | Összeszerelés |
| 2022-06-28T00:00:00 | 24451 | Összeszerelés |
| 2022-06-28T00:00:00 | 24451 | Összeszerelés |
| 2022-06-28T00:00:00 | 24451 | Összeszerelés |
| 2022-06-28T00:00:00 | 24451 | Összeszerelés |
| 2022-06-28T00:00:00 | 24451 | CONTINENTAL_195/55_R16_87 H |
| 2022-06-28T00:00:00 | 24451 | Összeszerelés |
| 2022-06-28T00:00:00 | 24451 | Összeszerelés |
| 2022-06-28T00:00:00 | 24451 | Összeszerelés |
| 2022-07-21T00:00:00 | 26664 | Tömlőjavítás |
| 2022-07-21T00:00:00 | 26664 | Tömlőjavítás |
| 2022-07-21T00:00:00 | 26664 | Tömlőjavítás |
| 2022-07-21T00:00:00 | 26664 | Tömlőjavítás |
| 2022-07-21T00:00:00 | 26664 | Tömlőjavítás |
| 2022-11-29T00:00:00 | 32420 | Felülvizsgálat |
| 2022-11-29T00:00:00 | 32420 | Üvegtörlő lapát |
| 2022-11-29T00:00:00 | 32420 | Üvegtörlő lapát |
| 2022-11-29T00:00:00 | 32420 | Első fékbetétek |
| 2022-11-29T00:00:00 | 32420 | Üvegtörlő lapát |
| 2022-11-29T00:00:00 | 32420 | Felülvizsgálat |
| 2022-11-29T00:00:00 | 32420 | Felülvizsgálat |
| 2022-11-29T00:00:00 | 32420 | Felülvizsgálat |
| 2022-11-29T00:00:00 | 32420 | Felülvizsgálat |
| 2022-11-29T00:00:00 | 32420 | Első fékbetétek |
| 2022-11-29T00:00:00 | 32420 | Üvegtörlő lapát |
| 2022-11-29T00:00:00 | 32420 | Első fékbetétek |
| 2022-11-29T00:00:00 | 32420 | Első fékbetétek |
| 2022-11-29T00:00:00 | 32420 | Üvegtörlő lapát |
| 2022-11-29T00:00:00 | 32420 | Üvegtörlő lapát |
| 2022-11-29T00:00:00 | 32420 | Felülvizsgálat |
| 2023-02-11T00:00:00 | 35227 | Téli gumik |
| 2023-02-11T00:00:00 | 35227 | Téli gumik |
| 2023-02-11T00:00:00 | 35227 | MICHELIN_195/55_R16_87 H |
| 2023-02-11T00:00:00 | 35227 | Téli gumik |
| 2023-02-11T00:00:00 | 35227 | Téli gumik |
| 2023-11-21T00:00:00 | 47231 | Különféle karbantartás |
| 2023-11-21T00:00:00 | 47231 | Fékolaj csere |
| 2023-11-21T00:00:00 | 47231 | Különféle karbantartás |
| 2023-11-21T00:00:00 | 47231 | Különféle karbantartás |
| 2023-11-21T00:00:00 | 47231 | Fékolaj csere |
| 2023-11-21T00:00:00 | 47231 | Különféle karbantartás |
| 2023-11-21T00:00:00 | 47231 | Szintek ellenőrzése |
| 2023-11-21T00:00:00 | 47231 | Különféle karbantartás |
| 2023-11-21T00:00:00 | 47231 | Fékolaj csere |
| 2023-11-21T00:00:00 | 47231 | Fékolaj csere |
| 2024-10-15T00:00:00 | 61923 | Felülvizsgálat |
| 2024-10-15T00:00:00 | 61923 | Első fékbetétek |
| 2024-10-15T00:00:00 | 61923 | Üvegtörlő lapát |
| 2024-10-15T00:00:00 | 61923 | Első fékbetétek |
| 2024-10-15T00:00:00 | 61923 | Felülvizsgálat |
| 2024-10-15T00:00:00 | 61923 | Felülvizsgálat |
| 2024-10-15T00:00:00 | 61923 | Felülvizsgálat |
| 2024-10-15T00:00:00 | 61923 | Üvegtörlő lapát |
| 2024-10-15T00:00:00 | 61923 | Első fékbetétek |
| 2024-10-15T00:00:00 | 61923 | Üvegtörlő lapát |
| 2024-10-15T00:00:00 | 61923 | Üvegtörlő lapát |
| 2024-10-15T00:00:00 | 61923 | Felülvizsgálat |
| 2024-10-15T00:00:00 | 61923 | Első fékbetétek |
| 2024-10-15T00:00:00 | 61923 | Felülvizsgálat |
| 2024-10-15T00:00:00 | 61923 | Felülvizsgálat |
| 2024-10-15T00:00:00 | 61923 | Felülvizsgálat |
| 2024-10-15T00:00:00 | 61923 | Üvegtörlő lapát |
| 2024-10-15T00:00:00 | 61923 | Felülvizsgálat |
| 2024-10-15T00:00:00 | 61923 | Felülvizsgálat |
| 2024-10-15T00:00:00 | 61923 | Üvegtörlő lapát |
A szolgálat mindent megtesz annak érdekében, hogy a szolgáltatott információk a lehető legmegbízhatóbbak és legpontosabbak legyenek. Ha bármilyen kétértelműség vagy kétség merülne fel, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk.