Renault - Clio / Renault Clio 1.5 DCI BLUE 100 BUSINESS
Nettó ár EURO (áfás számla)
Képek jármű (77)
Véget ért
Általános adatok
CID1992627
AID2550221
RID2485930
MárkaRenault
ModellClio
Jármű besorolásNormál autó
KarosszériatípusSzedán/Limuzin
Üzemanyag típusDízel
Váltó típusaEgyéb
Hengerűrtartalom1460 Hengerűrtartalom
3
Kilométeróraállás74 004
km
SérültNem
Első forgalomba helyezés28.11.2021
Származási országFranciaország

A jármű helyeFranciaország

Felszereltség
|
|
Fontos információk
| Dátum | Kilométeróra állás | Leírás |
|---|---|---|
| 2022-11-23T00:00:00 | 25719 | Szerviz |
| 2022-11-23T00:00:00 | 25719 | Szerviz |
| 2022-11-23T00:00:00 | 25719 | Szerviz |
| 2022-11-23T00:00:00 | 25719 | Szerviz |
| 2022-11-23T00:00:00 | 25719 | Szerviz |
| 2022-11-23T00:00:00 | 25719 | Szerviz |
| 2022-11-23T00:00:00 | 25719 | Szerviz |
| 2022-11-23T00:00:00 | 25719 | Szerviz |
| 2023-09-13T00:00:00 | 42500 | Mlagtörlő lapát |
| 2023-09-13T00:00:00 | 42500 | Mlagtörlő lapát |
| 2023-09-13T00:00:00 | 42500 | Mlagtörlő lapát |
| 2023-09-13T00:00:00 | 42500 | Mlagtörlő lapát |
| 2023-09-13T00:00:00 | 42500 | Mlagtörlő lapát |
| 2023-09-13T00:00:00 | 42500 | Mlagtörlő lapát |
| 2023-09-29T00:00:00 | 42500 | Első tárcsák |
| 2023-09-29T00:00:00 | 42500 | Első tárcsák |
| 2023-09-29T00:00:00 | 42500 | Első tárcsák |
| 2023-09-29T00:00:00 | 42500 | Első tárcsák |
| 2023-09-29T00:00:00 | 42500 | Első tárcsák |
| 2023-11-15T00:00:00 | 47197 | Szűrők |
| 2023-11-15T00:00:00 | 47197 | Szűrők |
| 2023-11-15T00:00:00 | 47197 | Szűrők |
| 2023-11-15T00:00:00 | 47197 | Szűrők |
| 2023-11-15T00:00:00 | 47197 | Szűrők |
| 2023-11-15T00:00:00 | 47197 | Érdemes karbantartás |
| 2023-11-15T00:00:00 | 47197 | Szűrők |
| 2023-11-15T00:00:00 | 47197 | Érdemes karbantartás |
| 2023-11-15T00:00:00 | 47197 | Érdemes karbantartás |
| 2024-10-07T00:00:00 | 68960 | Fékfolyadék csere |
| 2024-10-07T00:00:00 | 68960 | Gyújtógyertyák |
| 2024-10-07T00:00:00 | 68960 | Gyújtógyertyák |
| 2024-10-07T00:00:00 | 68960 | Szűrők |
| 2024-10-07T00:00:00 | 68960 | Szerviz |
| 2024-10-07T00:00:00 | 68960 | AD BLUE szint |
| 2024-10-07T00:00:00 | 68960 | AD BLUE szint |
| 2024-10-07T00:00:00 | 68960 | Szerviz |
| 2024-10-07T00:00:00 | 68960 | Mlagtörlő lapát |
| 2024-10-07T00:00:00 | 68960 | Fékfolyadék csere |
| 2024-10-07T00:00:00 | 68960 | Fékfolyadék csere |
| 2024-10-07T00:00:00 | 68960 | Szerviz |
| 2024-10-07T00:00:00 | 68960 | Szerviz |
| 2024-10-07T00:00:00 | 68960 | Fékfolyadék csere |
| 2024-10-07T00:00:00 | 68960 | Szűrők |
| 2024-10-07T00:00:00 | 68960 | Mlagtörlő lapát |
| 2024-10-07T00:00:00 | 68960 | Mlagtörlő lapát |
| 2024-10-07T00:00:00 | 68960 | Szerviz |
| 2024-10-07T00:00:00 | 68960 | Gyújtógyertyák |
| 2024-10-07T00:00:00 | 68960 | Szerviz |
| 2024-10-07T00:00:00 | 68960 | Diagnózis |
| 2024-10-07T00:00:00 | 68960 | AD BLUE szint |
| 2024-10-07T00:00:00 | 68960 | Szűrők |
A szolgálat mindent megtesz annak érdekében, hogy a szolgáltatott információk a lehető legmegbízhatóbbak és legpontosabbak legyenek. Ha bármilyen kétértelműség vagy kétség merülne fel, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk.