Skoda - Scala / Skoda Scala 1.6 TDI 116 DSG BUSINESS
Nettó ár EURO (áfás számla)
Képek jármű (39)
Véget ért
Általános adatok
CID1992860
AID2550635
RID2485612
MárkaSkoda
ModellScala
Jármű besorolásNormál autó
KarosszériatípusSzedán/Limuzin
Üzemanyag típusDízel
Váltó típusaEgyéb
Hengerűrtartalom1600 Hengerűrtartalom
3
Kilométeróraállás119 490
km
SérültNem
Első forgalomba helyezés03.02.2021
Származási országFranciaország

A jármű helyeFranciaország

Felszereltség
|
|
Fontos információk
| Dátum | Futott kilométer | Leírás |
|---|---|---|
| 2021-11-15T00:00:00 | 22191 | NIVEAU AD BLUE |
| 2021-11-15T00:00:00 | 22191 | NIVEAU AD BLUE |
| 2021-11-15T00:00:00 | 22191 | NIVEAU AD BLUE |
| 2022-03-25T00:00:00 | 33566 | Ablaktörlő lapát |
| 2022-03-25T00:00:00 | 33566 | Ablaktörlő lapát |
| 2022-03-25T00:00:00 | 33566 | Karbantartás |
| 2022-03-25T00:00:00 | 33566 | Ablaktörlő lapát |
| 2022-03-25T00:00:00 | 33566 | Ablaktörlő lapát |
| 2022-03-25T00:00:00 | 33566 | Ablaktörlő lapát |
| 2022-03-25T00:00:00 | 33566 | Karbantartás |
| 2022-03-25T00:00:00 | 33566 | NIVEAU AD BLUE |
| 2022-03-25T00:00:00 | 33566 | Karbantartás |
| 2022-03-25T00:00:00 | 33566 | Ablaktörlő lapát |
| 2022-03-25T00:00:00 | 33566 | Karbantartás |
| 2022-03-25T00:00:00 | 33566 | Karbantartás |
| 2022-03-25T00:00:00 | 33566 | Karbantartás |
| 2022-03-25T00:00:00 | 33566 | NIVEAU AD BLUE |
| 2022-03-25T00:00:00 | 33566 | NIVEAU AD BLUE |
| 2023-03-29T00:00:00 | 67048 | Első fékbetétek |
| 2023-03-29T00:00:00 | 67048 | NIVEAU AD BLUE |
| 2023-03-29T00:00:00 | 67048 | NIVEAU AD BLUE |
| 2023-03-29T00:00:00 | 67048 | Első fékbetétek |
| 2023-03-29T00:00:00 | 67048 | Ablaktörlő lapát |
| 2023-03-29T00:00:00 | 67048 | Ablaktörlő lapát |
| 2023-03-29T00:00:00 | 67048 | Ablaktörlő lapát |
| 2023-03-29T00:00:00 | 67048 | Karbantartás |
| 2023-03-29T00:00:00 | 67048 | Karbantartás |
| 2023-03-29T00:00:00 | 67048 | Karbantartás |
| 2023-03-29T00:00:00 | 67048 | Ablaktörlő lapát |
| 2023-03-29T00:00:00 | 67048 | Ablaktörlő lapát |
| 2023-03-29T00:00:00 | 67048 | Karbantartás |
| 2023-03-29T00:00:00 | 67048 | NIVEAU AD BLUE |
| 2023-03-29T00:00:00 | 67048 | Első fékbetétek |
| 2023-03-29T00:00:00 | 67048 | Karbantartás |
| 2023-03-29T00:00:00 | 67048 | Karbantartás |
| 2023-03-29T00:00:00 | 67048 | Karbantartás |
| 2023-03-29T00:00:00 | 67048 | Első fékbetétek |
| 2023-03-29T00:00:00 | 67048 | Ablaktörlő lapát |
| 2023-03-29T00:00:00 | 67048 | Karbantartás |
| 2023-12-15T00:00:00 | 91503 | Szintek |
| 2023-12-15T00:00:00 | 91503 | Szintek |
| 2023-12-15T00:00:00 | 91503 | Szintek |
| 2024-03-28T00:00:00 | 100323 | Ablaktörlő lapát |
| 2024-03-28T00:00:00 | 100323 | Hátsó tárcsák |
| 2024-03-28T00:00:00 | 100323 | Hátsó tárcsák |
| 2024-03-28T00:00:00 | 100323 | Karbantartás |
| 2024-03-28T00:00:00 | 100323 | Fékfolyadék csere |
| 2024-03-28T00:00:00 | 100323 | Fékfolyadék csere |
| 2024-03-28T00:00:00 | 100323 | Karbantartás |
| 2024-03-28T00:00:00 | 100323 | Karbantartás |
| 2024-03-28T00:00:00 | 100323 | Ablaktörlő lapát |
| 2024-03-28T00:00:00 | 100323 | Karbantartás |
| 2024-03-28T00:00:00 | 100323 | Karbantartás |
| 2024-03-28T00:00:00 | 100323 | Hátsó tárcsák |
| 2024-03-28T00:00:00 | 100323 | Fékfolyadék csere |
| 2024-03-28T00:00:00 | 100323 | NIVEAU AD BLUE |
| 2024-03-28T00:00:00 | 100323 | Karbantartás |
| 2024-03-28T00:00:00 | 100323 | Hátsó tárcsák |
| 2024-03-28T00:00:00 | 100323 | Karbantartás |
| 2024-03-28T00:00:00 | 100323 | Hátsó tárcsák |
| 2024-03-28T00:00:00 | 100323 | NIVEAU AD BLUE |
| 2024-03-28T00:00:00 | 100323 | NIVEAU AD BLUE |
| 2024-03-28T00:00:00 | 100323 | Ablaktörlő lapát |
| 2024-03-28T00:00:00 | 100323 | Karbantartás |
| 2024-03-28T00:00:00 | 100323 | Fékfolyadék csere |
| 2024-03-28T00:00:00 | 100323 | Ablaktörlő lapát |
| 2024-03-28T00:00:00 | 100323 | Ablaktörlő lapát |
| 2024-03-28T00:00:00 | 100323 | Ablaktörlő lapát |
| 2024-03-28T00:00:00 | 100323 | Karbantartás |
| 2024-03-28T00:00:00 | 100323 | Hátsó tárcsák |
| 2024-03-28T00:00:00 | 100323 | Karbantartás |
| 2024-03-28T00:00:00 | 100323 | Karbantartás |
| 2024-03-28T00:00:00 | 100323 | Hátsó tárcsák |
| 2024-03-28T00:00:00 | 100323 | Hátsó tárcsák |
| 2025-02-03T00:00:00 | 119361 | Műszaki Ellenőrzések |
A szolgálat mindent megtesz annak érdekében, hogy a szolgáltatott információk a lehető legmegbízhatóbbak és legpontosabbak legyenek. Ha bármilyen kétértelműség vagy kétség merülne fel, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk.