Renault - Trafic / Renault TRAFIC tole FG GCF L1H1 1200 DCI 120
Nettó ár EURO (áfás számla)
Képek jármű (53)
Véget ért
Általános adatok
CID1992550
AID2549788
RID2486111
MárkaRenault
ModellTrafic
Jármű besorolásEgyéb
KarosszériatípusEgyéb
Üzemanyag típusDízel
Váltó típusaEgyéb
Hengerűrtartalom2000 Hengerűrtartalom
3
Kilométeróraállás115 500
km
SérültNem
Első forgalomba helyezés29.10.2019
Származási országFranciaország

A jármű helyeFranciaország

Felszereltség
|
|
Fontos információk
| Dátum | Futott km | Leírás |
|---|---|---|
| 2020-06-16T00:00:00 | 10099 | Szint |
| 2020-06-16T00:00:00 | 10099 | Szint |
| 2021-01-29T00:00:00 | 23405 | Szint |
| 2021-01-29T00:00:00 | 23405 | Szint |
| 2021-01-29T00:00:00 | 23405 | AD BLUE SZINT |
| 2021-05-27T00:00:00 | 31698 | Első fékbetétek |
| 2021-05-27T00:00:00 | 31698 | Egyéb |
| 2021-05-27T00:00:00 | 31698 | Szint |
| 2021-05-27T00:00:00 | 31698 | Első fékbetétek |
| 2021-05-27T00:00:00 | 31698 | Első fékbetétek |
| 2021-05-27T00:00:00 | 31698 | Első fékbetétek |
| 2021-05-27T00:00:00 | 31698 | Szint |
| 2022-03-09T00:00:00 | 40796 | Szerviz |
| 2022-03-09T00:00:00 | 40796 | Szerviz |
| 2022-03-09T00:00:00 | 40796 | AD BLUE SZINT |
| 2022-03-09T00:00:00 | 40796 | Érintkezőlapát |
| 2022-03-09T00:00:00 | 40796 | Szerviz |
| 2022-03-09T00:00:00 | 40796 | Hátsó fékbetétek |
| 2022-03-09T00:00:00 | 40796 | AD BLUE SZINT |
| 2022-03-09T00:00:00 | 40796 | Hátsó fékbetétek |
| 2022-03-09T00:00:00 | 40796 | Hátsó fékbetétek |
| 2022-03-09T00:00:00 | 40796 | AD BLUE SZINT |
| 2022-03-09T00:00:00 | 40796 | Szerviz |
| 2022-03-09T00:00:00 | 40796 | Érintkezőlapát |
| 2022-03-09T00:00:00 | 40796 | Érintkezőlapát |
| 2022-03-09T00:00:00 | 40796 | Hátsó fékbetétek |
| 2022-03-09T00:00:00 | 40796 | Szerviz |
| 2022-03-09T00:00:00 | 40796 | Szerviz |
| 2022-03-09T00:00:00 | 40796 | Szerviz |
| 2022-03-09T00:00:00 | 40796 | Hátsó fékbetétek |
| 2022-03-09T00:00:00 | 40796 | Szerviz |
| 2023-10-12T00:00:00 | 71945 | Diagnózis |
| 2023-10-12T00:00:00 | 71945 | Diagnózis |
| 2023-10-12T00:00:00 | 71945 | Frissítés / visszaállítás |
| 2023-10-12T00:00:00 | 71945 | Diagnózis |
| 2023-12-22T00:00:00 | 71265 | Műszaki ellenőrzések |
| 2024-02-28T00:00:00 | 82499 | Szerviz |
| 2024-02-28T00:00:00 | 82499 | Érintkezőlapát |
| 2024-02-28T00:00:00 | 82499 | Szerviz |
| 2024-02-28T00:00:00 | 82499 | Hátsó tárcsák |
| 2024-02-28T00:00:00 | 82499 | Hátsó tárcsák |
| 2024-02-28T00:00:00 | 82499 | Szerviz |
| 2024-02-28T00:00:00 | 82499 | AD BLUE SZINT |
| 2024-02-28T00:00:00 | 82499 | Szerviz |
| 2024-02-28T00:00:00 | 82499 | AD BLUE SZINT |
| 2024-02-28T00:00:00 | 82499 | Szerviz |
| 2024-02-28T00:00:00 | 82499 | Szerviz |
| 2024-02-28T00:00:00 | 82499 | Fékfolyadék csere |
| 2024-02-28T00:00:00 | 82499 | Hátsó tárcsák |
| 2024-02-28T00:00:00 | 82499 | Hátsó tárcsák |
| 2024-02-28T00:00:00 | 82499 | Első tárcsák |
| 2024-02-28T00:00:00 | 82499 | Szerviz |
| 2024-02-28T00:00:00 | 82499 | Első tárcsák |
| 2024-02-28T00:00:00 | 82499 | Szerviz |
| 2024-02-28T00:00:00 | 82499 | Szerviz |
| 2024-02-28T00:00:00 | 82499 | Érintkezőlapát |
| 2024-02-28T00:00:00 | 82499 | AD BLUE SZINT |
| 2024-02-28T00:00:00 | 82499 | Szerviz |
| 2024-02-28T00:00:00 | 82499 | Fékfolyadék csere |
| 2024-02-28T00:00:00 | 82499 | Fékfolyadék csere |
| 2024-02-28T00:00:00 | 82499 | Szerviz |
| 2024-02-28T00:00:00 | 82499 | Érintkezőlapát |
| 2024-02-28T00:00:00 | 82499 | Szerviz |
| 2024-02-28T00:00:00 | 82499 | Első tárcsák |
| 2024-02-28T00:00:00 | 82499 | Első tárcsák |
| 2024-02-28T00:00:00 | 82499 | Hátsó tárcsák |
| 2024-02-28T00:00:00 | 82499 | Fékfolyadék csere |
| 2024-09-13T00:00:00 | 100635 | Akkumulátor |
| 2024-09-13T00:00:00 | 100635 | Akkumulátor |
| 2024-09-13T00:00:00 | 100635 | Akkumulátor |
A szolgálat mindent megtesz annak érdekében, hogy a szolgáltatott információk a lehető legmegbízhatóbbak és legpontosabbak legyenek. Ha bármilyen kétértelműség vagy kétség merülne fel, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk.