Skoda - Octavia / Skoda 1.0 TSI Ambition S/S 115HP
Nettó ár EURO (áfás számla)
Képek jármű (60)
Véget ért
Általános adatok
CID1849439
AID2386844
RID2317347
MárkaSkoda
ModellOctavia
Jármű besorolásNormál autó
KarosszériatípusHatchback
Üzemanyag típusBenzin
Váltó típusaManuális (6)
Lóerő (HP)110 KM
Hengerűrtartalom999 Hengerűrtartalom
3
Teljesítmény (kW)81 kW
Kilométeróraállás101 520
km
SérültNem
Első forgalomba helyezés01.01.2020
Származási országRománia

A jármű helyeCsehország

Felszereltség
|
|
Fontos információk
Nincs további gumiabroncs szett.
| Dátum | Futott kilométer (km) | Leírás |
|---|---|---|
| 2024. jún. | 93,832 km | Bal elülső kerék leszerelése és felszerelése / Jobb elülső kerék leszerelése és felszerelése / Bal hátsó kerék leszerelése és felszerelése / Jobb hátsó kerék leszerelése és felszerelése |
| 2024. jún. | 93,832 km | Jobb elülső féktárcsa |
| 2024. jún. | 93,832 km | Bal elülső féktárcsa |
| 2024. jún. | 93,832 km | Jobb hátsó féktárcsa |
| 2024. jún. | 93,832 km | Bal hátsó féktárcsa |
| 2024. jún. | 93,832 km | Légszűrő |
| 2024. jún. | 93,832 km | Légszűrő cseréje |
| 2024. jún. | 93,832 km | Első féktárcsák és betétek szettjének cseréje |
| 2024. jún. | 93,832 km | Hátsó féktárcsák és betétek szettjének cseréje |
| 2024. jún. | 93,832 km | Csavar cseréje |
| 2024. jún. | 93,832 km | 90,000 km-es szerviz ellenőrzés |
| 2024. jún. | 93,832 km | 90,000 km-es szerviz ellenőrzés |
| 2024. jún. | 93,832 km | Első fékbetétek |
| 2024. jún. | 93,832 km | Hátsó fékbetétek |
| 2024. jún. | 93,832 km | Csavar - Rögzítő csavar |
| 2024. jún. | 93,832 km | Fékállvány ellenőrzése |
| 2024. máj. | 93,832 km | csere jármű ellenértéke |
| 2024. ápr. | 75,420 km | CSOMAG 1+2+3 D/MR+D/MAJ+ECH 15-17 CLB |
| 2024. ápr. | 75,420 km | KASTA KÉSZÍTÉS KAROSSZÉRIA KÁRNYILVÁNTARTÁS SZERINT K21201359413 |
| 2024. ápr. | 75,420 km | KIS ANYAGOK |
| 2024. ápr. | HANGTALANÍTÓ (MAGAS HANG) | |
| 2024. ápr. | HANGTALANÍTÓ (ALACSONY HANG) | |
| 2024. ápr. | FÉNYVISSZAVERŐ / FÉNYVISSZAVERŐ ELJÁRÁS | |
| 2024. ápr. | FESTÉKEK ANYAGAI | |
| 2024. ápr. | RÁCS GRILL DÍSZÍTÉS | |
| 2024. ápr. | VÁLTOZÓ TARTOZÉKOK | |
| 2024. ápr. | VÁLTOZÓ TARTOZÉKOK | |
| 2024. ápr. | ELÜLSŐ ZÁRÓELEME | |
| 2024. ápr. | ELÜLSŐ ÜTKÖZŐ | |
| 2024. ápr. | ELÜLSŐ MOTORHÁZ | |
| 2024. ápr. | JOBB+BAL FÉNYSZÓRÓ | |
| 2023. okt. | 0 km | CSOMAG 1+2+3 D/MR+D/MAJ+ECH 15-17 |
| 2023. júl. | 75,420 km | SZERVIZ ELLENŐRZÉS - RUGALMAS INTERVALLUM |
| 2023. júl. | 75,420 km | UTASTÉR SZŰRŐ |
| 2023. júl. | 75,420 km | KIS ANYAGOK |
| 2023. júl. | MECHANIKAI MUNKÁK | |
| 2023. ápr. | 0 km | CSOMAG 1+2+3 D/MR+D/MAJ+ECH 15-17 |
| 2023. márc. | 71,967 km | RUGALMAS SZERVIZ OLAJCSERÉVEL |
| 2023. márc. | 71,967 km | OLAJ ÖKOTALAN |
| 2023. márc. | 71,967 km | MOBIL OLJ |
| 2023. márc. | 71,967 km | FÉKOLAJ |
| 2023. márc. | 71,967 km | OLAJSZŰRŐ |
| 2023. márc. | 71,967 km | ANTIALERGEN POLEN SZŰRŐ |
| 2023. márc. | 71,967 km | KIS ANYAGOK |
| 2023. márc. | OLAJ BAJA ZÁRÓDÁS | |
| 2023. márc. | OLAJZÁR HORDÓ ZÁRGARANCIÁJA | |
| 2023. márc. | Gyújtógyertya | |
| 2023. márc. | FÉKEZÉS HATÉKONYSÁGA ELLENŐRIZVE | |
| 2023. márc. | Por- és pollenszűrő cseréje | |
| 2023. márc. | Fékfolyadék rendszer ellenőrzése | |
| 2023. márc. | Kuplung rendszere levegőztetve | |
| 2023. márc. | Gyújtógyertya cseréje | |
| 2023. márc. | FELÜLETI MOTOR CSAVAR | |
| 2023. jan. | 69,891 km | ITP BENZIN |
| 2022. okt. | 0 km | CSOMAG 1+2+3 D/MR+D/MAJ+ECH 15-17 |
| 2022. júl. | 60,000 km | MEGRENDELÉS RENDSZERES ELLENŐRZÉS |
| 2022. jún. | 57,000 km | FELÜLETI GYANTÁVAL ZÁRÁS |
| 2022. jún. | 57,000 km | KASTÁLY ÉS FÉNYVISSZAVERŐ ELJÁRÁS |
| 2022. jún. | 57,000 km | VÁLTOZÓ TARTOZÉKOK |
| 2022. jún. | 57,000 km | Szélvédő / Üveg – alkatrész |
| 2022. ápr. | 0 km | CSOMAG 1+2+3 D/MR+D/MAJ+ECH 15-17 |
| 2022. márc. | 57,000 km | V530SPXL3C3/4 SYNPOWER XL-III C3 5W30 4L VALVOLINE |
| 2022. márc. | 57,000 km | V530SPXL3C3/4ECO KÖRNYEZETI ADÓ OLJ 0.3/KG (V530SPXL3C3/4ECO) NBB |
| 2022. márc. | 57,000 km | ANTIFRÍZ 1L |
| 2022. márc. | 57,000 km | W 712/95 OLJSZŰRŐ - MANN-FILTER |
| 2022. márc. | 57,000 km | 602787 FÉKBETÉT SZETT ATE |
| 2022. márc. | 57,000 km | Fél-felfüggesztés ellenőrzése |
| 2022. márc. | 57,000 km | ELŐL FÉKBETÉTEK CSELÉJE |
| 2022. márc. | 57,000 km | Hátsó fékbetétek cseréje |
| 2022. márc. | 57,000 km | olaj + olajsűrítő cseréje |
| 2022. márc. | 57,000 km | Lényeges karbantartás ellenőrzése |
| 2022. márc. | 12281F OLALBA AJTÓ CSAVAR FEBI | |
| 2022. márc. | 602785 FÉKBETÉT SZETT - ATE | |
| 2021. nov. | 0 km | CSOMAG 1+2+3 D/MR+D/MAJ+ECH 15-17 |
| 2021. nov. | 0 km | GUMIK SZÁLLÍTÁS ILL. ÁRKALKULÁCIÓ |
| 2021. júl. | 0 km | V530SPXL3C3/4 SYNPOWER XL-III C3 5W30 4L VALVOLINE |
| 2021. júl. | 0 km | V530SPXL3C3/4ECO KÖRNYEZETI ADÓ OLJ 0.3/KG (V530SPXL3C3/4ECO) NBB |
| 2021. júl. | 0 km | W 712/95 OLJSZŰRŐ - MANN-FILTER |
| 2021. júl. | 0 km | C 22 035 LÉGSZŰRŐ - MANN-FILTER |
| 2021. júl. | 0 km | E2998LB POLEN SZŰRŐ - HENGST |
| 2021. júl. | 0 km | OLAJSZŰRŐ CSELÉJE |
| 2021. júl. | 0 km | POLLEN SZŰRŐ CSELÉJE |
| 2021. júl. | 0 km | OLAJ CSELÉJE + OLJSZŰRŐ CSELÉJ |
A szolgálat mindent megtesz annak érdekében, hogy a szolgáltatott információk a lehető legmegbízhatóbbak és legpontosabbak legyenek. Ha bármilyen kétértelműség vagy kétség merülne fel, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk.